Sale Period: 3/12 - 3/25 23:59 PDT
| Package | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price | Purchase Limit |
| 스페셜 날개 랜덤 박스 (Special Wing Random Box) |
1st Place Prize Box | 1등 당첨 상자 | 2.0% | 15 | Server Limit : 50,000 |
| Random Platinum Card Pack | 랜덤 플래티넘 공용 카드팩 | 8.0% | |||
| Gold Card Pack Ticket | 골드 능력 카드 티켓 | 30.0% | |||
| Silver Card Pack Ticket | 실버 능력 카드 티켓 | 60.0% | |||
Sale Period: 3/12 - 3/25 23:59 PDT
| Shopping Bag | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price |
| 행운의 가디언 쇼핑백 (Guardian Shopping Bag) |
Magic School Uniform | 마법 학교 의상 | 1.00% | 8 |
| Graduation Gown Millitary (F) | 졸업식 의상 밀리터리 (여) | 1.00% | ||
| Graduation Gown Millitary (M) | 졸업식 의상 밀리터리 (남) | 1.00% | ||
| Cheers! Fairy Backpack | 한잔 더! 요정 가방 | 1.00% | ||
| Green Block Backpack | 그린 레고 가방 | 1.00% | ||
| Gold FS Ticket | 골드 FS 티켓 | 2.00% | ||
| Gold Card Ticket | 골드 카드 티켓 | 2.00% | ||
| 7 Points | 7 포인트 | 3.00% | ||
| Skill Training Ball | 스킬 트레이닝 볼 | 6.00% | ||
| Silver Card Ticket | 실버 카드 티켓 | 14.00% | ||
| XP Drink (L) | XP Drink (L) | 20.00% | ||
| XP Drink (M) | XP Drink (M) | 48.00% |
Sale Period: 3/12 - 3/25 23:59 PDT
| Shopping Bag | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price |
| 행운의 레프러콘 쇼핑백 (Leprechaun Shopping Bag) |
Leprechaun Jar Backpack | 레프러콘 항아리 가방 | 1.00% | 7 |
| Leprechaun Hair (F) | 레프러콘 헤어 (여성) | 1.00% | ||
| Leprechaun Hair (M) | 레프러콘 헤어 (남성) | 1.00% | ||
| Leprechaun Dress | 레프러콘 드레스 | 1.00% | ||
| Leprechaun Suit | 레프러콘 의상 | 1.00% | ||
| JFL Green Foxed Uniform (F) | JFL GREEN FOXES 유니폼 (여성) | 1.00% | ||
| JFL Green Foxed Uniform (M) | JFL GREEN FOXES 유니폼 (남성) | 1.00% | ||
| Green Puppy Balloon | 강아지 풍선 그린 | 1.00% | ||
| Gold FS Ticket | 골드 FS 티켓 | 2.00% | ||
| Gold Card Ticket | 골드 카드 티켓 | 2.00% | ||
| 7 Points | 7 포인트 | 3.00% | ||
| Skill Training Ball | 스킬 트레이닝 볼 | 6.00% | ||
| Silver Card Ticket | 실버 카드 티켓 | 14.00% | ||
| XP Drink (L) | XP Drink (L) | 20.00% | ||
| XP Drink (M) | XP Drink (M) | 45.00% |
~ 3on3 Freestyle Team