Super Growth Random Ball
November 11 , 2026
Sale Period: 11/11 - 11/17 23:59 PST| Shopping Bag | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
Super Growth Random Ball (폭풍 육성 랜덤 볼) | Intensive Manual for SF | 초월 SF 교본 | 0.02% | 3 Points |
| Intensive Manual for PF | 초월 PF 교본 | 0.02% |
| Intensive Manual for C | 초월 C 교본 | 0.02% |
| Intensive Manual for SG | 초월 SG 교본 | 0.02% |
| Intensive Manual for PG | 초월 PG 교본 | 0.02% |
| Intensive Textbook x3 Box | 초월 교본x3 박스 | 0.10% |
| Intensive manual x1 | 초월 교본 x1 | 0.30% |
| Intensive Training Item x50 | 초월 트레이닝 아이템 x50 | 0.50% |
| Intensive Training Item x10 | 초월 트레이닝 아이템 x10 | 0.70% |
| Intensive Training Item | 초월 트레이닝 아이템 | 1.00% |
| Mileage Ticket | 마일리지 티켓 | 3.00% |
| Intensive Note x10 | 초월 노트 x10 | 0.50% |
| Intensive Note x5 | 초월 노트 x5 | 2.00% |
| Intensive Note x1 | 초월 노트 x1 | 5.00% |
| 50000 Coins | 50000 코인 | 1.00% |
| 30000 Coins | 30000 코인 | 2.00% |
| 10000 Coins | 10000 코인 | 3.00% |
| 1000 Coins | 1000 코인 | 20.00% |
| Coin 300% Buff Ball (3D) | 코인 300% 버프 볼 (3D) | 3.00% |
| Coin 200% Buff Ball (3D) | 코인 200% 버프 볼 (3D) | 5.00% |
| Coin 100% Buff Ball (3D) | 코인 100% 버프 볼 (3D) | 7.00% |
| EXP 100% Buff Ball (3D) | 경험치 100% 버프 볼 (3D) | 7.00% |
| P-Buff Change Ticket | P-버프 교체권 | 10.00% |
| Skill Training Item | 스킬 트레이닝 아이템 | 10.00% |
| XP DRINK (L) | XP 드링크 (L) | 18.80% |
- 3on3 Freestyle Team