My Pick Event Rate
November 18 , 2026
- You can customize your reward list for each grade: Platinum, Gold, Silver, and Bronze
- Based on the event reward list, certain grade's selectable limit may vary ( Max 27 total )
- If you do not change the pick list, you will participate in the event as default pick list
- Once the pick list is set, draws will be performed based on the probability of each reward grade
*
DRAW RATE
| GRADE | Selectable Limit | Rate for each Rank | Rate for each Item |
| Bronze | 4 | 45.00% | 11.25% |
| Silver | 8 | 35.00% | 4.38% |
| Gold | 9 | 15.00% | 1.67% |
| Platinum | 6 | 5.00% | 0.83% |
REWARD LIST
| GRADE | Item(ENG) | Item(KOR) | COUNT |
PLATINUM | 블랙 구미호 의상 | Dark Moon Nine-Tailed Fox Outfit | 1 |
| 블랙 구미호 꼬리 | Dark Moon Nine-Tailed Fox Tail | 1 |
| 불타는 악마 의상 (여) | Blazing Devil Outfit (F) | 1 |
| 불타는 악마 의상 (남) | Blazing Devil Outfit (M) | 1 |
| 지옥수문장 독 버전 의상 | Poison Neon Gatekeeper Outfit | 1 |
| 지옥감시자 독 버전 의상 | Poison Neon Warden Outfit | 1 |
| 지옥수문장 독 버전 헤어 | Poison Neon Gatekeeper Hair | 1 |
| 지옥감시자 독 버전 헤어 | Poison Neon Warden Hair | 1 |
| 더 포츈 10 의상 (소다팝) | The Fortune 10 Outfit (Soda Pop) | 1 |
| 더 썬 19 의상 (소다팝) | The Sun 19 Outfit (Soda Pop) | 1 |
| 더 데스 13 의상 (소다팝) | The Death 13 Outfit (Soda Pop) | 1 |
| [다크&골드 유니콘 세트] 상의 | [Dark & Gold Unicorn Set] Top | 1 |
| [다크&골드 유니콘 세트] 하의 | [Dark & Gold Unicorn Set] Bottom | 1 |
| [다크&골드 유니콘 세트] 뿔 | [Dark & Gold Unicorn Set] Horn | 1 |
| [다크&골드 유니콘 세트] 꼬리 | [Dark & Gold Unicorn Set] Tail | 1 |
| 엔젤 원피스 화이트 | Angel Dress White | 1 |
| 엔젤 원피스 블랙 | Angel Dress Black | 1 |
GOLD | 블랙 구미호 헤어 | Dark Moon Nine-Tailed Fox Hair | 1 |
| 불타는 악마 헤어 (여) | Blazing Devil Hair (F) | 1 |
| 불타는 악마 헤어 (남) | Blazing Devil Hair (M) | 1 |
| 불타는 악마 뿔 | Blazing Devil Horns | 1 |
| 불타는 악마 뿔창 | Blazing Devil Horn Spear Bag | 1 |
| 더 포츈 10 헤어 (소다팝) | The Fortune 10 Hair (Soda Pop) | 1 |
| 더 썬 19 헤어 (소다팝) | The Sun 19 Hair (Soda Pop) | 1 |
| 더 데스 13 헤어 (소다팝) | The Death 13 Hair (Soda Pop) | 1 |
| [다크&골드 유니콘 세트] 헤어 | [Dark & Gold Unicorn Set] Hair | 1 |
| [다크&골드 유니콘 세트] 신발 | [Dark & Gold Unicorn Set] Shoes | 1 |
| 남성 베르갓체 의상 | Male Bergatche Outfit | 1 |
| 여성 베르갓체 의상 | Female Bergatche Outfit | 1 |
| 베르갓체 블랙 에디션 (남) | Vergace Black Edition (Male) | 1 |
| 베르갓체 블랙 에디션 (여) | Vergace Black Edition (Female) | 1 |
| 베르갓체 왕관 | Bergatche Crown | 1 |
| 베르갓체 블랙 왕관 | Vergace Black Crown | 1 |
| 옐로우 엔젤 헤어링 | Angel Ring Yellow | 1 |
| 레드 엔젤 헤어링 | Angel Ring Red | 1 |
| 백조의 호수 의상 화이트 (여) | Swan Ballet Outfit White(F) | 1 |
| 백조의 호수 의상 블랙 (여) | Swan Ballet Outfit Black(F) | 1 |
| 백조의 호수 의상 화이트 (남) | Swan Ballet Outfit White(M) | 1 |
| 백조의 호수 의상 블랙 (남) | Swan Ballet Outfit Black(M) | 1 |
| [S6] 마이픽 의상 티켓 | [S6] My Pick Outfit Ticket | 30 |
SILVER | 베르갓체 가방 | Bergatche Bag | 1 |
| 백조의 호수 헤어 화이트 (여) | Swan Ballet Hair White (female) | 1 |
| 백조의 호수 헤어 블랙 (여) | Swan Ballet Hair Black (female) | 1 |
| 백조 등장식 화이트 | Swan Backpack White | 1 |
| 백조 등장식 블랙 | Swan Backpack Black | 1 |
| [S6] 마이픽 의상 티켓 | [S6] My Pick Outfit Ticket | 2 |
| 선택형 능력 카드 성장 박스 티켓 | Selectable Ability Card Growth Box Ticket | 5 |
| 선택형 능력 카드 실버 박스 티켓 | Selectable Ability Card Silver Box Ticket | 10 |
| 초월 노트 | Intensive Note | 1 |
| P-버프 교체권 | P-Buff Change Ticket | 1 |
BRONZE | [S6] 마이픽 의상 티켓 | [S6] My Pick Outfit Ticket | 1 |
| 선택형 능력 카드 성장 박스 티켓 | Selectable Ability Card Growth Box Ticket | 2 |
| 선택형 능력 카드 실버 박스 티켓 | Selectable Ability Card Silver Box Ticket | 5 |
| 상급 교본 | Advanced Manual | 5 |
- You can choose Costume and Character tickets as reward. These items can be used to exchange with characters or special outfits from the Exchange List
- If a selected Platinum reward is obtained, it will not be removed from the pick list
- You can always change your pick list. Changing the list will not affect your event progress
Exchange Shop List
My Pick Item Exchange List (Basic)
| Ticket Type | Item(ENG) | Item(KOR) | Ticket Quantity May Vary | Ticket Requirement |
My Pick Outfit Ticket | Dark Moon Nine-Tailed Fox Outfit | 묵월 구미호 의상 | - | 200 |
| Dark Moon Nine-Tailed Fox Tail | 묵월 구미호 꼬리 | - | 200 |
| Blazing Devil Outfit (F) | 타오르는 악마 의상 [여] | - | 200 |
| Blazing Devil Outfit (M) | 타오르는 악마 의상 [남] | - | 200 |
| Poison Neon Gatekeeper Outfit | 베놈 네온 수문장 의상 | - | 200 |
| Poison Neon Warden Outfit | 베놈 네온 감시자 의상 | - | 200 |
| Poison Neon Gatekeeper Hair | 베놈 네온 수문장 헤어 | - | 200 |
| Poison Neon Warden Hair | 베놈 네온 감시자 헤어 | - | 200 |
| The Fortune 10 Outfit (Soda Pop) | 더 포츈 10 의상 [소다팝] | - | 150 |
| The Sun 19 Outfit (Soda Pop) | 더 썬 19 의상 [소다팝] | - | 150 |
| The Death 13 Outfit (Soda Pop) | 더 데스 13 의상 [소다팝] | - | 150 |
| [Dark & Gold Unicorn Set] Top | [다크&골드 유니콘 세트] 상의 | - | 150 |
| [Dark & Gold Unicorn Set] Bottom | [다크&골드 유니콘 세트] 하의 | - | 150 |
| [Dark & Gold Unicorn Set] Horn | [다크&골드 유니콘 세트] 뿔 | - | 150 |
| [Dark & Gold Unicorn Set] Tail | [다크&골드 유니콘 세트] 꼬리 | - | 150 |
| Angel Dress White | 엔젤 원피스 화이트 | - | 150 |
| Angel Dress Black | 엔젤 원피스 블랙 | - | 150 |
- 3on3 Freestyle Team