Sale Period: 3/5 - 3/18 23:59 PDT
Shopping Bag | Item (Kor) | Item (Eng) | Rate | Price |
잭의 아이코닉 쇼핑백 (Iconic Jack Shopping Bag) |
손오공 헤어 | Son-Goku Hair | 1.00% | 7 |
JACK THEME No.4 | JACK THEME No.4 | 1.00% | ||
아누비스 박스 | Anubis Box | 1.00% | ||
잭 테크웨어 의상 | Jack's Techwear Outfit | 0.50% | ||
3on3 복싱 챔피언 의상 | 3on3 Boxing Champion Outfit | 0.30% | ||
핫 썸머 하프 업 헤어 블랙 (남) | Hot Summer Half Up Hair Black (M) | 0.30% | ||
골드 FS 티켓 | Gold FS Ticket | 2.00% | ||
골드 카드 티켓 | Gold Card Ticket | 2.00% | ||
7 포인트 | 7 Points | 3.50% | ||
스킬 트레이닝 볼 | Skill Training Ball | 6.00% | ||
실버 카드 티켓 | Silver Card Ticket | 14.40% | ||
XP Drink (L) | XP Drink (L) | 20.00% | ||
XP Drink (M) | XP Drink (M) | 48.00% |
Sale Period: 3/5 - 3/18 23:59 PDT
Shopping Bag | Item (Kor) | Item (Eng) | Rate | Price |
제네사의 아이코닉 쇼핑백 (Iconic Genesa Shopping Bag) |
제네사 헤어 THEME No.4 | Genesa Hair No.4 | 1.00% | 7 |
제네사 THEME No.4 | Genesa Theme No.4 | 1.00% | ||
제네사 믹스 헤어 (블랙/화이트) | Genesa Mix Hair (Black/White) | 1.00% | ||
페이스메이커 의상 (봄) | FaceMaker Outfit (Spring) | 0.50% | ||
제네사 믹스헤어 (화이트/레드) | Genesa Mix Hair (White/Red) | 0.30% | ||
페이스메이커 의상(여름) | FaceMaker Outfit (Summer) | 0.30% | ||
골드 FS 티켓 | Gold FS Ticket | 2.00% | ||
골드 카드 티켓 | Gold Card Ticket | 2.00% | ||
7 포인트 | 7 Points | 3.50% | ||
스킬 트레이닝 볼 | Skill Training Ball | 6.00% | ||
실버 카드 티켓 | Silver Card Ticket | 14.40% | ||
XP Drink (L) | XP Drink (L) | 20.00% | ||
XP Drink (M) | XP Drink (M) | 48.00% |
Sale Period: 3/5 - 3/18 23:59 PDT
Shopping Bag | Item (Kor) | Item (Eng) | Rate | Price |
우마왕의 아이코닉 쇼핑백 (Iconic Ox Queen Shopping Bag) |
우마왕 헤어 THEME No.4 | Ox Queen Hair No.4 | 1.00% | 7 |
OX-QUEEN THEME No.4 | Ox Queen Theme No.4 | 1.00% | ||
우마왕 네온 글로우 모자 | Ox Queen's Neon Glow Hair | 1.00% | ||
우마왕 네온 글로우 의상 | Ox Queen's Neon Glow Outfit | 0.50% | ||
우마왕 기분전환 의상 | Ox Queen's Diversion Outfit | 0.30% | ||
우마왕 기분전환 헤어 | Ox Queen's Diversion Hair | 0.30% | ||
골드 FS 티켓 | Gold FS Ticket | 2.00% | ||
골드 카드 티켓 | Gold Card Ticket | 2.00% | ||
7 포인트 | 7 Points | 3.50% | ||
스킬 트레이닝 볼 | Skill Training Ball | 6.00% | ||
실버 카드 티켓 | Silver Card Ticket | 14.40% | ||
XP Drink (L) | XP Drink (L) | 20.00% | ||
XP Drink (M) | XP Drink (M) | 48.00% |
~ 3on3 Freestyle Team