Sale Period: 3/12 - 3/18 23:59 PDT
| Shopping Bag | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price |
| 리우 의상 쇼핑백 (Iconic Liu Shopping Bag) |
L.I.U BackPack | 리우 전용 가방 | 0.50% | 7 |
| LIU THEME No.3 | LIU THEME No.3 | 0.50% | ||
| LIU THEME No.4 | LIU THEME No.4 | 0.50% | ||
| Liu Smart Manager Suit | 리우 추가의상 1 | 0.50% | ||
| Liu Fascinating Manager Suit | 리우 추가의상 2 | 0.50% | ||
| Liu Hair No.3 | 리우 헤어 THEME No.3 | 1.00% | ||
| Liu Hair No.4 | 리우 헤어 THEME No.4 | 1.00% | ||
| Liu Smart Black Hair | 리우 디럭스 헤어 1 | 1.00% | ||
| Liu Fascinating Blonde Hair | 리우 디럭스 헤어 2 | 1.00% | ||
| Gold FS Ticket | 골드 FS 티켓 | 2.00% | ||
| Gold Card Ticket | 골드 카드 티켓 | 2.00% | ||
| 7 Points | 7 포인트 | 3.00% | ||
| Skill Training Ball | 스킬 트레이닝 볼 | 6.00% | ||
| Silver Card Ticket | 실버 카드 티켓 | 14.00% | ||
| XP Drink (L) | XP Drink (L) | 20.00% | ||
| XP Drink (M) | XP Drink (M) | 46.50% |
Sale Period: 3/12 - 3/18 23:59 PDT
| Shopping Bag | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price |
| 블레어 의상 쇼핑백 (Iconic Blair Shopping Bag) |
Blair Theme No.3 | 블레어 THEME No.3 | 0.50% | 7 |
| Blair Theme No.4 | 블레어 THEME No.4 | 0.50% | ||
| Bright Classic Lolita Dress | 블레어 추가의상 1 | 0.50% | ||
| Elegant Classic Lolita Dress | 블레어 추가의상 2 | 0.50% | ||
| Blairh Hair No.3 | 블레어 헤어 THEME No.3 | 1.00% | ||
| Blairh Hair No.4 | 블레어 헤어 THEME No.4 | 1.00% | ||
| Bright Bonnet Hair | 블레어 추가 헤어 1 | 1.00% | ||
| Elegant Bonnet Hair | 블레어 추가 헤어 2 | 1.00% | ||
| Gold FS Ticket | 골드 FS 티켓 | 2.00% | ||
| Gold Card Ticket | 골드 카드 티켓 | 2.00% | ||
| 7 Points | 7 포인트 | 3.50% | ||
| Skill Training Ball | 스킬 트레이닝 볼 | 6.00% | ||
| Silver Card Ticket | 실버 카드 티켓 | 14.00% | ||
| XP Drink (L) | XP Drink (L) | 20.00% | ||
| XP Drink (M) | XP Drink (M) | 46.50% |
Sale Period: 3/12 - 3/18 23:59 PDT
| Shopping Bag | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price |
| 아일라 의상 쇼핑백 (Iconic Ayla Shopping Bag) |
AYLA THEME No.3 | AYLA THEME No.3 | 1.00% | 7 |
| AYLA THEME No.4 | AYLA THEME No.4 | 1.00% | ||
| Ayla's Mink Fur Coat | 아일라 밍크코트 | 1.00% | ||
| Ayla's Scarf Hair | 아일라 두건 헤어 | 1.00% | ||
| Gold FS Ticket | 골드 FS 티켓 | 2.00% | ||
| Gold Card Ticket | 골드 카드 티켓 | 2.00% | ||
| 7 Points | 7 포인트 | 3.50% | ||
| Skill Training Ball | 스킬 트레이닝 볼 | 6.00% | ||
| Silver Card Ticket | 실버 카드 티켓 | 14.50% | ||
| XP Drink (L) | XP Drink (L) | 21.00% | ||
| XP Drink (M) | XP Drink (M) | 47.00% |
~ 3on3 Freestyle Team