Event Period : 8/7 ~ 8/20 23:59 PDT
Grade | Item(Eng) | Item(Kor) | Count | Rate | Rate for 1 item |
1 | Flame Wings | 불꽃 날개 | 1 | 0.1% | 0.10% |
2 | Intensive Manual | 초월 교본 | 2 | 0.2% | 0.10% |
3 | Selectable FS Blakc Pack | 선택형 프리스타일 블랙팩 | 10 | 1.0% | 0.10% |
4 | Selectable Guaranteed Platinum Pack | 선택형 확정 플래티넘 팩 | 10 | 1.0% | 0.10% |
5 | Selectable Platinum Pack | 선택형 플래티넘 팩 | 10 | 1.0% | 0.10% |
6 | Gold FS Ticket | 골드 프리스타일 티켓 | 30 | 3.0% | 0.10% |
7 | Skill Training Item | 스킬 트레이닝 아이템 | 30 | 3.0% | 0.10% |
8 | Gold Card Ticket | 골드 카드팩 티켓 | 30 | 3.0% | 0.10% |
9 | P-Buff Ticket | P-버프 교체권 | 30 | 3.0% | 0.10% |
10 | XP Drink (L) | XP 드링크 (L) | 30 | 3.0% | 0.10% |
11 | Advanced Manual | 상급 교본 | 200 | 20.0% | 0.10% |
12 | Silver Card Itcket | 실버 카드팩 티켓 | 200 | 20.0% | 0.10% |
13 | 1,000 Coins | 1000 코인 | 200 | 20.0% | 0.10% |
14 | 500 Coins | 500 코인 | 217 | 21.7% | 0.10% |
Rules
1. For each drawn item that item will be removed from the list.
2. If random item is draw, remaining rate will be recalculated equally (ex : if 1,000 coins is drawn, 0.10% will be distributed to all item equally).
3. Capsule reward will reset when Grade 1 reward is 0 or machine hits the expiration time.
규칙
1. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템은 보상 목록에서 제거 됩니다.
2. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템에 대한 확률은 잔여 보상에 균등 분배 됩니다. (예시 : 만약 1,000 코인을 획득했을 경우 1,000 코인 1개의 뽑기 확률에 대한 0.10%가 전체 상품에 균등 분배 됩니다.)
3. 캡슐 머신은 1등 상품이 0개가 되거나 만료 기간이 되면 상품이 리셋 됩니다.
~ 3on3 Freestyle Team