| Grade | STAT(ENG) | STAT(KOR) | Value | Rate |
| 1 | 중거리 슛 | Mid Range Shot | 4 | 20% |
| 지구력 | Stamina | 4 | 20% | |
| 패스 | Pass | 4 | 20% | |
| 리바운드 | Rebound | 4 | 20% | |
| 달리기 | Speed | 4 | 20% | |
| 2 | 중거리 슛 | Mid Range Shot | 6 | 20% |
| 지구력 | Stamina | 6 | 20% | |
| 패스 | Pass | 6 | 20% | |
| 리바운드 | Rebound | 6 | 20% | |
| 달리기 | Speed | 6 | 20% | |
| 3 | 중거리 슛 | Mid Range Shot | 8 | 20% |
| 지구력 | Stamina | 8 | 20% | |
| 패스 | Pass | 8 | 20% | |
| 리바운드 | Rebound | 8 | 20% | |
| 달리기 | Speed | 8 | 20% | |
| 4 | 중거리 슛 | Mid Range Shot | 10 | 20% |
| 지구력 | Stamina | 10 | 20% | |
| 패스 | Pass | 10 | 20% | |
| 리바운드 | Rebound | 10 | 20% | |
| 달리기 | Speed | 10 | 20% | |
| 5 | 중거리 슛 | Mid Range Shot | 12 | 20% |
| 지구력 | Stamina | 12 | 20% | |
| 패스 | Pass | 12 | 20% | |
| 리바운드 | Rebound | 12 | 20% | |
| 달리기 | Speed | 12 | 20% | |
| 6 | 중거리 슛 | Mid Range Shot | 12 | 20% |
| 지구력 | Stamina | 12 | 20% | |
| 패스 | Pass | 12 | 20% | |
| 리바운드 | Rebound | 12 | 20% | |
| 달리기 | Speed | 12 | 20% | |
| 7 | 중거리 슛 | Mid Range Shot | 12 | 20% |
| 지구력 | Stamina | 12 | 20% | |
| 패스 | Pass | 12 | 20% | |
| 리바운드 | Rebound | 12 | 20% | |
| 달리기 | Speed | 12 | 20% |
~ 3on3 Freestyle Team