Event Period : 8/7 - 8/20 23:59 PDT
Grade | Item(Eng) | Item(Kor) | Count | Rate | Rate for 1 item |
1 | Flame Wings | 불꽃 날개 | 5 | 0.1% | 0.02% |
2 | Intensive Manual | 초월 교본 | 10 | 0.2% | 0.02% |
3 | Selectable FS Blakc Pack | 선택형 프리스타일 블랙팩 | 50 | 1.0% | 0.02% |
4 | Selectable Guaranteed Platinum Pack | 선택형 확정 플래티넘 팩 | 50 | 1.0% | 0.02% |
5 | Selectable Platinum Pack | 선택형 플래티넘 팩 | 50 | 1.0% | 0.02% |
6 | Gold FS Ticket | 골드 프리스타일 티켓 | 150 | 3.0% | 0.02% |
7 | Skill Training Item | 스킬 트레이닝 아이템 | 150 | 3.0% | 0.02% |
8 | Gold Card Ticket | 골드 카드팩 티켓 | 150 | 3.0% | 0.02% |
9 | P-Buff Ticket | P-버프 교체권 | 150 | 3.0% | 0.02% |
10 | XP Drink (L) | XP 드링크 (L) | 150 | 3.0% | 0.02% |
11 | Advanced Manual | 상급 교본 | 1000 | 20.0% | 0.02% |
12 | Silver Card Itcket | 실버 카드팩 티켓 | 1000 | 20.0% | 0.02% |
13 | 1,000 Coins | 1000 코인 | 1000 | 20.0% | 0.02% |
14 | 500 Coins | 500 코인 | 1085 | 21.7% | 0.02% |
1. For each drawn item that item will be removed from the list
2. If random item is draw, remaining rate will be recalculated equally (ex: if 1,000 coins is drawn, 0.02% will be distributed to all item equally)
3. Capsule reward will reset when Grade 1 reward is 0 or machine hits the expiration time.
규칙
1. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템은 보상 목록에서 제거 됩니다.
2. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템에 대한 확률은 잔여 보상에 균등 분배 됩니다. (예시 : 만약 1,000 코인을 획득했을 경우 1,000 코인 1개의 뽑기 확률에 대한 0.02%가 전체 상품에 균등 분배 됩니다.)
3. 캡슐 머신은 1등 상품이 0개가 되거나 만료 기간이 되면 상품이 리셋 됩니다.
Sale Period : 8/7 - 8/20 23:50 PDT
패키지 이름 | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price | Purchase Limit |
PG 랜덤 박스 (PG Random Box) | Professor(P1, Skill Maxed) | 프로페서 1성 (스킬MAX) | 1.5% | 10 | 30회 |
Mika (P1, Skill Maxed) | 미카 1성 (스킬MAX) | 1.5% | |||
Chloe (P1, Skill Maxed) | 클로이 1성 (스킬MAX) | 3.0% | |||
PG Position Manual | PG 잠재 능력 구슬 | 3.0% | |||
PG Position Manual | PG 포지션 교본 | 3.5% | |||
XP Drink (L) | XP Drink (L) | 3.5% | |||
5 Points | 5 포인트 | 4.0% | |||
1,500 Coins | 1,500 코인 | 80.0% |
Sale Period : 8/7 - 8/20 23:50 PDT
Shopping Bag | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
P5 Ox Queen Shopping Bag (우마왕 5성 쇼핑백) | Ox Queen (P5, Skill Maxed) | 우마왕 5성 | 0.50% | 12 |
Ox Queen's Special Hair | 우마왕 스페셜 헤어 80400031 | 1.50% | ||
Ox Queen's Special Outfit | 우마왕 스페셜 의상 80401031 | 1.50% | ||
Ox Queen's Mask | 우마왕 마스크 80402011 | 2.00% | ||
Ox Queen's Mixel Glasses | 우마왕 픽셀 안경 80402021 | 2.00% | ||
7 Points | 7 포인트 | 7.5% | ||
2,000 Coins | 2000 코인 | 85.0% |
Sale Period : 8/7 - 8/20 23:50 PDT
Shopping Bag | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
럭키 7 쇼핑백 (Lucky 7 Shopping Bag) | Off The Cage Flag Coat | 오프케이지 만국기 코트 | 2.00% | 7 |
off The Cage Flag | 오프더케이지 국기 | 2.00% | ||
Nine-Tailed Fox Outfit | 구미호 의상 | 2.00% | ||
Ghillie Suit | 길리 슈트 의상 | 1.00% | ||
Leprechaun Jar Backpack | 레프러콘 항아리 가방 | 2.00% | ||
Bulletproof Pan | 방탄 후라이팬 가방 | 2.00% | ||
Intensive Manual | 초월 교본 | 0.50% | ||
Random Platinum Pack | 공용 플래티넘 카드팩 | 6.00% | ||
7 Points | 7 포인트 | 10.00% | ||
FS Gold Ticket | FS 골드 카드 티켓 | 31.00% | ||
XP Drink (L) | XP Drink (L) | 41.50% |
~ 3on3 Freestyle Team