Sale Period : 7/31 - 8/13 23:59 PDT
KENNEL | GRADE_KOR | GRADE_ENG | PET_KOR | PET_ENG | Rate | Total Rate | ||
플래티넘
켄넬 (Platinum Kennel) |
플래티넘 | Platinum | 회색 미니피그 | Grey Mini Pig | 0.90% | 14.40% | ||
개코 원숭이 | Baboon | 0.90% | ||||||
브라운 헤어 캇파 | Brown Kappa | 0.90% | ||||||
미니 얼룩소 | Mini Holstein | 0.90% | ||||||
블랙 사이버 드론 | Black Cyber Drone | 0.90% | ||||||
레드 사이버 드론 | Red Cyber Drone | 0.90% | ||||||
화이트 로봇청소기 | White Robot Cleaner | 2.70% | ||||||
레드 로봇청소기 | Red Robot Cleaner | 2.70% | ||||||
우주개 라이카 | Space Dog Laika | 0.90% | ||||||
토끼 우주인 UFO | Rabbit Alien UFO | 0.90% | ||||||
몬스터 트럭 블루 | RC Monster Truck | 0.90% | ||||||
사탕 피냐타 | Candy Pinata | 0.90% | ||||||
골드 | Gold | 분홍 미니피그 | Pink Mini Pig | 2.80% | 36.40% | |||
마카그 원숭이 | Macaque | 2.80% | ||||||
그린 헤어 캇파 | Green Kappa | 2.80% | ||||||
미니 황소 | Mini Bull | 2.80% | ||||||
고사쿠라 모란 앵무 | Rosy-faced Lovebird | 2.80% | ||||||
코발트 모란 앵무 | Cobalt Lovebird | 2.80% | ||||||
청개구리 | Green Frog | 2.80% | ||||||
별개구리 | Star Frog | 2.80% | ||||||
올빼미 화이트 | Owl white | 2.80% | ||||||
닥스훈트 블랙 | Dachshund black | 2.80% | ||||||
할로윈 박쥐 | Halloween Bat | 2.80% | ||||||
닥스훈트 브라운 | Dachshund brown | 2.80% | ||||||
올빼미 브라운 | Owl brown | 2.80% | ||||||
실버 | Silver | 브라운 웰시코기 | Brown Welsh Corgi | 12.30% | 49.20% | |||
블랙 웰시코기 | Black Welsh Corgi | 12.30% | ||||||
저먼 셰퍼드 | German Shepherd | 12.30% | ||||||
블랙 바센지 | Black Basenji | 12.30% | ||||||
Sale Period : 8/1 ~ 8/13 23:59 PDT
Package | Item (KOR) | Item (ENG) | Rate | Server Limit | ||
스페셜 날개
랜덤 박스 (Special Wing Random Box) |
1등 당첨 상자 | 1st Place Prize box | 1.0% | 20,000 | ||
랜덤 플래티넘 공용 카드팩 | Random Platinum Card Pack | 10.0% | ||||
골드 능력 카드 티켓 | Gold Card Pack Ticket | 44.0% | ||||
실버 능력 카드 티켓 | Silver Card Pack Ticket | 45.0% | ||||
You can get Light Wing from 1st Place Prize Box. Only selected character can wear this item.
1등 당첨 상자에서는 반짝 빛의 날개를 획득할 수 있습니다. 해당 아이템은 선택한 캐릭터만 장착이 가능합니다.
Sale Period : 7/31 ~ 8/6 23:59 PDT
Shopping Bag | Item (KOR) | Item (ENG) | Rate | Price | ||
SG 초월
쇼핑백 (SG Intensive Shopping Bag) |
초월 SG 교본 | SG Intensive Manual | 1.5% | 15 | ||
초월 노트 x3 | Intensive Not3 x3 | 18.0% | ||||
공용 플래티넘 카드 | Random Platinum Pack | 20.0% | ||||
SG 잠재 구슬 | SG Potential Bead | 22.0% | ||||
스킬 트레이닝 아이템 | Skill Training Item | 38.5% | ||||
~ 3on3 Freestyle Team