| Score | Reward Box Grade | ||
| 0 ~ 8,000 | Mini Game Box Silver x1 | ||
| 8,001 ~ 15,000 | Mini Game Box Silver x2 | ||
| 15,001 ~ 30,000 | Mini Game Box Silver x3 | ||
| 30,001 ~ 60,000 | Mini Game Box Gold x1 | ||
| 60,000+ | Mini Game Box Gold x3 | ||
| Box Grade | Item | Rate | ||
| Mini Game Box Silver | Intensive Note x5 | 0.60% | ||
| Gold Pet Adoption Ticket x3 | 3.70% | |||
| FS Gold Ticket x3 | 3.70% | |||
| Pet Prestige Up item x1 | 5.00% | |||
| 2,000 Tokens | 5.00% | |||
| Intermediate Manaul x1 | 5.00% | |||
| XP Drink (L) x1 | 5.00% | |||
| Advanced manual x1 | 5.00% | |||
| Silver Pet Adoption Ticket x1 | 5.00% | |||
| Silver Card Ticket x1 | 5.00% | |||
| Intensive Note x1 | 5.50% | |||
| Mileage Ticket x1 | 5.50% | |||
| FS Gold Ticket x1 | 5.50% | |||
| Intensive Note x2 | 5.50% | |||
| P-Buff Ticket x1 | 7.00% | |||
| Gold Pet Adoption Ticket x1 | 7.00% | |||
| Silver FS Ticket x1 | 7.00% | |||
| Skill Training Item x1 | 7.00% | |||
| Gold Card Ticket x1 | 7.00% | |||
| Mini Game Box Gold | Intensive Manaul x5 | 0.10% | ||
| Intensive Manual x1 | 0.50% | |||
| 5,000 Tokens | 4.60% | |||
| Skill Training Item x3 | 6.00% | |||
| Gold FS Ticket x2 | 6.00% | |||
| Gold Pet Adoption Ticket x3 | 6.00% | |||
| Intensive Note x3 | 6.00% | |||
| FS Gold Ticket x3 | 6.00% | |||
| Advanced manual x3 | 7.20% | |||
| XP Drink (L) x5 | 7.20% | |||
| Silver Pet Adoption Ticket x5 | 7.20% | |||
| P-Buff Ticket x3 | 7.20% | |||
| Gold Pet Adoption Ticket x2 | 7.20% | |||
| Intensive Note x2 | 7.20% | |||
| Mileage Ticket x2 | 7.20% | |||
| Gold Card Ticket x2 | 7.20% | |||
| Pet Prestige Up item x10 | 7.20% | |||
| 점수 | 박스 보상 | ||
| 0 ~ 8,000 | 미니 게임 박스 실버 x1 | ||
| 8,001 ~ 15,000 | 미니 게임 박스 실버 x2 | ||
| 15,001 ~ 30,000 | 미니 게임 박스 실버 x3 | ||
| 30,001 ~ 60,000 | 미니 게임 박스 골드 x1 | ||
| 60,000+ | 미니 게임 박스 골드 x3 | ||
| Box Grade | Item | Rate | ||
| 미니 게임 박스 실버 | 초월 노트 x5 | 0.60% | ||
| 골드 펫 뽑기 티켓 x3 | 3.70% | |||
| 골드 프리스타일 티켓 x3 | 3.70% | |||
| 펫 등급업 아이템 x1 | 5.00% | |||
| 2,000 토큰 | 5.00% | |||
| 중급 교본 x1 | 5.00% | |||
| XP 드링크 (L) x1 | 5.00% | |||
| 상급 교본 x1 | 5.00% | |||
| 실버 펫 뽑기 티켓 x1 | 5.00% | |||
| 실버 카드팩 티켓 x1 | 5.00% | |||
| 초월 노트 x1 | 5.50% | |||
| 마일리지 티켓 x1 | 5.50% | |||
| 골드 프리스타일 티켓 x1 | 5.50% | |||
| 초월 노트 x2 | 5.50% | |||
| P-버프 교체권 x1 | 7.00% | |||
| 골드 펫 뽑기 티켓 x1 | 7.00% | |||
| 실버 프리스타일 티켓 x1 | 7.00% | |||
| 스킬 트레이닝 아이템 x1 | 7.00% | |||
| 골드 카드팩 티켓 x1 | 7.00% | |||
| Mini Game Box Gold | 초월 교본 x5 | 0.10% | ||
| 초월 교본 x1 | 0.50% | |||
| 5,000 토큰 | 4.60% | |||
| 스킬 트레이닝 아이템 x3 | 6.00% | |||
| 골드 프리스타일 티켓 x2 | 6.00% | |||
| 골드 펫 뽑기 티켓 x3 | 6.00% | |||
| 초월 노트 x3 | 6.00% | |||
| 골드 프리스타일 티켓 x3 | 6.00% | |||
| 상급 교본 x3 | 7.20% | |||
| XP 드링크 (L) x5 | 7.20% | |||
| 실버 펫 뽑기 티켓 x5 | 7.20% | |||
| P-버프 교체권 x3 | 7.20% | |||
| 골드 펫 뽑기 티켓 x2 | 7.20% | |||
| 초월 노트 x2 | 7.20% | |||
| 마일리지 티켓 x2 | 7.20% | |||
| 골드 카드팩 티켓 x2 | 7.20% | |||
| 펫 등급업 아이템 x10 | 7.20% | |||
~ 3on3 Freestyle Team