| GRADE | NAME (ENG) | NAME (KOR) | CONDITION TYPE | CONDITION (ENG) | CONDITION (KOR) | RATE |
BRONZE | Brown Dobermann | 브라운 도베르만 | NONE | [My] Shot Success 5 Time(s) | [내가] 슛 성공 5 회 | 20% |
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 5% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 5% | ||||
| [Our Team] Block Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 5 회 | 35% | ||||
| [Our Team] Ball Recovery Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 루즈볼 줍기 성공 5 회 | 35% | ||||
BRONZE | Black Dobermann | 블랙 도베르만 | NONE | [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 5% |
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 5% | ||||
| [My] Shot Failure 5 Time(s) | [내가] 슛 실패 5 회 | 20% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 5 회 | 35% | ||||
| [Our Team] Steal Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 스틸 성공 5 회 | 35% | ||||
BRONZE | Cheese Tabby Cat | 치즈태비 고양이 | NONE | [My] Shot Success 5 Time(s) | [내가] 슛 성공 5 회 | 5% |
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 20% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 5% | ||||
| [Our Team] Block Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 5 회 | 35% | ||||
| [Our Team] Steal Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 스틸 성공 5 회 | 35% | ||||
BRONZE | Black Cat | 검은 고양이 | NONE | [My] Shot Success 5 Time(s) | [내가] 슛 성공 5 회 | 5% |
| [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 20% | ||||
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 5% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 5 회 | 35% | ||||
| [Our Team] Ball Recovery Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 루즈볼 줍기 성공 5 회 | 35% | ||||
SILVER | Brown Welsh Corgi | 브라운 웰시코기 | NONE | [My] Shot Success 5 Time(s) | [내가] 슛 성공 5 회 | 30% |
| [My] Shot Failure 5 Time(s) | [내가] 슛 실패 5 회 | 30% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Block Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 5 회 | 20% | ||||
SILVER | Black Welsh Corgi | 블랙 웰시코기 | NONE | [My] Shot Success 5 Time(s) | [내가] 슛 성공 5 회 | 30% |
| [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% | ||||
| [My] Shot Failure 5 Time(s) | [내가] 슛 실패 5 회 | 30% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 5 회 | 20% | ||||
GOLD | Rosy-faced Lovebird | 고사쿠라 모란 앵무 | AND | [My Guard] Shot Failure 5 Time(s) | [내 마크맨이] 슛 실패 5 회 | 30% |
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Block Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 5 회 | 25% | ||||
| [Our Team] Ball Recovery Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 루즈볼 줍기 성공 5 회 | 25% | ||||
GOLD | Cobalt Lovebird | 코발트 모란 앵무 | AND | [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 30% |
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% | ||||
| [My Guard] Shot Failure 5 Time(s) | [내 마크맨이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 5 회 | 25% | ||||
| [Our Team] Steal Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 스틸 성공 5 회 | 25% | ||||
PLATINUM | Black Cyber Drone | 블랙 사이버 드론 | AND | [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 30% |
| [My Guard] Shot Failure 5 Time(s) | [내 마크맨이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Block Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 5 회 | 25% | ||||
| [Our Team] Steal Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 스틸 성공 5 회 | 25% | ||||
PLATINUM | Red Cyber Drone | 레드 사이버 드론 | AND | [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% |
| [My Guard] Shot Failure 5 Time(s) | [내 마크맨이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 30% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 5 회 | 25% | ||||
| [Our Team] Ball Recovery Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 루즈볼 줍기 성공 5 회 | 25% | ||||
BRONZE | Siamese Cat | 샴 고양이 | NONE | [Enemy Team] Shot Success 6 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 6 회 | 5% |
| [Our Team] Shot Success 6 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 6 회 | 5% | ||||
| [Our Team] Block Success 6 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 6 회 | 20% | ||||
| [Our Team] Steal Success 6 Time(s) | [우리 팀이] 스틸 성공 6 회 | 35% | ||||
| [My] Shot Failure 6 Time(s) | [내가] 슛 실패 6 회 | 35% | ||||
BRONZE | Calico Cat | 삼색 고양이 | NONE | [Enemy Team] Shot Failure 6 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 6 회 | 5% |
| [Our Team] Shot Failure 6 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 6 회 | 5% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 6 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 6 회 | 20% | ||||
| [Our Team] Ball Recovery Success 6 Time(s) | [우리 팀이] 루즈볼 줍기 성공 6 회 | 35% | ||||
| [My] Shot Success 6 Time(s) | [내가] 슛 성공 6 회 | 35% | ||||
SILVER | German Shepherd | 저먼 셰퍼드 | AND | [Enemy Team] Shot Success 4 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 4 회 | 10% |
| [Our Team] Shot Failure 4 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 4 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Block Success 4 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 4 회 | 20% | ||||
| [Our Team] Steal Success 4 Time(s) | [우리 팀이] 스틸 성공 4 회 | 30% | ||||
| [My] Shot Success 4 Time(s) | [내가] 슛 성공 4 회 | 30% | ||||
SILVER | Black Basenji | 블랙 바센지 | AND | [Enemy Team] Shot Failure 4 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 4 회 | 10% |
| [Our Team] Shot Success 4 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 4 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Block Success 4 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 4 회 | 20% | ||||
| [Our Team] Steal Success 4 Time(s) | [우리 팀이] 스틸 성공 4 회 | 30% | ||||
| [My] Shot Failure 4 Time(s) | [내가] 슛 실패 4 회 | 30% | ||||
GOLD | Pelican | 펠리컨 | NONE | [My] Shot Success 5 Time(s) | [내가] 슛 성공 5 회 | 30% |
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Block Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 5 회 | 25% | ||||
| [Our Team] Ball Recovery Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 루즈볼 줍기 성공 5 회 | 25% | ||||
GOLD | Dandy Pelican | 신사 펠리컨 | OR | [My] Shot Success 5 Time(s) | [내가] 슛 성공 5 회 | 30% |
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Block Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 5 회 | 25% | ||||
| [My] Ball Recovery Success 5 Time(s) | [내가] 루즈볼 줍기 성공 5 회 | 25% | ||||
GOLD | Green Frog | 청개구리 | NONE | [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% |
| [My] Shot Failure 5 Time(s) | [내가] 슛 실패 5 회 | 30% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 5 회 | 25% | ||||
| [Our Team] Steal Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 스틸 성공 5 회 | 25% | ||||
GOLD | Star Frog | 별개구리 | OR | [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% |
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% | ||||
| [My] Shot Failure 5 Time(s) | [내가] 슛 실패 5 회 | 30% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 5 회 | 25% | ||||
| [My] Steal Success 5 Time(s) | [내가] 스틸 성공 5 회 | 25% | ||||
PLATINUM | White Robot Cleaner | 화이트 로봇청소기 | OR | [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 7% |
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 7% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 5 회 | 28% | ||||
| [My] Block Success 5 Time(s) | [내가] 블록 성공 5 회 | 30% | ||||
| [Our Team] Ball Recovery Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 루즈볼 줍기 성공 5 회 | 28% | ||||
PLATINUM | Red Robot Cleaner | 레드 로봇청소기 | OR | [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 7% |
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 7% | ||||
| [My] Rebound Success 5 Time(s) | [내가] 리바운드 성공 5 회 | 30% | ||||
| [Our Team] Block Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 5 회 | 28% | ||||
| [Our Team] Steal Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 스틸 성공 5 회 | 28% | ||||
GOLD | Owl white | 올빼미 화이트 | OR | [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 30% |
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 5 회 | 10% | ||||
| [My] Block Success 5 Time(s) | [내가] 블록 성공 5 회 | 25% | ||||
| [Our Team] Ball Recovery Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 루즈볼 줍기 성공 5 회 | 25% | ||||
GOLD | Pink Mini Pig | 분홍 미니피그 | OR | [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 25% |
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 15% | ||||
| [My] Rebound Success 5 Time(s) | [내가] 리바운드 성공 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 5 회 | 35% | ||||
| [Our Team] Ball Recovery Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 루즈볼 줍기 성공 5 회 | 15% | ||||
GOLD | Dachshund black | 닥스훈트 블랙 | OR | [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 30% |
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Block Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 5 회 | 25% | ||||
| [My] Ball Recovery Success 5 Time(s) | [내가] 루즈볼 줍기 성공 5 회 | 25% | ||||
PLATINUM | Space Dog Laika | 우주 개 라이카 | OR | [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 7% |
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 7% | ||||
| [Enemy Team] Rebound Success 10 Time(s) | [상대 팀이] 리바운드 성공 10 회 | 28% | ||||
| [Enemy Team] Block Success 10 Time(s) | [상대 팀이] 블록 성공 10 회 | 30% | ||||
| [My] Steal Success 5 Time(s) | [내가] 스틸 성공 5 회 | 28% | ||||
PLATINUM | Rabbit Alien UFO | 토끼 우주인 UFO | NONE | [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 7% |
| [My] Shot Failure 5 Time(s) | [내가] 슛 실패 5 회 | 7% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 30% | ||||
| [Enemy Team] Block Success 10 Time(s) | [상대 팀이] 블록 성공 10 회 | 28% | ||||
| [Enemy Team] Ball Recovery Success 10 Time(s) | [상대 팀이] 루즈볼 줍기 성공 10 회 | 28% | ||||
PLATINUM | Astro Gold UFO | 아스트로 골드 UFO | OR | [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 7% |
| [My] Shot Failure 5 Time(s) | [내가] 슛 실패 5 회 | 7% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 28% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 5 회 | 28% | ||||
| [Enemy Team] Block Success 10 Time(s) | [상대 팀이] 블록 성공 10 회 | 30% | ||||
PLATINUM | Astro Silver UFO | 아스트로 실버 UFO | OR | [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 7% |
| [My] Shot Failure 5 Time(s) | [내가] 슛 실패 5 회 | 7% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 28% | ||||
| [Enemy Team] Rebound Success 10 Time(s) | [상대 팀이] 리바운드 성공 10 회 | 28% | ||||
| [Our Team] Block Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 5 회 | 30% | ||||
GOLD | Halloween Bat | 할로윈 박쥐 | OR | [My] Shot Success 5 Time(s) | [내가] 슛 성공 5 회 | 10% |
| [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 30% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 5 회 | 25% | ||||
| [Our Team] Ball Recovery Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 루즈볼 줍기 성공 5 회 | 25% | ||||
PLATINUM | Halloween :P Ghost | 할로윈 메롱 유령 | OR | [My] Shot Success 5 Time(s) | [내가] 슛 성공 5 회 | 10% |
| [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 30% | ||||
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% | ||||
| [My Guard] Shot Failure 5 Time(s) | [내 마크맨이] 슛 실패 5 회 | 25% | ||||
| [Our Team] Block Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 5 회 | 25% | ||||
PLATINUM | Halloween Ghost | 할로윈 유령 | OR | [My] Shot Failure 5 Time(s) | [내가] 슛 실패 5 회 | 10% |
| [My Guard] Shot Failure 5 Time(s) | [내 마크맨이] 슛 실패 5 회 | 30% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 25% | ||||
| [Our Team] Block Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 5 회 | 25% | ||||
PLATINUM | RC Monster Truck | RC 몬스터 트럭 | OR | [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% |
| [My] Shot Failure 5 Time(s) | [내가] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 30% | ||||
| [Enemy Team] Steal Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 스틸 성공 5 회 | 25% | ||||
| [Enemy Team] Rebound Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 리바운드 성공 5 회 | 25% | ||||
GOLD | Dachshund brown | 닥스훈트 브라운 | OR | [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 30% |
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 25% | ||||
| [My] Shot Failure 5 Time(s) | [내가] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Steal Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 스틸 성공 5 회 | 25% | ||||
GOLD | Owl brown | 올빼미 브라운 | OR | [My] Shot Success 5 Time(s) | [내가] 슛 성공 5 회 | 10% |
| [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 30% | ||||
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 25% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 25% | ||||
PLATINUM | Candy Pinata | 캔디 피냐타 | OR | [Enemy Team] Shot Failure 4 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 4 회 | 60% |
| [Our Team] Block Success 4 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 4 회 | 10% | ||||
| [My] Shot Failure 4 Time(s) | [내가] 슛 실패 4 회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Rebound Success 4 Time(s) | [상대 팀이] 리바운드 성공 4 회 | 10% | ||||
| [My] Rebound Success 4 Time(s) | [내가] 리바운드 성공 4 회 | 10% | ||||
PLATINUM | Brindled Mini Pig | 얼룩 미니피그 | OR | [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% |
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Block Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 블록 성공 5 회 | 60% | ||||
GOLD | Macaque | 마카그 원숭이 | OR | [My] Shot Success 4 Time(s) | [내가] 슛 성공 4 회 | 15% |
| [Our Team] Shot Success 4 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 4 회 | 10% | ||||
| [My] Shot Failure 4 Time(s) | [내가] 슛 실패 4 회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Rebound Success 4 Time(s) | [상대 팀이] 리바운드 성공 4 회 | 35% | ||||
| [My Guard] Shot Failure 4 Time(s) | [내 마크맨이] 슛 실패 4 회 | 30% | ||||
PLATINUM | Baboon | 개코 원숭이 | OR | [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% |
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% | ||||
| [My Guard] Shot Failure 5 Time(s) | [내 마크맨이] 슛 실패 5 회 | 60% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
GOLD | Green Kappa | 그린 헤어 캇파 | OR | [My Guard] Shot Failure 4 Time(s) | [내 마크맨이] 슛 실패 4 회 | 30% |
| [Enemy Team] Shot Failure 4 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 4 회 | 25% | ||||
| [Our Team] Rebound Success 4 Time(s) | [우리 팀이] 리바운드 성공 4 회 | 12% | ||||
| [My] Steal Success 4 Time(s) | [내가] 스틸 성공 4 회 | 18% | ||||
| [My] Ball Recovery Success 4 Time(s) | [내가] 루즈볼 줍기 성공 4 회 | 17% | ||||
PLATINUM | Brown Kappa | 브라운 헤어 캇파 | OR | [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% |
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% | ||||
| [My Guard] Shot Failure 5 Time(s) | [내 마크맨이] 슛 실패 5 회 | 60% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 10% | ||||
PLATINUM | Mini Holstein | 미니 얼룩소 | OR | [My] Shot Success 4 Time(s) | [내가] 슛 성공 4 회 | 10% |
| [My] Shot Failure 4 Time(s) | [내가] 슛 실패 4 회 | 10% | ||||
| [My] Block Success 4 Time(s) | [내가] 블록 성공 4 회 | 10% | ||||
| [My] Rebound Success 4 Time(s) | [내가] 리바운드 성공 4 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Ball Recovery Success 4 Time(s) | [우리 팀이] 루즈볼 줍기 성공 4 회 | 60% | ||||
GOLD | Mini Bull | 미니 황소 | OR | [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5 회 | 20% |
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5 회 | 10% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5 회 | 25% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 5 회 | 25% | ||||
| [My] Rebound Success 5 Time(s) | [내가] 리바운드 성공 5 회 | 20% | ||||
PLATINUM | Red Message Bot | 레드 메세지봇 | OR | [My] Mark Man Shot Failure 5 Time(s) | [내 마크맨이] 슛 실패 5회 | 60% |
| [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5회 | 10% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 | 10% | ||||
PLATINUM | Blue Message Bot | 블루 메세지봇 | OR | [My] Steal Success 5 Time(s) | [내가 ]스틸 성공 5회 | 60% |
| [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5회 | 10% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 | 10% | ||||
PLATINUM | Pink Message Bot | 핑크 메세지봇 | OR | [My] Block Success 5 Time(s) | [내가] 블록 성공 5회 | 60% |
| [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5회 | 10% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 | 10% | ||||
PLATINUM | Khaki Message Bot | 카키 메세지봇 | OR | [Our Team] Block Success(s) | [우리 팀이] 블록 성공 5회 | 60% |
| [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5회 | 10% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 | 10% | ||||
PLATINUM | Magpie With Gat | 갓을 쓴 까치 | OR | [My] Mark Man Shot Failure 5 Time(s) | [내 마크맨이] 슛 실패 5회 | 60% |
| [Our Team] Shot Success 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 성공 5회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Success 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 성공 5회 | 10% | ||||
| [Our Team] Shot Failure 5 Time(s) | [우리 팀이] 슛 실패 5회 | 10% | ||||
| [Enemy Team] Shot Failure 5 Time(s) | [상대 팀이] 슛 실패 | 10% |
- 3on3 Freestyle Team
