| GRADE | NAME (KOR) | NAME (ENG) | CONDITION TYPE | CONDITION TARGET (ENG) | CONDITION (ENG) | CONDITION TARGET (KOR) | CONDITION (KOR) | CONDITION COUNT | RATE |
BRONZE | 브라운 도베르만 | Brown Dobermann | AND | [My Guard] | Shot Failure | [내 마크맨이] | 슛 실패 | 5 | 20.00% |
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 5.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 5.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 5 | 35.00% | ||||
| [Our Team] | Ball Recovery Success | [우리 팀이] | 루즈볼 줍기 성공 | 5 | 35.00% | ||||
BRONZE | 블랙 도베르만 | Black Dobermann | AND | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 5.00% |
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 5.00% | ||||
| [My Guard] | Shot Failure | [내 마크맨이] | 슛 실패 | 5 | 20.00% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 5 | 35.00% | ||||
| [Our Team] | Steal Success | [우리 팀이] | 스틸 성공 | 5 | 35.00% | ||||
BRONZE | 치즈태비 고양이 | Cheese Tabby Cat | AND | [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 5.00% |
| [My Guard] | Shot Failure | [내 마크맨이] | 슛 실패 | 5 | 20.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 5.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 5 | 35.00% | ||||
| [Our Team] | Steal Success | [우리 팀이] | 스틸 성공 | 5 | 35.00% | ||||
BRONZE | 검은 고양이 | Black Cat | AND | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 5.00% |
| [My Guard] | Shot Failure | [내 마크맨이] | 슛 실패 | 5 | 20.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 5.00% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 5 | 35.00% | ||||
| [Our Team] | Ball Recovery Success | [우리 팀이] | 루즈볼 줍기 성공 | 5 | 35.00% | ||||
BRONZE | 샴 고양이 | Siamese Cat | NONE | [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 6 | 5.00% |
| [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 6 | 5.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 6 | 20.00% | ||||
| [Our Team] | Steal Success | [우리 팀이] | 스틸 성공 | 6 | 35.00% | ||||
| [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 6 | 35.00% | ||||
BRONZE | 삼색 고양이 | Calico Cat | NONE | [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 6 | 5.00% |
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 6 | 5.00% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 6 | 20.00% | ||||
| [Our Team] | Ball Recovery Success | [우리 팀이] | 루즈볼 줍기 성공 | 6 | 35.00% | ||||
| [My] | Shot Success | [내가] | 슛 성공 | 6 | 35.00% | ||||
SILVER | 브라운 웰시코기 | Brown Welsh Corgi | NONE | [My] | Shot Success | [내가] | 슛 성공 | 5 | 30.00% |
| [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 5 | 30.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 5 | 20.00% | ||||
SILVER | 블랙 웰시코기 | Black Welsh Corgi | NONE | [My] | Shot Success | [내가] | 슛 성공 | 5 | 30.00% |
| [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 5 | 30.00% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 5 | 20.00% | ||||
SILVER | 저먼 셰퍼드 | German Shepherd | AND | [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 4 | 10.00% |
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 4 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 4 | 20.00% | ||||
| [Our Team] | Steal Success | [우리 팀이] | 스틸 성공 | 4 | 30.00% | ||||
| [My] | Shot Success | [내가] | 슛 성공 | 4 | 30.00% | ||||
SILVER | 블랙 바센지 | Black Basenji | AND | [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 4 | 10.00% |
| [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 4 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 4 | 20.00% | ||||
| [Our Team] | Steal Success | [우리 팀이] | 스틸 성공 | 4 | 30.00% | ||||
| [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 4 | 30.00% | ||||
GOLD | 고사쿠라 모란 앵무 | Rosy-faced Lovebird | NONE | [My] | Shot Success | [내가] | 슛 성공 | 5 | 30.00% |
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 5 | 25.00% | ||||
| [Our Team] | Steal Success | [우리 팀이] | 스틸 성공 | 5 | 25.00% | ||||
GOLD | 코발트 모란 앵무 | Cobalt Lovebird | NONE | [My] | Shot Success | [내가] | 슛 성공 | 5 | 30.00% |
| [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 5 | 25.00% | ||||
| [Our Team] | Ball Recovery Success | [우리 팀이] | 루즈볼 줍기 성공 | 5 | 25.00% | ||||
GOLD | 펠리컨 | Pelican | NONE | [My] | Shot Success | [내가] | 슛 성공 | 5 | 30.00% |
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 5 | 25.00% | ||||
| [Our Team] | Ball Recovery Success | [우리 팀이] | 루즈볼 줍기 성공 | 5 | 25.00% | ||||
GOLD | 신사 펠리컨 | Dandy Pelican | OR | [My] | Shot Success | [내가] | 슛 성공 | 5 | 30.00% |
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 5 | 25.00% | ||||
| [My] | Ball Recovery Success | [내가] | 루즈볼 줍기 성공 | 5 | 25.00% | ||||
GOLD | 청개구리 | Green Frog | NONE | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 5 | 30.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 5 | 25.00% | ||||
| [Our Team] | Steal Success | [우리 팀이] | 스틸 성공 | 5 | 25.00% | ||||
GOLD | 별개구리 | Star Frog | OR | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 5 | 30.00% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 5 | 25.00% | ||||
| [My] | Steal Success | [내가] | 스틸 성공 | 5 | 25.00% | ||||
GOLD | 올빼미 화이트 | Owl white | OR | [My] | Shot Success | [내가] | 슛 성공 | 5 | 30.00% |
| [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 5 | 25.00% | ||||
| [Our Team] | Ball Recovery Success | [우리 팀이] | 루즈볼 줍기 성공 | 5 | 25.00% | ||||
GOLD | 분홍 미니피그 | Pink Mini Pig | OR | [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 4 | 25.00% |
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 4 | 15.00% | ||||
| [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 4 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Rebound Success | [상대 팀이] | 리바운드 성공 | 4 | 35.00% | ||||
| [My] | Rebound Success | [내가] | 리바운드 성공 | 4 | 15.00% | ||||
GOLD | 닥스훈트 블랙 | Dachshund black | OR | [My] | Shot Success | [내가] | 슛 성공 | 5 | 30.00% |
| [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [My Guard] | Shot Failure | [내 마크맨이] | 슛 실패 | 5 | 25.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 5 | 25.00% | ||||
GOLD | 할로윈 박쥐 | Halloween Bat | NONE | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 5 | 30.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Block Success | [상대 팀이] | 블록 성공 | 10 | 25.00% | ||||
| [Enemy Team] | Ball Recovery Success | [상대 팀이] | 루즈볼 줍기 성공 | 10 | 25.00% | ||||
GOLD | 닥스훈트 브라운 | Dachshund brown | OR | [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 5 | 30.00% |
| [My Guard] | Shot Failure | [내 마크맨이] | 슛 실패 | 5 | 25.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 5 | 25.00% | ||||
GOLD | 올빼미 브라운 | Owl brown | OR | [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 5 | 30.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Steal Success | [상대 팀이] | 스틸 성공 | 5 | 25.00% | ||||
| [Enemy Team] | Rebound Success | [상대 팀이] | 리바운드 성공 | 5 | 25.00% | ||||
GOLD | 마카그 원숭이 | Macaque | OR | [My] | Shot Success | [내가] | 슛 성공 | 4 | 15.00% |
| [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 4 | 10.00% | ||||
| [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 4 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Rebound Success | [상대 팀이] | 리바운드 성공 | 4 | 35.00% | ||||
| [My Guard] | Shot Failure | [내 마크맨이] | 슛 실패 | 4 | 30.00% | ||||
GOLD | 그린 헤어 캇파 | Green Kappa | OR | [My Guard] | Shot Failure | [내 마크맨이] | 슛 실패 | 4 | 29.41% |
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 4 | 24.51% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 4 | 11.76% | ||||
| [My] | Steal Success | [내가] | 스틸 성공 | 4 | 17.65% | ||||
| [My] | Ball Recovery Success | [내가] | 루즈볼 줍기 성공 | 4 | 16.67% | ||||
GOLD | 미니 황소 | Mini Bull | OR | [My] | Shot Success | [내가] | 슛 성공 | 4 | 20.00% |
| [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 4 | 10.00% | ||||
| [My] | Block Success | [내가] | 블록 성공 | 4 | 25.00% | ||||
| [My] | Rebound Success | [내가] | 리바운드 성공 | 4 | 25.00% | ||||
| [Our Team] | Ball Recovery Success | [우리 팀이] | 루즈볼 줍기 성공 | 4 | 20.00% | ||||
PLATINUM | 블랙 사이버 드론 | Black Cyber Drone | NONE | [My] | Shot Success | [내가] | 슛 성공 | 5 | 30.00% |
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 5 | 25.00% | ||||
| [Our Team] | Ball Recovery Success | [우리 팀이] | 루즈볼 줍기 성공 | 5 | 25.00% | ||||
PLATINUM | 레드 사이버 드론 | Red Cyber Drone | NONE | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 5 | 30.00% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 5 | 25.00% | ||||
| [Our Team] | Steal Success | [우리 팀이] | 스틸 성공 | 5 | 25.00% | ||||
PLATINUM | 화이트 로봇청소기 | White Robot Cleaner | OR | [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 7.00% |
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 7.00% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 5 | 28.00% | ||||
| [My] | Block Success | [내가] | 블록 성공 | 5 | 30.00% | ||||
| [Our Team] | Ball Recovery Success | [우리 팀이] | 루즈볼 줍기 성공 | 5 | 28.00% | ||||
PLATINUM | 레드 로봇청소기 | Red Robot Cleaner | OR | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 7.00% |
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 7.00% | ||||
| [My] | Rebound Success | [내가] | 리바운드 성공 | 5 | 30.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 5 | 28.00% | ||||
| [Our Team] | Steal Success | [우리 팀이] | 스틸 성공 | 5 | 28.00% | ||||
PLATINUM | 우주 개 라이카 | Space Dog Laika | OR | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 7.00% |
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 7.00% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 5 | 28.00% | ||||
| [My] | Block Success | [내가] | 블록 성공 | 5 | 30.00% | ||||
| [Our Team] | Ball Recovery Success | [우리 팀이] | 루즈볼 줍기 성공 | 5 | 28.00% | ||||
PLATINUM | 토끼 우주인 UFO | Rabbit Alien UFO | OR | [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 7.00% |
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 7.00% | ||||
| [My] | Rebound Success | [내가] | 리바운드 성공 | 5 | 30.00% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 5 | 28.00% | ||||
| [Our Team] | Ball Recovery Success | [우리 팀이] | 루즈볼 줍기 성공 | 5 | 28.00% | ||||
PLATINUM | 아스트로 골드 UFO | Astro Gold UFO | OR | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 7.00% |
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 7.00% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 5 | 28.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 5 | 28.00% | ||||
| [My] | Ball Recovery Success | [내가] | 루즈볼 줍기 성공 | 5 | 30.00% | ||||
PLATINUM | 아스트로 실버 UFO | Astro Silver UFO | OR | [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 7.00% |
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 7.00% | ||||
| [Enemy Team] | Rebound Success | [상대 팀이] | 리바운드 성공 | 10 | 28.00% | ||||
| [Enemy Team] | Block Success | [상대 팀이] | 블록 성공 | 10 | 28.00% | ||||
| [My] | Steal Success | [내가] | 스틸 성공 | 5 | 30.00% | ||||
PLATINUM | 메롱 유령 | Halloween :P Ghost | OR | [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 5 | 30.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Rebound Success | [상대 팀이] | 리바운드 성공 | 10 | 25.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 5 | 25.00% | ||||
PLATINUM | 흰천 유령 | Halloween Ghost | OR | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 5 | 30.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 5 | 25.00% | ||||
| [Enemy Team] | Block Success | [상대 팀이] | 블록 성공 | 10 | 25.00% | ||||
PLATINUM | RC 몬스터 트럭 | RC Monster Truck | OR | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [My] | Shot Failure | [내가] | 슛 실패 | 5 | 30.00% | ||||
| [Our Team] | Rebound Success | [우리 팀이] | 리바운드 성공 | 5 | 25.00% | ||||
| [Our Team] | Steal Success | [우리 팀이] | 스틸 성공 | 5 | 25.00% | ||||
PLATINUM | 캔디 피냐타 | Candy Pinata | OR | [My] | Shot Success | [내가] | 슛 성공 | 5 | 60.00% |
| [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
PLATINUM | 얼룩 미니피그 | Brindled Mini Pig | OR | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 5 | 60.00% | ||||
PLATINUM | 개코 원숭이 | Baboon | OR | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [My Guard] | Shot Failure | [내 마크맨이] | 슛 실패 | 5 | 60.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
PLATINUM | 브라운 헤어 캇파 | Brown Kappa | OR | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [My Guard] | Shot Failure | [내 마크맨이] | 슛 실패 | 5 | 60.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
PLATINUM | 미니 얼룩소 | Mini Holstein | OR | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [My] | Rebound Success | [내가] | 리바운드 성공 | 5 | 60.00% | ||||
PLATINUM | 레드 메신저봇 | Red Messenger Bot | OR | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [My Guard] | Shot Failure | [내 마크맨이] | 슛 실패 | 5 | 60.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
PLATINUM | 블루 메신저봇 | Blue Messenger Bot | OR | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [My] | Steal Success | [내가] | 스틸 성공 | 5 | 60.00% | ||||
PLATINUM | 핑크 메신저봇 | Pink Messenger Bot | OR | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [My] | Block Success | [내가] | 블록 성공 | 5 | 60.00% | ||||
PLATINUM | 카키 메신저봇 | Khaki Messenger Bot | OR | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Our Team] | Block Success | [우리 팀이] | 블록 성공 | 5 | 60.00% | ||||
PLATINUM | 갓 을 쓴 까치 | Magpie with gat | OR | [Our Team] | Shot Success | [우리 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% |
| [Enemy Team] | Shot Success | [상대 팀이] | 슛 성공 | 5 | 10.00% | ||||
| [My Guard] | Shot Failure | [내 마크맨이] | 슛 실패 | 5 | 60.00% | ||||
| [Our Team] | Shot Failure | [우리 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% | ||||
| [Enemy Team] | Shot Failure | [상대 팀이] | 슛 실패 | 5 | 10.00% |
