| GRADE | NAME (KOR) | NAME (ENG) | APPLY TARGET (ENG) | STAT (ENG) | APPLY TARGET (KOR) | STAT (KOR) | MIN | MAX | DUR | RATE |
BRONZE | 브라운 도베르만 | Brown Dobermann | MY | 3 Point Shot | 나의 | 3점 슛 | 6 | 10 | 24 | 10.00% |
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 4% | 5% | 24 | 20.00% | |||||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 2.10% | 3.30% | 24 | 20.00% | |||||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 1.40% | 2.20% | 24 | 20.00% | |||||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 10 | 24 | 30.00% | |||||
BRONZE | 블랙 도베르만 | Black Dobermann | MY | Steal Success Rate | 나의 | 스틸 성공률 | 11.20% | 14% | 24 | 10.00% |
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.96% | 1.20% | 24 | 20.00% | |||||
| Short Distance Dunk Block Resist | 골밑 덩크 블록 저항 | 4% | 5% | 24 | 20.00% | |||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 6 | 10 | 24 | 20.00% | |||||
| Stamina | 지구력 | 6 | 10 | 24 | 30.00% | |||||
BRONZE | 치즈태비 고양이 | Cheese Tabby Cat | MY | 3 Point Shot Blocking Resist | 나의 | 3점 슛 블록 저항 | 4% | 5% | 24 | 10.00% |
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 1.80% | 3% | 24 | 20.00% | |||||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 8 | 10 | 24 | 20.00% | |||||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 1.44% | 1.80% | 24 | 20.00% | |||||
| Pass | 패스 | 6 | 10 | 24 | 30.00% | |||||
BRONZE | 검은 고양이 | Black Cat | MY | 3 Point Shot | 나의 | 3점 슛 | 6 | 10 | 24 | 10.00% |
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.96% | 1.20% | 24 | 20.00% | |||||
| Rebound | 리바운드 | 6 | 10 | 24 | 20.00% | |||||
| Long Distance Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 1.44% | 1.80% | 24 | 20.00% | |||||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 10 | 24 | 30.00% | |||||
BRONZE | 샴 고양이 | Siamese Cat | MY | 3 Point Shot Blocking Resist | 나의 | 3점 슛 블록 저항 | 4% | 5% | 20 | 10.00% |
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4% | 5% | 20 | 20.00% | |||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 6 | 10 | 20 | 20.00% | |||||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 8% | 10% | 20 | 20.00% | |||||
| Stamina | 지구력 | 6 | 10 | 20 | 30.00% | |||||
BRONZE | 삼색 고양이 | Calico Cat | MY | 3 Point Shot | 나의 | 3점 슛 | 6 | 10 | 20 | 10.00% |
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 4% | 5% | 20 | 20.00% | |||||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 4.8 | 6 | 20 | 20.00% | |||||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 8% | 10% | 20 | 20.00% | |||||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 10 | 20 | 30.00% | |||||
SILVER | 브라운 웰시코기 | Brown Welsh Corgi | MY | Steal Success Rate | 나의 | 스틸 성공률 | 11.20% | 14% | 24 | 10.00% |
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4% | 5% | 24 | 20.00% | |||||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 8% | 10% | 24 | 20.00% | |||||
| Short Distance Dunk Defense Resist | 골밑 덩크 수비 저항 | 1.44% | 1.80% | 24 | 20.00% | |||||
| Stamina | 지구력 | 6 | 10 | 24 | 30.00% | |||||
SILVER | 블랙 웰시코기 | Black Welsh Corgi | MY | 3 Point Shot Blocking Resist | 나의 | 3점 슛 블록 저항 | 4% | 5% | 24 | 10.00% |
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.96% | 1.20% | 24 | 20.00% | |||||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 8% | 10% | 24 | 20.00% | |||||
| Short Distance Layup Defense Resist | 골밑 레이업 수비 저항 | 1.44% | 1.80% | 24 | 20.00% | |||||
| Pass | 패스 | 6 | 10 | 24 | 30.00% | |||||
SILVER | 저먼 셰퍼드 | German Shepherd | MY | 3 Point Shot Blocking Resist | 나의 | 3점 슛 블록 저항 | 4% | 5% | 28 | 10.00% |
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.96% | 1.20% | 28 | 20.00% | |||||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 1.40% | 2.20% | 28 | 20.00% | |||||
| Short Distance Dunk Block Resist | 골밑 덩크 블록 저항 | 4% | 5% | 28 | 20.00% | |||||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 10 | 28 | 30.00% | |||||
SILVER | 블랙 바센지 | Black Basenji | MY | 3 Point Shot | 나의 | 3점 슛 | 6 | 10 | 28 | 10.00% |
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4% | 5% | 28 | 20.00% | |||||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.96% | 1.20% | 28 | 20.00% | |||||
| Rebound | 리바운드 | 6 | 10 | 28 | 20.00% | |||||
| Pass | 패스 | 6 | 10 | 28 | 30.00% | |||||
GOLD | 고사쿠라 모란 앵무 | Rosy-faced Lovebird | MY | Mid Range Shot Success Rate | 나의 | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 6.50% | 24 | 10.00% |
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.96% | 1.32% | 24 | 20.00% | |||||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 4% | 5.50% | 24 | 20.00% | |||||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 1.40% | 2.60% | 24 | 20.00% | |||||
| Pass | 패스 | 6 | 12 | 24 | 30.00% | |||||
GOLD | 코발트 모란 앵무 | Cobalt Lovebird | MY | Mid Range Shot Success Rate | 나의 | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 6.50% | 24 | 10.00% |
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4% | 5.50% | 24 | 20.00% | |||||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 4.8 | 6.6 | 24 | 20.00% | |||||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 1.44% | 1.98% | 24 | 20.00% | |||||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 12 | 24 | 30.00% | |||||
GOLD | 펠리컨 | Pelican | MY | 3 Point Shot Blocking Resist | 나의 | 3점 슛 블록 저항 | 4% | 5.50% | 24 | 10.00% |
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4% | 5.50% | 24 | 20.00% | |||||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 4.8 | 6.6 | 24 | 20.00% | |||||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 1.44% | 1.98% | 24 | 20.00% | |||||
| Stamina | 지구력 | 6 | 12 | 24 | 30.00% | |||||
GOLD | 신사 펠리컨 | Dandy Pelican | MY | Steal Success Rate | 나의 | 스틸 성공률 | 11.20% | 15.40% | 24 | 10.00% |
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.96% | 1.32% | 24 | 20.00% | |||||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 8% | 11% | 24 | 20.00% | |||||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 2.10% | 3.90% | 24 | 20.00% | |||||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 12 | 24 | 30.00% | |||||
GOLD | 청개구리 | Green Frog | MY | 3 Point Shot | 나의 | 3점 슛 | 6 | 12 | 24 | 10.00% |
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 1.80% | 3.40% | 24 | 20.00% | |||||
| Long Distance Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 1.44% | 1.98% | 24 | 20.00% | |||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 6 | 12 | 24 | 20.00% | |||||
| Pass | 패스 | 6 | 12 | 24 | 30.00% | |||||
GOLD | 별개구리 | Star Frog | MY | Mid Range Shot Success Rate | 나의 | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 6.50% | 24 | 10.00% |
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 4% | 5.50% | 24 | 20.00% | |||||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 1.44% | 1.98% | 24 | 20.00% | |||||
| Rebound | 리바운드 | 6 | 12 | 24 | 20.00% | |||||
| Stamina | 지구력 | 6 | 12 | 24 | 30.00% | |||||
GOLD | 올빼미 화이트 | Owl white | MY | 3 Point Shot | 나의 | 3점 슛 | 9 | 12 | 32 | 10.00% |
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4.50% | 6% | 32 | 20.00% | |||||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 2.70% | 3.90% | 32 | 20.00% | |||||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 1.62% | 1.98% | 32 | 20.00% | |||||
| Pass | 패스 | 9 | 12 | 32 | 30.00% | |||||
GOLD | 분홍 미니피그 | Pink Mini Pig | MY | Rebound | 나의 | 리바운드 | 6 | 12 | 42 | 30.00% |
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 6 | 12 | 42 | 20.00% | |||||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 12 | 42 | 30.00% | |||||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 7.2cm/s | 12cm/s | 42 | 10.00% | |||||
| Pass | 패스 | 6 | 12 | 42 | 10.00% | |||||
GOLD | 닥스훈트 블랙 | Dachshund black | MY | 3 Point Shot Blocking Resist | 나의 | 3점 슛 블록 저항 | 4.50% | 5.50% | 32 | 10.00% |
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 9 | 12 | 32 | 20.00% | |||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 9 | 12 | 32 | 20.00% | |||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 1.08% | 1.32% | 32 | 20.00% | |||||
| Balance | 몸싸움 | 9 | 12 | 32 | 30.00% | |||||
GOLD | 할로윈 박쥐 | Halloween Bat | MY | Steal Success Rate | 나의 | 스틸 성공률 | 12.60% | 14% | 28 | 10.00% |
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4.50% | 6% | 28 | 20.00% | |||||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 2.70% | 3.90% | 28 | 20.00% | |||||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 1.80% | 2.20% | 28 | 20.00% | |||||
| Balance | 몸싸움 | 8 | 14 | 28 | 30.00% | |||||
GOLD | 닥스훈트 브라운 | Dachshund brown | MY | Mid Range Shot Success Rate | 나의 | 중거리 슛 성공률 | 4.50% | 6.50% | 32 | 10.00% |
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 4.50% | 5.50% | 32 | 20.00% | |||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 9 | 12 | 32 | 20.00% | |||||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 5.4 | 6.6 | 32 | 20.00% | |||||
| Stamina | 지구력 | 9 | 12 | 32 | 30.00% | |||||
GOLD | 올빼미 브라운 | Owl brown | MY | Steal Success Rate | 나의 | 스틸 성공률 | 12.60% | 15.40% | 32 | 10.00% |
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4.50% | 5.50% | 32 | 20.00% | |||||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 9% | 11% | 32 | 20.00% | |||||
| Long Distance Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 1.62% | 1.98% | 32 | 20.00% | |||||
| Stamina | 지구력 | 9 | 12 | 32 | 30.00% | |||||
GOLD | 마카그 원숭이 | Macaque | MY | Balance | 나의 | 몸싸움 | 6 | 12 | 42 | 25.00% |
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 6 | 12 | 42 | 10.00% | |||||
| Stamina | 지구력 | 6 | 12 | 42 | 25.00% | |||||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 16Cm | 24Cm | 42 | 10.00% | |||||
| Pass | 패스 | 6 | 12 | 42 | 30.00% | |||||
GOLD | 그린 헤어 캇파 | Green Kappa | MY | shot impediment effect | 나의 | 슛 방해 효과 | 1% | 3% | 42 | 25.00% |
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 6 | 12 | 42 | 25.00% | |||||
| Steal | 스틸 | 6 | 12 | 42 | 40.00% | |||||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 5.20% | 42 | 5.00% | |||||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.2cm/s | 15cm/s | 42 | 5.00% | |||||
GOLD | 미니 황소 | Mini Bull | MY | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 나의 | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 16Cm | 24Cm | 42 | 20.00% |
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 2.80% | 4.20% | 42 | 20.00% | |||||
| Stamina | 지구력 | 6 | 12 | 42 | 30.00% | |||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 6.50% | 42 | 25.00% | |||||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 5.20% | 42 | 5.00% | |||||
PLATINUM | 블랙 사이버 드론 | Black Cyber Drone | MY | Normal Moving Speed | 나의 | 일반 이동 속도 | 9.6cm/s | 14.4cm/s | 24 | 10.00% |
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4% | 6% | 24 | 20.00% | |||||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 4% | 6% | 24 | 20.00% | |||||
| Stamina | 지구력 | 6 | 14 | 24 | 25.00% | |||||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 14 | 24 | 25.00% | |||||
PLATINUM | 레드 사이버 드론 | Red Cyber Drone | MY | 3 Point Shot Success Rate | 나의 | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 6% | 24 | 10.00% |
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4% | 6% | 24 | 20.00% | |||||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 1.80% | 4.20% | 24 | 20.00% | |||||
| Pass | 패스 | 6 | 14 | 24 | 25.00% | |||||
| Stamina | 지구력 | 6 | 14 | 24 | 25.00% | |||||
PLATINUM | 화이트 로봇청소기 | White Robot Cleaner | MY | 3 Point Shot Success Rate | 나의 | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 6% | 28 | 10.00% |
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.96% | 1.44% | 28 | 20.00% | |||||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 11.20% | 16.80% | 28 | 20.00% | |||||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4% | 6% | 28 | 20.00% | |||||
| Pass | 패스 | 6 | 14 | 28 | 30.00% | |||||
PLATINUM | 레드 로봇청소기 | Red Robot Cleaner | MY | Normal Moving Speed | 나의 | 일반 이동 속도 | 9.6cm/s | 14.4cm/s | 28 | 10.00% |
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 7.50% | 28 | 20.00% | |||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 14 | 28 | 20.00% | |||||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4% | 6% | 28 | 20.00% | |||||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 14 | 28 | 30.00% | |||||
PLATINUM | 우주 개 라이카 | Space Dog Laika | MY | 3 Point Shot Success Rate | 나의 | 3점 슛 성공률 | 8% | 11.20% | 28 | 10.00% |
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 9.6cm/s | 14.4cm/s | 28 | 20.00% | |||||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 4% | 6% | 28 | 20.00% | |||||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4% | 6% | 28 | 20.00% | |||||
| Pass | 패스 | 12 | 20 | 28 | 30.00% | |||||
PLATINUM | 토끼 우주인 UFO | Rabbit Alien UFO | MY | Normal Moving Speed | 나의 | 일반 이동 속도 | 12cm/s | 16.8cm/s | 28 | 10.00% |
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 6.40% | 9.60% | 28 | 20.00% | |||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 16 | 24 | 28 | 20.00% | |||||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.92% | 2.88% | 28 | 20.00% | |||||
| Stamina | 지구력 | 12 | 18 | 28 | 30.00% | |||||
PLATINUM | 아스트로 골드 UFO | Astro Gold UFO | MY | Normal Moving Speed | 나의 | 일반 이동 속도 | 12cm/s | 16.8cm/s | 32 | 10.00% |
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 8% | 11.20% | 32 | 20.00% | |||||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 11.20% | 16.80% | 32 | 20.00% | |||||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 5.60% | 8.40% | 32 | 20.00% | |||||
| Steal | 스틸 | 16 | 24 | 32 | 30.00% | |||||
PLATINUM | 아스트로 실버 UFO | Astro Silver UFO | MY | 3 Point Shot Success Rate | 나의 | 3점 슛 성공률 | 8% | 9.60% | 36 | 10.00% |
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 12cm/s | 14.4cm/s | 36 | 20.00% | |||||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 14% | 16.80% | 36 | 20.00% | |||||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 7% | 8.40% | 36 | 20.00% | |||||
| Steal | 스틸 | 20 | 24 | 36 | 30.00% | |||||
PLATINUM | 메롱 유령 | Halloween :P Ghost | MY | Normal Moving Speed | 나의 | 일반 이동 속도 | 13.2cm/s | 15cm/s | 40 | 10.00% |
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 3% | 3.60% | 40 | 20.00% | |||||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 14.70% | 17.50% | 40 | 20.00% | |||||
| Rebound | 리바운드 | 21 | 25 | 40 | 30.00% | |||||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 2.07% | 2.25% | 40 | 20.00% | |||||
PLATINUM | 흰천 유령 | Halloween Ghost | MY | 3 Point Shot | 나의 | 3점 슛 | 25 | 30 | 40 | 10.00% |
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 3% | 3.60% | 40 | 20.00% | |||||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 14.70% | 17.50% | 40 | 20.00% | |||||
| Rebound | 리바운드 | 21 | 25 | 40 | 30.00% | |||||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 2.07% | 2.25% | 40 | 20.00% | |||||
PLATINUM | RC 몬스터 트럭 | RC Monster Truck | MY | Normal Moving Speed | 나의 | 일반 이동 속도 | 13.2cm/s | 16.8cm/s | 60 | 15.00% |
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 8.80% | 11.20% | 60 | 15.00% | |||||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 3% | 5.60% | 60 | 20.00% | |||||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 2% | 3.60% | 60 | 25.00% | |||||
| Pass | 패스 | 10 | 18 | 60 | 25.00% | |||||
PLATINUM | 캔디 피냐타 | Candy Pinata | MY | Normal Moving Speed | 나의 | 일반 이동 속도 | 4.2cm/s | 16.8cm/s | 50 | 15.00% |
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 11.20% | 50 | 15.00% | |||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 30 | 50 | 20.00% | |||||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 7% | 17.50% | 50 | 20.00% | |||||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.96% | 3.60% | 50 | 30.00% | |||||
PLATINUM | 얼룩 미니피그 | Brindled Mini Pig | MY | Rebound | 나의 | 리바운드 | 7 | 28 | 60 | 20.00% |
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 7 | 28 | 60 | 20.00% | |||||
| Balance | 몸싸움 | 7 | 28 | 60 | 25.00% | |||||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.2cm/s | 15cm/s | 60 | 15.00% | |||||
| Pass | 패스 | 7 | 28 | 60 | 20.00% | |||||
PLATINUM | 개코 원숭이 | Baboon | MY | Balance | 나의 | 몸싸움 | 7 | 28 | 60 | 25.00% |
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 7 | 28 | 60 | 15.00% | |||||
| Stamina | 지구력 | 7 | 28 | 60 | 20.00% | |||||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 20Cm | 28Cm | 60 | 15.00% | |||||
| Pass | 패스 | 7 | 28 | 60 | 25.00% | |||||
PLATINUM | 브라운 헤어 캇파 | Brown Kappa | MY | shot impediment effect | 나의 | 슛 방해 효과 | 2% | 5% | 60 | 25.00% |
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 7 | 28 | 60 | 25.00% | |||||
| Steal | 스틸 | 7 | 28 | 60 | 30.00% | |||||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 10% | 60 | 10.00% | |||||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.2cm/s | 15cm/s | 60 | 10.00% | |||||
PLATINUM | 미니 얼룩소 | Mini Holstein | MY | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 나의 | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 20Cm | 28Cm | 60 | 20.00% |
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 4.20% | 5.60% | 60 | 20.00% | |||||
| Stamina | 지구력 | 7 | 28 | 60 | 25.00% | |||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 12.50% | 60 | 20.00% | |||||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 10% | 60 | 15.00% | |||||
PLATINUM | 레드 메신저봇 | Red Messenger Bot | MY | shot impediment effect | 나의 | 슛 방해 효과 | 2% | 5% | 60 | 25.00% |
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 12.50% | 60 | 20.00% | |||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 7 | 28 | 60 | 25.00% | |||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 7 | 28 | 60 | 20.00% | |||||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.2cm/s | 15cm/s | 60 | 10.00% | |||||
PLATINUM | 블루 메신저봇 | Blue Messenger Bot | MY | 3 Point Shot Success Rate | 나의 | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 10% | 60 | 10.00% |
| Pass | 패스 | 7 | 28 | 60 | 30.00% | |||||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 4.20% | 5.60% | 60 | 25.00% | |||||
| Steal | 스틸 | 7 | 28 | 60 | 25.00% | |||||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.2cm/s | 15cm/s | 60 | 10.00% | |||||
PLATINUM | 핑크 메신저봇 | Pink Messenger Bot | MY | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 나의 | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 20Cm | 28Cm | 60 | 20.00% |
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 4.20% | 5.60% | 60 | 20.00% | |||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 7 | 28 | 60 | 25.00% | |||||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 0.63% | 2.25% | 60 | 25.00% | |||||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.2cm/s | 15cm/s | 60 | 10.00% | |||||
PLATINUM | 카키 메신저봇 | Khaki Messenger Bot | MY | Rebound | 나의 | 리바운드 | 7 | 28 | 60 | 25.00% |
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 4.20% | 5.60% | 60 | 10.00% | |||||
| Balance | 몸싸움 | 7 | 28 | 60 | 30.00% | |||||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 20Cm | 28Cm | 60 | 10.00% | |||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 7 | 28 | 60 | 25.00% | |||||
PLATINUM | 갓 을 쓴 까치 | Magpie with gat | MY | shot impediment effect | 나의 | 슛 방해 효과 | 2% | 5% | 60 | 25.00% |
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 7 | 28 | 60 | 25.00% | |||||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 4.90% | 6.30% | 60 | 30.00% | |||||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 10% | 60 | 10.00% | |||||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.2cm/s | 15cm/s | 60 | 10.00% |
