| GRADE | NAME (ENG) | NAME (KOR) | STAT(ENG) | STAT(KOR) | MIN | MAX | DUR | RATE |
BRONZE | Brown Dobermann | 브라운 도베르만 | 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 10 | 24 | 10% |
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 4% | 5% | 24 | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 2.10% | 3% | 24 | 20% | |||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 1.40% | 2% | 24 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 10 | 24 | 30% | |||
BRONZE | Black Dobermann | 블랙 도베르만 | Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 11.20% | 14% | 24 | 10% |
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.96% | 1% | 24 | 20% | |||
| Short Distance Dunk Block Resist | 골밑 덩크 블록 저항 | 4% | 5% | 24 | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 6 | 10 | 24 | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 6 | 10 | 24 | 30% | |||
BRONZE | Cheese Tabby Cat | 치즈태비 고양이 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 4% | 5% | 24 | 10% |
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 1.80% | 3% | 24 | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 8 | 10 | 24 | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 1.44% | 2% | 24 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 6 | 10 | 24 | 30% | |||
BRONZE | Black Cat | 검은 고양이 | 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 10 | 24 | 10% |
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.96% | 1% | 24 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 6 | 10 | 24 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 1.44% | 2% | 24 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 10 | 24 | 30% | |||
SILVER | Brown Welsh Corgi | 브라운 웰시코기 | Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 11.20% | 14% | 24 | 10% |
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4% | 5% | 24 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 8% | 10% | 24 | 20% | |||
| Short Distance Dunk Defense Resist | 골밑 덩크 수비 저항 | 1.44% | 2% | 24 | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 6 | 10 | 24 | 30% | |||
SILVER | Black Welsh Corgi | 블랙 웰시코기 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 4% | 5% | 24 | 10% |
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.96% | 1% | 24 | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 8% | 10% | 24 | 20% | |||
| Short Distance Layup Defense Resist | 골밑 레이업 수비 저항 | 1.44% | 2% | 24 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 6 | 10 | 24 | 30% | |||
GOLD | Rosy-faced Lovebird | 고사쿠라 모란 앵무 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 7% | 24 | 10% |
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.96% | 1% | 24 | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 4% | 6% | 24 | 20% | |||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 1.40% | 3% | 24 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 6 | 12 | 24 | 30% | |||
GOLD | Cobalt Lovebird | 코발트 모란 앵무 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 7% | 24 | 10% |
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4% | 6% | 24 | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 4.8 | 6.6 | 24 | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 1.44% | 2% | 24 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 12 | 24 | 30% | |||
PLATINUM | Black Cyber Drone | 블랙 사이버 드론 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 9.6CM/s | 14.4CM/s | 24 | 10% |
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4% | 6% | 24 | 20% | |||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 4% | 6% | 24 | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 6 | 14 | 24 | 25% | |||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 14 | 24 | 25% | |||
PLATINUM | Red Cyber Drone | 레드 사이버 드론 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 6% | 24 | 10% |
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4% | 6% | 24 | 20% | |||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 1.80% | 4% | 24 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 6 | 14 | 24 | 25% | |||
| Stamina | 지구력 | 6 | 14 | 24 | 25% | |||
BRONZE | Siamese Cat | 샴 고양이 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 4% | 5% | 20 | 10% |
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4% | 5% | 20 | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 6 | 10 | 20 | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 8% | 10% | 20 | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 6 | 10 | 20 | 30% | |||
BRONZE | Calico Cat | 삼색 고양이 | 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 10 | 20 | 10% |
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 4% | 5% | 20 | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 4.8 | 6 | 20 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 8% | 10% | 20 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 10 | 20 | 30% | |||
SILVER | German Shepherd | 저먼 셰퍼드 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 4% | 5% | 28 | 10% |
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.96% | 1% | 28 | 20% | |||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 1.40% | 2% | 28 | 20% | |||
| Short Distance Dunk Block Resist | 골밑 덩크 블록 저항 | 4% | 5% | 28 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 10 | 28 | 30% | |||
SILVER | Black Basenji | 블랙 바센지 | 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 10 | 28 | 10% |
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4% | 5% | 28 | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.96% | 1% | 28 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 6 | 10 | 28 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 6 | 10 | 28 | 30% | |||
GOLD | Pelican | 펠리컨 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 4% | 6% | 24 | 10% |
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4% | 6% | 24 | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 4.8 | 6.6 | 24 | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 1.44% | 2% | 24 | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 6 | 12 | 24 | 30% | |||
GOLD | Dandy Pelican | 신사 펠리컨 | Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 11.20% | 15% | 24 | 10% |
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.96% | 1% | 24 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 8% | 11% | 24 | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 2.10% | 4% | 24 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 12 | 24 | 30% | |||
GOLD | Green Frog | 청개구리 | 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 12 | 24 | 10% |
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 1.80% | 3% | 24 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 1.44% | 2% | 24 | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 6 | 12 | 24 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 6 | 12 | 24 | 30% | |||
GOLD | Star Frog | 별개구리 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 7% | 24 | 10% |
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 4% | 6% | 24 | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 1.44% | 2% | 24 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 6 | 12 | 24 | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 6 | 12 | 24 | 30% | |||
PLATINUM | White Robot Cleaner | 화이트 로봇청소기 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 6% | 28 | 10% |
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.96% | 1% | 28 | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 11.20% | 17% | 28 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4% | 6% | 28 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 6 | 14 | 28 | 30% | |||
PLATINUM | Red Robot Cleaner | 레드 로봇청소기 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 9.6CM/s | 14.4CM/s | 28 | 10% |
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 8% | 28 | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 14 | 28 | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4% | 6% | 28 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 14 | 28 | 30% | |||
GOLD | Owl white | 올빼미 화이트 | 3 Point Shot | 3점 슛 | 9 | 12 | 60 | 10% |
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4.50% | 6% | 60 | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 2.70% | 4% | 60 | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 1.62% | 2% | 60 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 9 | 12 | 60 | 30% | |||
GOLD | Pink Mini Pig | 분홍 미니피그 | Rebound | 리바운드 | 6 | 12 | 60 | 30% |
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 6 | 12 | 60 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 12 | 60 | 30% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 7.2CM/S | 12CM/S | 60 | 10% | |||
| Pass | 패스 | 6 | 12 | 60 | 10% | |||
GOLD | Dachshund black | 닥스훈트 블랙 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 4.50% | 6% | 60 | 10% |
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 9 | 12 | 60 | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 9 | 12 | 60 | 20% | |||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 1.08% | 1% | 60 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 9 | 12 | 60 | 30% | |||
PLATINUM | Space Dog Laika | 우주 개 라이카 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 8% | 11% | 60 | 10% |
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 9.6CM/S | 14.4CM/S | 60 | 20% | |||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 4% | 6% | 60 | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4% | 6% | 60 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 12 | 20 | 60 | 30% | |||
PLATINUM | Rabbit Alien UFO | 토끼 우주인 UFO | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 12CM/S | 16.8CM/S | 60 | 10% |
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 6.40% | 10% | 60 | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 16 | 24 | 60 | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.92% | 3% | 60 | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 12 | 18 | 60 | 30% | |||
PLATINUM | Astro Gold UFO | 아스트로 골드 UFO | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 12CM/S | 16.8CM/S | 60 | 10% |
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 8% | 11% | 60 | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 11.20% | 17% | 60 | 20% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 5.60% | 8% | 60 | 20% | |||
| Steal | 스틸 | 16 | 24 | 60 | 30% | |||
PLATINUM | Astro Silver UFO | 아스트로 실버 UFO | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 8% | 10% | 60 | 10% |
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 12CM/S | 14.4CM/S | 60 | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 14% | 17% | 60 | 20% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 7% | 8% | 60 | 20% | |||
| Steal | 스틸 | 20 | 24 | 60 | 30% | |||
GOLD | Halloween Bat | 할로윈 박쥐 | Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 12.60% | 14% | 60 | 10% |
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4.50% | 6% | 60 | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 2.70% | 4% | 60 | 20% | |||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 1.80% | 2% | 60 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 8 | 14 | 60 | 30% | |||
PLATINUM | Halloween :P Ghost | 메롱 유령 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 13.2CM/S | 15CM/S | 60 | 10% |
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 3% | 4% | 60 | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 14.70% | 18% | 60 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 21 | 25 | 60 | 30% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 2.07% | 2% | 60 | 20% | |||
PLATINUM | Halloween Ghost | 흰천 유령 | 3 Point Shot | 3점 슛 | 25 | 30 | 60 | 10% |
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 3% | 4% | 60 | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 14.70% | 18% | 60 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 21 | 25 | 60 | 30% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 2.07% | 2% | 60 | 20% | |||
PLATINUM | RC Monster Truck | RC 몬스터 트럭 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 13.2CM/S | 16.8CM/S | 60 | 15% |
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 8.80% | 11% | 60 | 15% | |||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 3% | 6% | 60 | 20% | |||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 2% | 4% | 60 | 25% | |||
| Pass | 패스 | 10 | 18 | 60 | 25% | |||
GOLD | Dachshund brown | 닥스훈트 브라운 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4.50% | 7% | 60 | 10% |
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 4.50% | 6% | 60 | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 9 | 12 | 60 | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 5.4 | 6.6 | 60 | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 9 | 12 | 60 | 30% | |||
GOLD | Owl brown | 올빼미 브라운 | Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 12.60% | 15% | 60 | 10% |
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4.50% | 6% | 60 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 9% | 11% | 60 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 1.62% | 2% | 60 | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 9 | 12 | 60 | 30% | |||
PLATINUM | Candy Pinata | 캔디 피냐타 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.2CM/S | 16.8CM/S | 60 | 15% |
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 11% | 60 | 15% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 30 | 60 | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 7% | 18% | 60 | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.96% | 4% | 60 | 30% | |||
PLATINUM | Brindled Mini Pig | 얼룩 미니피그 | Rebound | 리바운드 | 7 | 28 | 60 | 20% |
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 7 | 28 | 60 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 7 | 28 | 60 | 25% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.2CM/S | 15CM/S | 60 | 15% | |||
| Pass | 패스 | 7 | 28 | 60 | 20% | |||
GOLD | Macaque | 마카그 원숭이 | Balance | 몸싸움 | 6 | 12 | 60 | 25% |
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 6 | 12 | 60 | 10% | |||
| Stamina | 지구력 | 6 | 12 | 60 | 25% | |||
| Long Distance Layup Range | 원거리 레이업 가능 거리 | 16CM | 24CM | 60 | 10% | |||
| Pass | 패스 | 6 | 12 | 60 | 30% | |||
PLATINUM | Baboon | 개코 원숭이 | Balance | 몸싸움 | 7 | 28 | 60 | 25% |
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 7 | 28 | 60 | 15% | |||
| Stamina | 지구력 | 7 | 28 | 60 | 20% | |||
| Long Distance Layup Range | 원거리 레이업 가능 거리 | 20CM | 28CM | 60 | 15% | |||
| Pass | 패스 | 7 | 28 | 60 | 25% | |||
GOLD | Green Kappa | 그린 헤어 캇파 | shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 1% | 3% | 60 | 25% |
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 6 | 12 | 60 | 25% | |||
| Steal | 스틸 | 6 | 12 | 60 | 40% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 5% | 60 | 5% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.2CM/S | 15CM/S | 60 | 5% | |||
PLATINUM | Brown Kappa | 브라운 헤어 캇파 | shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 2% | 5% | 60 | 25% |
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 7 | 28 | 60 | 25% | |||
| Steal | 스틸 | 7 | 28 | 60 | 30% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 10% | 60 | 10% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.2CM/S | 15CM/S | 60 | 10% | |||
PLATINUM | Mini Holstein | 미니 얼룩소 | Long Distance Layup Range | 원거리 레이업 가능 거리 | 20CM | 28CM | 60 | 20% |
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 4.20% | 6% | 60 | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 7 | 28 | 60 | 25% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 13% | 60 | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 10% | 60 | 15% | |||
GOLD | Mini Bull | 미니 황소 | Long Distance Layup Range | 원거리 레이업 가능 거리 | 16CM | 24CM | 60 | 20% |
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 2.80% | 4% | 60 | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 6 | 12 | 60 | 30% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 7% | 60 | 25% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 5% | 60 | 5% | |||
PLATINUM | Red Message Bot | 레드 메세지봇 | shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 2% | 5% | 60 | 25% |
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 13% | 60 | 20% | |||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 7 | 28 | 60 | 25% | |||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 7 | 28 | 60 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.2CM/S | 15CM/S | 60 | 10% | |||
PLATINUM | Blue Message Bot | 블루 메세지봇 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 10% | 60 | 10% |
| Pass | 패스 | 7 | 28 | 60 | 30% | |||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 4.20% | 6% | 60 | 25% | |||
| Steal | 스틸 | 7 | 28 | 60 | 25% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.2CM/S | 15CM/S | 60 | 10% | |||
PLATINUM | Pink Message Bot | 핑크 메세지봇 | Long Distance Layup Range | 원거리 레이업 가능 거리 | 20CM | 28CM | 60 | 20% |
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 4.20% | 6% | 60 | 20% | |||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 7 | 28 | 60 | 25% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 0.63% | 2% | 60 | 25% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.2CM/S | 15CM/S | 60 | 10% | |||
PLATINUM | Khaki Message Bot | 카키 메세지봇 | Rebound | 리바운드 | 7 | 28 | 60 | 25% |
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 4.20% | 6% | 60 | 10% | |||
| Balance | 몸싸움 | 7 | 28 | 60 | 30% | |||
| Long Distance Layup Range | 원거리 레이업 가능 거리 | 20CM | 28CM | 60 | 10% | |||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 7 | 28 | 60 | 25% | |||
PLATINUM | Magpie With Gat | 갓을 쓴 까치 | Shot Impediment Effect | 슛 방해 효과 | 2% | 5% | 60 | 25% |
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 7 | 28 | 60 | 20% | |||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 4.90% | 6.30% | 60 | 30% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 10% | 60 | 10% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.2CM/s | 15CM/s | 60 | 1% |
- 3on3 Freestyle Team
