| NAME (ENG) | NAME (KOR) | GRADE | STAT(ENG) | STAT(KOR) | VALUE | PROBABILTY |
KIM | 킴 | 1 | Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 16% | 20% |
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 7% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 16% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 16% | 20% | |||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 4% | 20% | |||
2 | Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 18% | 20% | ||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 9% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 18% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 18% | 20% | |||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 6% | 20% | |||
3 | Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 20% | 20% | ||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 11% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 20% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 20% | 20% | |||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 8% | 20% | |||
4 | Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 22% | 20% | ||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 13% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 22% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 22% | 20% | |||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 10% | 20% | |||
5 | Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 24% | 20% | ||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 15% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 24% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 24% | 20% | |||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 12% | 20% | |||
6 | Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 24% | 20% | ||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 15% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 24% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 24% | 20% | |||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 12% | 20% | |||
7 | Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 24% | 20% | ||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 15% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 24% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 24% | 20% | |||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 12% | 20% | |||
CAROLINA | 캐롤리나 | 1 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 16% | 20% |
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 16% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 16% | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 7% | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 4% | 20% | |||
2 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 18% | 20% | ||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 18% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 18% | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 9% | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 5% | 20% | |||
3 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 20% | 20% | ||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 20% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 20% | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 11% | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 6% | 20% | |||
4 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 22% | 20% | ||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 22% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 22% | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 13% | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 7% | 20% | |||
5 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 24% | 20% | ||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 24% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 24% | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 15% | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 8% | 20% | |||
FRED | 프레드 | 1 | Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 16% | 20% |
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 16% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 16 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 16% | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 4% | 20% | |||
2 | Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 18% | 20% | ||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 18% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 18 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 18% | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 6% | 20% | |||
3 | Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 20% | 20% | ||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 20% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 20 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 20% | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 8% | 20% | |||
4 | Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 22% | 20% | ||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 22% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 22 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 22% | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 10% | 20% | |||
5 | Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 24% | 20% | ||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 24% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 24 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 24% | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 12% | 20% | |||
RIN | 린 | 1 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 7% | 20% |
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 16CM/s | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 16 | 20% | |||
| Open 3 Point Shot Success Rate | 노마크 3점 슛 성공률 | 4% | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 4% | 20% | |||
2 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 9% | 20% | ||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 18CM/s | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 18 | 20% | |||
| Open 3 Point Shot Success Rate | 노마크 3점 슛 성공률 | 5% | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 6% | 20% | |||
3 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 11% | 20% | ||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 20CM/s | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 20 | 20% | |||
| Open 3 Point Shot Success Rate | 노마크 3점 슛 성공률 | 6% | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 8% | 20% | |||
4 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 13% | 20% | ||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 22CM/s | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 22 | 20% | |||
| Open 3 Point Shot Success Rate | 노마크 3점 슛 성공률 | 7% | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 10% | 20% | |||
5 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 15% | 20% | ||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 24CM/s | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 24 | 20% | |||
| Open 3 Point Shot Success Rate | 노마크 3점 슛 성공률 | 8% | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 12% | 20% | |||
6 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 15% | 20% | ||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 24CM/s | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 24 | 20% | |||
| Open 3 Point Shot Success Rate | 노마크 3점 슛 성공률 | 8% | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 12% | 20% | |||
JASON | 제이슨 | 1 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 7% | 20% |
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 9% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 8% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4% | 20% | |||
2 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 9% | 20% | ||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 12% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 8 | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 9% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 5% | 20% | |||
3 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 11% | 20% | ||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 15% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 10 | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 10% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 6% | 20% | |||
4 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 13% | 20% | ||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 18% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 12 | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 11% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 7% | 20% | |||
5 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 15% | 20% | ||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 21% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 14 | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 12% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 8% | 20% | |||
Walker | 워커 | 1 | 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 16% | 20% |
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 16% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 16 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 16CM/s | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 4% | 20% | |||
2 | 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 18% | 20% | ||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 18% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 18 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 18CM/s | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 6% | 20% | |||
3 | 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 20% | 20% | ||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 20% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 20 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 20CM/s | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 8% | 20% | |||
4 | 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 22% | 20% | ||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 22% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 22 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 22CM/s | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 10% | 20% | |||
5 | 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 24% | 20% | ||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 24% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 24 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 24CM/s | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 12% | 20% | |||
6 | 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 24% | 20% | ||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 24% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 24 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 24CM/s | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 12% | 20% | |||
NADIA | 나디아 | 1 | Max Stamina | 지구력 최대량 | 16 | 20% |
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 16% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 16% | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 7CM/s | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 4% | 20% | |||
2 | Max Stamina | 지구력 최대량 | 18 | 20% | ||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 18% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 18% | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 9CM/s | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 5% | 20% | |||
3 | Max Stamina | 지구력 최대량 | 20 | 20% | ||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 20% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 20% | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 11CM/s | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 6% | 20% | |||
4 | Max Stamina | 지구력 최대량 | 22 | 20% | ||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 22% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 22% | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 13CM/s | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 7% | 20% | |||
5 | Max Stamina | 지구력 최대량 | 24 | 20% | ||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 24% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 24% | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 15CM/s | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 8% | 20% | |||
6 | Max Stamina | 지구력 최대량 | 24 | 20% | ||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 24% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 24% | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 15CM/s | 20% | |||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 8% | 20% | |||
NOAH | 노아 | 1 | ‘Ankle Break' Duration Increase during Drive | 돌파 시 '앵클 브레이크' 적용 시간 증가 | 4% | 20% |
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 2 | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 4% | 20% | |||
| Pass | 패스 | 6 | 20% | |||
| Long Distance Layup Range | 원거리 레이업 가능 거리 | 4CM | 20% | |||
2 | ‘Ankle Break' Duration Increase during Drive | 돌파 시 '앵클 브레이크' 적용 시간 증가 | 5% | 20% | ||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 4 | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 6% | 20% | |||
| Pass | 패스 | 8 | 20% | |||
| Long Distance Layup Range | 원거리 레이업 가능 거리 | 5CM | 20% | |||
3 | ‘Ankle Break' Duration Increase during Drive | 돌파 시 '앵클 브레이크' 적용 시간 증가 | 6% | 20% | ||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 8% | 20% | |||
| Pass | 패스 | 10 | 20% | |||
| Long Distance Layup Range | 원거리 레이업 가능 거리 | 6CM | 20% | |||
4 | ‘Ankle Break' Duration Increase during Drive | 돌파 시 '앵클 브레이크' 적용 시간 증가 | 7% | 20% | ||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 8 | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 10% | 20% | |||
| Pass | 패스 | 12 | 20% | |||
| Long Distance Layup Range | 원거리 레이업 가능 거리 | 7CM | 20% | |||
5 | ‘Ankle Break' Duration Increase during Drive | 돌파 시 '앵클 브레이크' 적용 시간 증가 | 8% | 20% | ||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 10 | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 12% | 20% | |||
| Pass | 패스 | 14 | 20% | |||
| Long Distance Layup Range | 원거리 레이업 가능 거리 | 8CM | 20% | |||
6 | ‘Ankle Break' Duration Increase during Drive | 돌파 시 '앵클 브레이크' 적용 시간 증가 | 8% | 20% | ||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 10 | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 12% | 20% | |||
| Pass | 패스 | 14 | 20% | |||
| Long Distance Layup Range | 원거리 레이업 가능 거리 | 8CM | 20% | |||
OX QUEEN | 우마왕 | 1 | Stamina | 지구력 | 4 | 20% |
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 10% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 4 | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 2% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 4 | 20% | |||
2 | Stamina | 지구력 | 6 | 20% | ||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 12% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 6 | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 3% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 20% | |||
3 | Stamina | 지구력 | 8 | 20% | ||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 14% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 8 | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 4% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 8 | 20% | |||
4 | Stamina | 지구력 | 10 | 20% | ||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 16% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 10 | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 5% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 10 | 20% | |||
5 | Stamina | 지구력 | 12 | 20% | ||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 18% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 12 | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 6% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 12 | 20% | |||
6 | Stamina | 지구력 | 12 | 20% | ||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 18% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 12 | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 6% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 12 | 20% | |||
MC.CC | MC.CC | 1 | Ankle Break Resistance | 앵클브레이크 저항 | 14% | 20% |
| Jump Shot Block | 필드블록능력치 | 4 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리덩크블록저항 | 16% | 20% | |||
| Pass | 패스능력치 | 4 | 20% | |||
| 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 10CM | 20% | |||
2 | Ankle Break Resistance | 앵클브레이크 저항 | 16% | 20% | ||
| Jump Shot Block | 필드블록능력치 | 6 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리덩크블록저항 | 18% | 20% | |||
| Pass | 패스능력치 | 6 | 20% | |||
| 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 20CM | 20% | |||
3 | Ankle Break Resistance | 앵클브레이크 저항 | 18% | 20% | ||
| Jump Shot Block | 필드블록능력치 | 8 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리덩크블록저항 | 20% | 20% | |||
| Pass | 패스능력치 | 8 | 20% | |||
| 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 30CM | 20% | |||
4 | Ankle Break Resistance | 앵클브레이크 저항 | 20% | 20% | ||
| Jump Shot Block | 필드블록능력치 | 10 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리덩크블록저항 | 22% | 20% | |||
| Pass | 패스능력치 | 10 | 20% | |||
| 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 40CM | 20% | |||
5 | Ankle Break Resistance | 앵클브레이크 저항 | 25% | 20% | ||
| Jump Shot Block | 필드블록능력치 | 12 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리덩크블록저항 | 24% | 20% | |||
| Pass | 패스능력치 | 12 | 20% | |||
| 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 50CM | 20% | |||
6 | Ankle Break Resistance | 앵클브레이크 저항 | 25% | 20% | ||
| Jump Shot Block | 필드블록능력치 | 12 | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리덩크블록저항 | 24% | 20% | |||
| Pass | 패스능력치 | 12 | 20% | |||
| 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 50CM | 20% |
YUNA | YUNA | 1 | 3점 슛 수비 저항 | 3 Point Shot Defense Resist | 1.08% | 20% |
| 중거리 슛 수비 저항 | Mid Range Shot Defense Resist | 1.08% | 20% | |||
| 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 10cm | 20% | |||
| 달리기 | Speed | 4 | 20% | |||
| 점프 슛 블록 | Jump Shot Block | 6 | 20% | |||
2 | 3점 슛 수비 저항 | 3 Point Shot Defense Resist | 1.20% | 20% | ||
| 중거리 슛 수비 저항 | Mid Range Shot Defense Resist | 1.20% | 20% | |||
| 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 12cm | 20% | |||
| 달리기 | Speed | 6 | 20% | |||
| 점프 슛 블록 | Jump Shot Block | 8 | 20% | |||
3 | 3점 슛 수비 저항 | 3 Point Shot Defense Resist | 1.32% | 20% | ||
| 중거리 슛 수비 저항 | Mid Range Shot Defense Resist | 1.32% | 20% | |||
| 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 14cm | 20% | |||
| 달리기 | Speed | 8 | 20% | |||
| 점프 슛 블록 | Jump Shot Block | 10 | 20% | |||
4 | 3점 슛 수비 저항 | 3 Point Shot Defense Resist | 1.44% | 20% | ||
| 중거리 슛 수비 저항 | Mid Range Shot Defense Resist | 1.44% | 20% | |||
| 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 16cm | 20% | |||
| 달리기 | Speed | 10 | 20% | |||
| 점프 슛 블록 | Jump Shot Block | 12 | 20% | |||
5 | 3점 슛 수비 저항 | 3 Point Shot Defense Resist | 1.56% | 20% | ||
| 중거리 슛 수비 저항 | Mid Range Shot Defense Resist | 1.56% | 20% | |||
| 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 18cm | 20% | |||
| 달리기 | Speed | 12 | 20% | |||
| 점프 슛 블록 | Jump Shot Block | 14 | 20% | |||
6 | 3점 슛 수비 저항 | 3 Point Shot Defense Resist | 0.0156 | 20% | ||
| 중거리 슛 수비 저항 | Mid Range Shot Defense Resist | 0.0156 | 20% | |||
| 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 18cm | 20% | |||
| 달리기 | Speed | 12 | 20% | |||
| 점프 슛 블록 | Jump Shot Block | 14 | 20% | |||
7 | 3점 슛 수비 저항 | 3 Point Shot Defense Resist | 0.0156 | 20% | ||
| 중거리 슛 수비 저항 | Mid Range Shot Defense Resist | 0.0156 | 20% | |||
| 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 18cm | 20% | |||
| 달리기 | Speed | 12 | 20% | |||
| 점프 슛 블록 | Jump Shot Block | 14 | 20% |
