| NAME (ENG) | NAME (KOR) | GRADE | STAT(ENG) | STAT(KOR) | VALUE | PROBABILITY |
KAJI | 카지 | 1 | Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 3.50% | 20% |
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 4 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 4 | 20% | |||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 4 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 6 | 20% | |||
2 | Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 4.20% | 20% | ||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 6 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 6 | 20% | |||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 6 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 8 | 20% | |||
3 | Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 4.90% | 20% | ||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 8 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 8 | 20% | |||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 8 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 10 | 20% | |||
4 | Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 5.60% | 20% | ||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 10 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 10 | 20% | |||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 10 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 12 | 20% | |||
5 | Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 6.30% | 20% | ||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 12 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 12 | 20% | |||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 12 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 14 | 20% | |||
6 | Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 6.30% | 20% | ||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 12 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 12 | 20% | |||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 12 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 14 | 20% | |||
7 | Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 6.30% | 20% | ||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 12 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 12 | 20% | |||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 12 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 14 | 20% | |||
HELENA | 헬레나 | 1 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 7% | 20% |
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 16% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 16% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 16% | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 4% | 20% | |||
2 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 9% | 20% | ||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 18% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 18% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 18% | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 6% | 20% | |||
3 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 11% | 20% | ||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 20% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 20% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 20% | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 8% | 20% | |||
4 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 13% | 20% | ||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 22% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 22% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 22% | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 10% | 20% | |||
5 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 15% | 20% | ||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 24% | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 24% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 24% | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 12% | 20% | |||
PEDRO | 페드로 | 1 | Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 16% | 20% |
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 16% | 20% | |||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 9% | 20% | |||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 7% | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 4% | 20% | |||
2 | Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 18% | 20% | ||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 18% | 20% | |||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 12% | 20% | |||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 9% | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 5% | 20% | |||
3 | Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 20% | 20% | ||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 20% | 20% | |||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 15% | 20% | |||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 11% | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 6% | 20% | |||
4 | Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 22% | 20% | ||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 22% | 20% | |||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 18% | 20% | |||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 13% | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 7% | 20% | |||
5 | Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 24% | 20% | ||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 24% | 20% | |||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 21% | 20% | |||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 15% | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 8% | 20% | |||
LITTLE FOX | 리틀폭스 | 1 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 16CM/s | 20% |
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 7% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 16 | 20% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 16% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 2 | 20% | |||
2 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 18CM/s | 20% | ||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 9% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 18 | 20% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 18% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 4 | 20% | |||
3 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 20CM/s | 20% | ||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 11% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 20 | 20% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 20% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 20% | |||
4 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 22CM/s | 20% | ||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 13% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 22 | 20% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 22% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 8 | 20% | |||
5 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 24CM/s | 20% | ||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 15% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 24 | 20% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 24% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 10 | 20% | |||
6 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 24CM/s | 20% | ||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 15% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 24 | 20% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 24% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 10 | 20% | |||
GINGER | 진저 | 1 | Pass Speed | 패스 속도 | 4CM/s | 20% |
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 7% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 16 | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 4% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4% | 20% | |||
2 | Pass Speed | 패스 속도 | 6CM/s | 20% | ||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 9% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 18 | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 6% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 5% | 20% | |||
3 | Pass Speed | 패스 속도 | 8CM/s | 20% | ||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 11% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 20 | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 8% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 6% | 20% | |||
4 | Pass Speed | 패스 속도 | 10CM/s | 20% | ||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 13% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 22 | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 10% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 7% | 20% | |||
5 | Pass Speed | 패스 속도 | 12CM/s | 20% | ||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 15% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 24 | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 12% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 8% | 20% | |||
6 | Pass Speed | 패스 속도 | 12CM/s | 20% | ||
| Long Distance Layup Success Rate | 원거리 레이업 성공률 | 15% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 24 | 20% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 12% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 8% | 20% | |||
MIKA | 미카 | 1 | Pass | 패스 | 6 | 20% |
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 4% | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 7% | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 6 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 16CM/s | 20% | |||
2 | Pass | 패스 | 8 | 20% | ||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 6% | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 9% | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 8 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 18CM/s | 20% | |||
3 | Pass | 패스 | 10 | 20% | ||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 8% | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 11% | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 10 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 20CM/s | 20% | |||
4 | Pass | 패스 | 12 | 20% | ||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 10% | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 13% | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 12 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 22CM/s | 20% | |||
5 | Pass | 패스 | 14 | 20% | ||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 12% | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 15% | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 14 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 24CM/s | 20% | |||
6 | Pass | 패스 | 14 | 20% | ||
| Close Range Shot Defense Resist | 골밑 슛 수비 저항 | 12% | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 15% | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 14 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 24CM/s | 20% | |||
CHLOE | 클로이 | 1 | Diving Catch Success Rate | 다이빙 캐치 성공률 | 6% | 20% |
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 8% | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 4 | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 4 | 20% | |||
| 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 20CM | 20% | |||
2 | Diving Catch Success Rate | 다이빙 캐치 성공률 | 8% | 20% | ||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 10% | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 6 | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 6 | 20% | |||
| 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 40CM | 20% | |||
3 | Diving Catch Success Rate | 다이빙 캐치 성공률 | 10% | 20% | ||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 12% | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 8 | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 8 | 20% | |||
| 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 60CM | 20% | |||
4 | Diving Catch Success Rate | 다이빙 캐치 성공률 | 12% | 20% | ||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 14% | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 10 | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 10 | 20% | |||
| 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 80CM | 20% | |||
5 | Diving Catch Success Rate | 다이빙 캐치 성공률 | 14% | 20% | ||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 16% | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 12 | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 12 | 20% | |||
| 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 100CM | 20% | |||
6 | Diving Catch Success Rate | 다이빙 캐치 성공률 | 14% | 20% | ||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 16% | 20% | |||
| Stamina | 지구력 | 12 | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 12 | 20% | |||
| 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 100CM | 20% | |||
AYLA | 아일라 | 1 | Mid Range Shot | 중거리 슛 | 4 | 20% |
| Pass | 패스 | 4 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 4 | 20% | |||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 2 | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 1% | 20% | |||
2 | Mid Range Shot | 중거리 슛 | 6 | 20% | ||
| Pass | 패스 | 6 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 6 | 20% | |||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 4 | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 2% | 20% | |||
3 | Mid Range Shot | 중거리 슛 | 8 | 20% | ||
| Pass | 패스 | 8 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 8 | 20% | |||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 6 | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 3% | 20% | |||
4 | Mid Range Shot | 중거리 슛 | 10 | 20% | ||
| Pass | 패스 | 10 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 10 | 20% | |||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 8 | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 4% | 20% | |||
5 | Mid Range Shot | 중거리 슛 | 12 | 20% | ||
| Pass | 패스 | 12 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 12 | 20% | |||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 10 | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 5% | 20% | |||
6 | Mid Range Shot | 중거리 슛 | 12 | 20% | ||
| Pass | 패스 | 12 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 12 | 20% | |||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 10 | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 5% | 20% | |||
GENESA | 제네사 | 1 | Long Distance Dunk | 원거리덩크능력치 | 4 | 20% |
| Long Distance Dunk Success Rate | 원거리덩크성공률상승 | 8% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력최대량 | 16 | 20% | |||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리레이업가능거리 | 4CM | 20% | |||
| Pass Speed | 패스속도증가(특성용) | 4CM/s | 20% | |||
2 | Long Distance Dunk | 원거리덩크능력치 | 6 | 20% | ||
| Long Distance Dunk Success Rate | 원거리덩크성공률상승 | 9% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력최대량 | 18 | 20% | |||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리레이업가능거리 | 5CM | 20% | |||
| Pass Speed | 패스속도증가(특성용) | 6CM/s | 20% | |||
3 | Long Distance Dunk | 원거리덩크능력치 | 8 | 20% | ||
| Long Distance Dunk Success Rate | 원거리덩크성공률상승 | 10% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력최대량 | 20 | 20% | |||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리레이업가능거리 | 6CM | 20% | |||
| Pass Speed | 패스속도증가(특성용) | 8CM/s | 20% | |||
4 | Long Distance Dunk | 원거리덩크능력치 | 10 | 20% | ||
| Long Distance Dunk Success Rate | 원거리덩크성공률상승 | 11% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력최대량 | 22 | 20% | |||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리레이업가능거리 | 7CM | 20% | |||
| Pass Speed | 패스속도증가(특성용) | 10CM/s | 20% | |||
5 | Long Distance Dunk | 원거리덩크능력치 | 12 | 20% | ||
| Long Distance Dunk Success Rate | 원거리덩크성공률상승 | 12% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력최대량 | 24 | 20% | |||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리레이업가능거리 | 8CM | 20% | |||
| Pass Speed | 패스속도증가(특성용) | 12CM/s | 20% | |||
6 | Long Distance Dunk | 원거리덩크능력치 | 12 | 20% | ||
| Long Distance Dunk Success Rate | 원거리덩크성공률상승 | 12% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력최대량 | 24 | 20% | |||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리레이업가능거리 | 8CM | 20% | |||
| Pass Speed | 패스속도증가(특성용) | 12CM/s | 20% | |||
7 | Long Distance Dunk | 원거리덩크능력치 | 12 | 20% | ||
| Long Distance Dunk Success Rate | 원거리덩크성공률상승 | 12% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력최대량 | 24 | 20% | |||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리레이업가능거리 | 8CM | 20% | |||
| Pass Speed | 패스속도증가(특성용) | 12CM/s | 20% | |||
CINDY | 신디 | 1 | Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 16% | 20% |
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 16CM/s | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 7% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 16 | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4% | 20% | |||
2 | Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 18% | 20% | ||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 18CM/s | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 9% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 18 | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 5% | 20% | |||
3 | Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 20% | 20% | ||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 20CM/s | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 11% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 20 | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 6% | 20% | |||
4 | Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 22% | 20% | ||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 22CM/s | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 13% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 22 | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 7% | 20% | |||
5 | Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 24% | 20% | ||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 24CM/s | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 15% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 24 | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 8% | 20% | |||
6 | Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 24% | 20% | ||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 24CM/s | 20% | |||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 15% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 24 | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 8% | 20% |
- 3on3 Freestyle Team
