| NAME (ENG) | NAME (KOR) | GRADE | STAT(ENG) | STAT(KOR) | VALUE | PROBABILITY |
AMANDA | 아만다 | 1 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 9.6 cm/s | 20% |
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 1.80% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4% | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.96% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 2% | 20% | |||
2 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 10.8 cm/s | 20% | ||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 2.40% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4.50% | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.08% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 2.50% | 20% | |||
3 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 12 cm/s | 20% | ||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 3% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 5% | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.20% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3% | 20% | |||
4 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 13.2 cm/s | 20% | ||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 3.60% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 5.50% | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.32% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 20% | |||
5 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 14.4 cm/s | 20% | ||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 4.20% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 6% | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.44% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4% | 20% | |||
6 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 14.4 cm/s | 20% | ||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 4.20% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 6% | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.44% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4% | 20% | |||
7 | Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 14.4 cm/s | 20% | ||
| Block Resist Shot Success Rate | 블록 저항 슛 성공률 | 4.20% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 6% | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.44% | 20% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4% | 20% | |||
JOEY | 조이 | 1 | Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4% | 20% |
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 1.40% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Block Resist | 골밑 덩크 블록 저항 | 4% | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 1.44% | 20% | |||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 1% | 20% | |||
2 | Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4.50% | 20% | ||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 1.80% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Block Resist | 골밑 덩크 블록 저항 | 4.50% | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 1.62% | 20% | |||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 1.50% | 20% | |||
3 | Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 5% | 20% | ||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 2.20% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Block Resist | 골밑 덩크 블록 저항 | 5% | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 1.80% | 20% | |||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 2% | 20% | |||
4 | Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 5.50% | 20% | ||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 2.60% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Block Resist | 골밑 덩크 블록 저항 | 5.50% | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 1.98% | 20% | |||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 2.50% | 20% | |||
5 | Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 6% | 20% | ||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 3% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Block Resist | 골밑 덩크 블록 저항 | 6% | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 2.16% | 20% | |||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 3% | 20% | |||
6 | Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 6% | 20% | ||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 3% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Block Resist | 골밑 덩크 블록 저항 | 6% | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 2.16% | 20% | |||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 3% | 20% | |||
7 | Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 6% | 20% | ||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 3% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Block Resist | 골밑 덩크 블록 저항 | 6% | 20% | |||
| Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 2.16% | 20% | |||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 3% | 20% | |||
WILLIAM | 윌리엄 | 1 | Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 4% | 20% |
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 4% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 4.8 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 2.4 cm/s | 20% | |||
2 | Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 4.50% | 20% | ||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 4.50% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 4.50% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 5.4 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 3.6 cm/s | 20% | |||
3 | Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 5% | 20% | ||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 5% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 5% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 6 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 4.8 cm/s | 20% | |||
4 | Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 5.50% | 20% | ||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 5.50% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 5.50% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 6.6 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 6 cm/s | 20% | |||
5 | Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 6% | 20% | ||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 6% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 6% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 7.2 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 7.2 cm/s | 20% | |||
6 | Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 6% | 20% | ||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 6% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 6% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 7.2 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 7.2 cm/s | 20% | |||
7 | Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 6% | 20% | ||
| 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 6% | 20% | |||
| Short Distance Layup Block Resist | 골밑 레이업 블록 저항 | 6% | 20% | |||
| Stamina Recovery | 지구력 회복량 | 7.2 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 7.2 cm/s | 20% | |||
CARTER | 카터 | 1 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 20% |
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 11.20% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 8 | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 4% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 1% | 20% | |||
2 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 3.60% | 20% | ||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 12.60% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 9 | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 4.50% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 1.50% | 20% | |||
3 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 4.40% | 20% | ||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 14% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 10 | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 5% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 2% | 20% | |||
4 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 5.20% | 20% | ||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 15.40% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 11 | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 5.50% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 2.50% | 20% | |||
5 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 6% | 20% | ||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 16.80% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 12 | 20% | |||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 6% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 3% | 20% | |||
REBECCA | 레베카 | 1 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 20% |
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 8% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 8% | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 6 | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 1.60% | 20% | |||
2 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4.50% | 20% | ||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 9% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 9% | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 8 | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2% | 20% | |||
3 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 5.50% | 20% | ||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 10% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 10% | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 10 | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.40% | 20% | |||
4 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 6.50% | 20% | ||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 11% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 11% | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 12 | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 20% | |||
5 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 7.50% | 20% | ||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 12% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 12% | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 14 | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 3.20% | 20% | |||
6 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 7.50% | 20% | ||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 12% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 12% | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 14 | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 3.20% | 20% | |||
7 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 7.50% | 20% | ||
| Long Distance Dunk Chance | 원거리 덩크 발동 확률 | 12% | 20% | |||
| Short Distance Dunk Chance | 골밑 덩크 발동 확률 | 12% | 20% | |||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 14 | 20% | |||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 3.20% | 20% | |||
SARU | 사루 | 1 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 2% | 20% |
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 1.75% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 1.75% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 8 | 20% | |||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 0.80% | 20% | |||
2 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 2.50% | 20% | ||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 2.25% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 2.25% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 9 | 20% | |||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 1% | 20% | |||
3 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3% | 20% | ||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 2.75% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 2.75% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 10 | 20% | |||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 1.20% | 20% | |||
4 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 3.50% | 20% | ||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 3.25% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 3.25% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 11 | 20% | |||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 1.40% | 20% | |||
5 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4% | 20% | ||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 3.75% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 3.75% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 12 | 20% | |||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 1.60% | 20% | |||
6 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4% | 20% | ||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 3.75% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 3.75% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 12 | 20% | |||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 1.60% | 20% | |||
7 | Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4% | 20% | ||
| Long Distance Layup Block Resist | 원거리 레이업 블록 저항 | 3.75% | 20% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 3.75% | 20% | |||
| Max Stamina | 지구력 최대량 | 12 | 20% | |||
| Close Range Shot Success Rate | 골밑 슛 성공률 | 1.60% | 20% | |||
JACK | 잭 | 1 | Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 0.36% | 20% |
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 2.10% | 20% | |||
| Open 3 Point Shot Success Rate | 노마크 3점 슛 성공률 | 1.60% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 2 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 9.6 cm/s | 20% | |||
2 | Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 0.54% | 20% | ||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 2.70% | 20% | |||
| Open 3 Point Shot Success Rate | 노마크 3점 슛 성공률 | 2% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 4 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 10.8 cm/s | 20% | |||
3 | Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 0.72% | 20% | ||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 3.30% | 20% | |||
| Open 3 Point Shot Success Rate | 노마크 3점 슛 성공률 | 2.40% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 12 cm/s | 20% | |||
4 | Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 0.90% | 20% | ||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 3.90% | 20% | |||
| Open 3 Point Shot Success Rate | 노마크 3점 슛 성공률 | 2.80% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 8 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 13.2 cm/s | 20% | |||
5 | Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 1.08% | 20% | ||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 4.50% | 20% | |||
| Open 3 Point Shot Success Rate | 노마크 3점 슛 성공률 | 3.20% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 10 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 14.4 cm/s | 20% | |||
6 | Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 1.08% | 20% | ||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 4.50% | 20% | |||
| Open 3 Point Shot Success Rate | 노마크 3점 슛 성공률 | 3.20% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 10 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 14.4 cm/s | 20% | |||
7 | Long Distance Layup Defense Resist | 원거리 레이업 수비 저항 | 1.08% | 20% | ||
| Short Distance Layup Success Rate | 골밑 레이업 성공률 | 4.50% | 20% | |||
| Open 3 Point Shot Success Rate | 노마크 3점 슛 성공률 | 3.20% | 20% | |||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 10 | 20% | |||
| Normal Moving Speed | 일반 이동 속도 | 14.4 cm/s | 20% | |||
LIU | 리우 | 1 | Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 4 | 20% |
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 8 cm | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 2% | 20% | |||
| Steal | 스틸 | 4 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 4 | 20% | |||
2 | Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 6 | 20% | ||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 10 cm | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 3% | 20% | |||
| Steal | 스틸 | 6 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 6 | 20% | |||
3 | Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 8 | 20% | ||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 12 cm | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 4% | 20% | |||
| Steal | 스틸 | 8 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 8 | 20% | |||
4 | Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 10 | 20% | ||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 14 cm | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 5% | 20% | |||
| Steal | 스틸 | 10.00 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 10.00 | 20% | |||
5 | Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 12.00 | 20% | ||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 16 cm | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 6% | 20% | |||
| Steal | 스틸 | 12 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 12 | 20% | |||
6 | Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 12 | 20% | ||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 16 cm | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 6% | 20% | |||
| Steal | 스틸 | 12 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 12 | 20% | |||
7 | Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 12 | 20% | ||
| Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 16 cm | 20% | |||
| shot impediment effect | 슛 방해 효과 | 6% | 20% | |||
| Steal | 스틸 | 12 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 12 | 20% | |||
JESSIE | 제시 | 1 | 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 10 cm | 20% |
| Ankle Break Resistance | 앵클브레이크 저항 | 14% | 20% | |||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 2.80% | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.96% | 20% | |||
| Pass | 패스 | 6 | 20% | |||
2 | 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 20 cm | 20% | ||
| Ankle Break Resistance | 앵클브레이크 저항 | 16% | 20% | |||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 3.50% | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.08% | 20% | |||
| Pass | 패스 | 8 | 20% | |||
3 | 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 30 cm | 20% | ||
| Ankle Break Resistance | 앵클브레이크 저항 | 18% | 20% | |||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 4.20% | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.20% | 20% | |||
| Pass | 패스 | 10 | 20% | |||
4 | 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 40 cm | 20% | ||
| Ankle Break Resistance | 앵클브레이크 저항 | 20% | 20% | |||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 4.90% | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.32% | 20% | |||
| Pass | 패스 | 12 | 20% | |||
5 | 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 50 cm | 20% | ||
| Ankle Break Resistance | 앵클브레이크 저항 | 25% | 20% | |||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 5.60% | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.44% | 20% | |||
| Pass | 패스 | 14 | 20% | |||
6 | 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 50 cm | 20% | ||
| Ankle Break Resistance | 앵클브레이크 저항 | 25% | 20% | |||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 5.60% | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.44% | 20% | |||
| Pass | 패스 | 14 | 20% | |||
7 | 3-point shot distance increased | 3점슛 거리 증가 | 50 cm | 20% | ||
| Ankle Break Resistance | 앵클브레이크 저항 | 25% | 20% | |||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 5.60% | 20% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.44% | 20% | |||
| Pass | 패스 | 14 | 20% | |||
BAG MAN | 봉투맨 | 1 | Mid Range Shot | 중거리 슛 | 4 | 20% |
| Stamina | 지구력 | 4 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 4 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 4 | 20% | |||
| Speed | 달리기 | 4 | 20% | |||
2 | Mid Range Shot | 중거리 슛 | 6 | 20% | ||
| Stamina | 지구력 | 6 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 6 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 6 | 20% | |||
| Speed | 달리기 | 6 | 20% | |||
3 | Mid Range Shot | 중거리 슛 | 8 | 20% | ||
| Stamina | 지구력 | 8 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 8 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 8 | 20% | |||
| Speed | 달리기 | 8 | 20% | |||
4 | Mid Range Shot | 중거리 슛 | 10 | 20% | ||
| Stamina | 지구력 | 10 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 10 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 10 | 20% | |||
| Speed | 달리기 | 10 | 20% | |||
5 | Mid Range Shot | 중거리 슛 | 12 | 20% | ||
| Stamina | 지구력 | 12 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 12 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 12 | 20% | |||
| Speed | 달리기 | 12 | 20% | |||
6 | Mid Range Shot | 중거리 슛 | 12 | 20% | ||
| Stamina | 지구력 | 12 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 12 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 12 | 20% | |||
| Speed | 달리기 | 12 | 20% | |||
7 | Mid Range Shot | 중거리 슛 | 12 | 20% | ||
| Stamina | 지구력 | 12 | 20% | |||
| Pass | 패스 | 12 | 20% | |||
| Rebound | 리바운드 | 12 | 20% | |||
| Speed | 달리기 | 12 | 20% | |||
NATHAN | 네이선 | 1 | Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 4 | 20% |
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2.80% | 20% | |||
| Quick Jumper Success Rate | 퀵 점퍼 성공률 | 0.80% | 20% | |||
| Speed | 달리기 | 6 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 6 | 20% | |||
2 | Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 6 | 20% | ||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 3.60% | 20% | |||
| Quick Jumper Success Rate | 퀵 점퍼 성공률 | 1.10% | 20% | |||
| Speed | 달리기 | 8 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 8 | 20% | |||
3 | Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 8 | 20% | ||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 4.40% | 20% | |||
| Quick Jumper Success Rate | 퀵 점퍼 성공률 | 1.40% | 20% | |||
| Speed | 달리기 | 10 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 10 | 20% | |||
4 | Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 10 | 20% | ||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 5.20% | 20% | |||
| Quick Jumper Success Rate | 퀵 점퍼 성공률 | 1.70% | 20% | |||
| Speed | 달리기 | 12 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 12 | 20% | |||
5 | Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 12 | 20% | ||
| 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 6% | 20% | |||
| Quick Jumper Success Rate | 퀵 점퍼 성공률 | 2% | 20% | |||
| Speed | 달리기 | 14 | 20% | |||
| Balance | 몸싸움 | 14 | 20% | |||
6 | Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 12 | 20% | ||
