| NAME (ENG) | NAME (KOR) | SLOT | GRADE | STAT (ENG) | STAT (KOR) | VALUE | PROBABILITY |
PEDRO | 페드로 | 1 | 1 | Stamina | 지구력 | 2 | 9.20% |
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 0.6 cm/s | 9.20% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 0.4% | 9.20% | ||||
| Steal | 스틸 | 2 | 9.20% | ||||
| GAME STEALER | 게임 스틸러 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Stamina | 지구력 | 4 | 6.00% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 1.2 cm/s | 6.00% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 0.6% | 6.00% | ||||
| Steal | 스틸 | 4 | 6.00% | ||||
| GAME STEALER | 게임 스틸러 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Stamina | 지구력 | 7 | 2.40% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 2.4 cm/s | 2.40% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 1.2% | 2.40% | ||||
| Steal | 스틸 | 7 | 2.40% | ||||
| GAME STEALER | 게임 스틸러 | 3 | 2.40% | ||||
4 | Stamina | 지구력 | 10 | 1.60% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 3.6 cm/s | 1.60% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 1.6% | 1.60% | ||||
| Steal | 스틸 | 10 | 1.60% | ||||
| GAME STEALER | 게임 스틸러 | 4 | 1.60% | ||||
5 | Stamina | 지구력 | 20 | 0.80% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 7.2 cm/s | 0.80% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 3.2% | 0.80% | ||||
| Steal | 스틸 | 20 | 0.80% | ||||
| GAME STEALER | 게임 스틸러 | 5 | 0.80% | ||||
2 | 1 | Stamina | 지구력 | 2 | 9.20% | ||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 0.6 cm/s | 9.20% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 0.4% | 9.20% | ||||
| Steal | 스틸 | 2 | 9.20% | ||||
| SHADOW DEFENSE | 그림자 수비 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Stamina | 지구력 | 4 | 6.00% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 1.2 cm/s | 6.00% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 0.6% | 6.00% | ||||
| Steal | 스틸 | 4 | 6.00% | ||||
| SHADOW DEFENSE | 그림자 수비 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Stamina | 지구력 | 7 | 2.40% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 2.4 cm/s | 2.40% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 1.2% | 2.40% | ||||
| Steal | 스틸 | 7 | 2.40% | ||||
| SHADOW DEFENSE | 그림자 수비 | 3 | 2.40% | ||||
4 | Stamina | 지구력 | 10 | 1.60% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 3.6 cm/s | 1.60% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 1.6% | 1.60% | ||||
| Steal | 스틸 | 10 | 1.60% | ||||
| SHADOW DEFENSE | 그림자 수비 | 4 | 1.60% | ||||
5 | Stamina | 지구력 | 20 | 0.80% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 7.2 cm/s | 0.80% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 3.2% | 0.80% | ||||
| Steal | 스틸 | 20 | 0.80% | ||||
| SHADOW DEFENSE | 그림자 수비 | 5 | 0.80% | ||||
3 | 1 | Shadow Steal Chance | 쉐도우 스틸 발동 확률 | 1% | 9.20% | ||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 0.7% | 9.20% | ||||
| Intercept Resist | 인터셉트 저항력 | 1% | 9.20% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 1 | 9.20% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 1.2 cm | 9.20% | ||||
2 | Shadow Steal Chance | 쉐도우 스틸 발동 확률 | 2.5% | 6.00% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 1.4% | 6.00% | ||||
| Intercept Resist | 인터셉트 저항력 | 2% | 6.00% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 2 | 6.00% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 2.4 cm | 6.00% | ||||
3 | Shadow Steal Chance | 쉐도우 스틸 발동 확률 | 4% | 2.40% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 2.1% | 2.40% | ||||
| Intercept Resist | 인터셉트 저항력 | 3.5% | 2.40% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 4 | 2.40% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 3.6 cm | 2.40% | ||||
4 | Shadow Steal Chance | 쉐도우 스틸 발동 확률 | 6% | 1.60% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 2.8% | 1.60% | ||||
| Intercept Resist | 인터셉트 저항력 | 5% | 1.60% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 1.60% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 4.8 cm | 1.60% | ||||
5 | Shadow Steal Chance | 쉐도우 스틸 발동 확률 | 12% | 0.80% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 4.9% | 0.80% | ||||
| Intercept Resist | 인터셉트 저항력 | 10% | 0.80% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 12 | 0.80% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 9.6 cm | 0.80% | ||||
4 | 1 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 1% | 9.20% | ||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 1.05% | 9.20% | ||||
| Pass | 패스 | 2 | 9.20% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 1 | 9.20% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 1.2 cm | 9.20% | ||||
2 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 2% | 6.00% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 1.75% | 6.00% | ||||
| Pass | 패스 | 4 | 6.00% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 2 | 6.00% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 2.4 cm | 6.00% | ||||
3 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 3.5% | 2.40% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 3.15% | 2.40% | ||||
| Pass | 패스 | 7 | 2.40% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 4 | 2.40% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 3.6 cm | 2.40% | ||||
4 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 5% | 1.60% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 4.55% | 1.60% | ||||
| Pass | 패스 | 10 | 1.60% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 1.60% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 4.8 cm | 1.60% | ||||
5 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 10% | 0.80% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 8.75% | 0.80% | ||||
| Pass | 패스 | 20 | 0.80% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 12 | 0.80% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 9.6 cm | 0.80% | ||||
5 | 1 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 1% | 9.20% | ||
| Complete Steal Success Rate | 완전 스틸 성공률 | 0.4% | 9.20% | ||||
| Pass | 패스 | 2 | 9.20% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 1 | 9.20% | ||||
| Diving Catch Height | 다이빙 캐치 가능 높이 | 1 cm | 9.20% | ||||
2 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 2% | 6.00% | |||
| Complete Steal Success Rate | 완전 스틸 성공률 | 0.8% | 6.00% | ||||
| Pass | 패스 | 4 | 6.00% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 2 | 6.00% | ||||
| Diving Catch Height | 다이빙 캐치 가능 높이 | 2 cm | 6.00% | ||||
3 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 3.5% | 2.40% | |||
| Complete Steal Success Rate | 완전 스틸 성공률 | 1.4% | 2.40% | ||||
| Pass | 패스 | 7 | 2.40% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 4 | 2.40% | ||||
| Diving Catch Height | 다이빙 캐치 가능 높이 | 3 cm | 2.40% | ||||
4 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 5% | 1.60% | |||
| Complete Steal Success Rate | 완전 스틸 성공률 | 2% | 1.60% | ||||
| Pass | 패스 | 10 | 1.60% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 1.60% | ||||
| Diving Catch Height | 다이빙 캐치 가능 높이 | 4.5 cm | 1.60% | ||||
5 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 10% | 0.80% | |||
| Complete Steal Success Rate | 완전 스틸 성공률 | 4% | 0.80% | ||||
| Pass | 패스 | 20 | 0.80% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 12 | 0.80% | ||||
| Diving Catch Height | 다이빙 캐치 가능 높이 | 9 cm | 0.80% |
- 3on3 Freestyle Team
