| NAME (ENG) | NAME (KOR) | SLOT | GRADE | STAT (ENG) | STAT (KOR) | VALUE | PROBABILITY |
PEDRO | 페드로 | 1 | 1 | Stamina | 지구력 | 2 | 9.20% |
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 0.6 cm/s | 9.20% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 0.4% | 9.20% | ||||
| Steal | 스틸 | 2 | 9.20% | ||||
| GAME STEALER | 게임 스틸러 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Stamina | 지구력 | 4 | 6.00% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 1.2 cm/s | 6.00% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 0.6% | 6.00% | ||||
| Steal | 스틸 | 4 | 6.00% | ||||
| GAME STEALER | 게임 스틸러 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Stamina | 지구력 | 7 | 2.40% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 2.4 cm/s | 2.40% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 1.2% | 2.40% | ||||
| Steal | 스틸 | 7 | 2.40% | ||||
| GAME STEALER | 게임 스틸러 | 3 | 2.40% | ||||
4 | Stamina | 지구력 | 10 | 1.60% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 3.6 cm/s | 1.60% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 1.6% | 1.60% | ||||
| Steal | 스틸 | 10 | 1.60% | ||||
| GAME STEALER | 게임 스틸러 | 4 | 1.60% | ||||
5 | Stamina | 지구력 | 20 | 0.80% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 7.2 cm/s | 0.80% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 3.2% | 0.80% | ||||
| Steal | 스틸 | 20 | 0.80% | ||||
| GAME STEALER | 게임 스틸러 | 5 | 0.80% | ||||
2 | 1 | Stamina | 지구력 | 2 | 9.20% | ||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 0.6 cm/s | 9.20% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 0.4% | 9.20% | ||||
| Steal | 스틸 | 2 | 9.20% | ||||
| SHADOW DEFENSE | 그림자 수비 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Stamina | 지구력 | 4 | 6.00% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 1.2 cm/s | 6.00% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 0.6% | 6.00% | ||||
| Steal | 스틸 | 4 | 6.00% | ||||
| SHADOW DEFENSE | 그림자 수비 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Stamina | 지구력 | 7 | 2.40% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 2.4 cm/s | 2.40% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 1.2% | 2.40% | ||||
| Steal | 스틸 | 7 | 2.40% | ||||
| SHADOW DEFENSE | 그림자 수비 | 3 | 2.40% | ||||
4 | Stamina | 지구력 | 10 | 1.60% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 3.6 cm/s | 1.60% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 1.6% | 1.60% | ||||
| Steal | 스틸 | 10 | 1.60% | ||||
| SHADOW DEFENSE | 그림자 수비 | 4 | 1.60% | ||||
5 | Stamina | 지구력 | 20 | 0.80% | |||
| Face Up Move Speed | 페이스업 이동 속도 | 7.2 cm/s | 0.80% | ||||
| Deny Intercept Success Rate | 디나이 인터셉트 성공률 | 3.2% | 0.80% | ||||
| Steal | 스틸 | 20 | 0.80% | ||||
| SHADOW DEFENSE | 그림자 수비 | 5 | 0.80% | ||||
3 | 1 | Shadow Steal Chance | 쉐도우 스틸 발동 확률 | 1% | 9.20% | ||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 0.7% | 9.20% | ||||
| Intercept Resist | 인터셉트 저항력 | 1% | 9.20% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 1 | 9.20% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 1.2 cm | 9.20% | ||||
2 | Shadow Steal Chance | 쉐도우 스틸 발동 확률 | 2.5% | 6.00% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 1.4% | 6.00% | ||||
| Intercept Resist | 인터셉트 저항력 | 2% | 6.00% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 2 | 6.00% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 2.4 cm | 6.00% | ||||
3 | Shadow Steal Chance | 쉐도우 스틸 발동 확률 | 4% | 2.40% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 2.1% | 2.40% | ||||
| Intercept Resist | 인터셉트 저항력 | 3.5% | 2.40% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 4 | 2.40% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 3.6 cm | 2.40% | ||||
4 | Shadow Steal Chance | 쉐도우 스틸 발동 확률 | 6% | 1.60% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 2.8% | 1.60% | ||||
| Intercept Resist | 인터셉트 저항력 | 5% | 1.60% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 1.60% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 4.8 cm | 1.60% | ||||
5 | Shadow Steal Chance | 쉐도우 스틸 발동 확률 | 12% | 0.80% | |||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 4.9% | 0.80% | ||||
| Intercept Resist | 인터셉트 저항력 | 10% | 0.80% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 12 | 0.80% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 9.6 cm | 0.80% | ||||
4 | 1 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 1% | 9.20% | ||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 1.05% | 9.20% | ||||
| Pass | 패스 | 2 | 9.20% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 1 | 9.20% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 1.2 cm | 9.20% | ||||
2 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 2% | 6.00% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 1.75% | 6.00% | ||||
| Pass | 패스 | 4 | 6.00% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 2 | 6.00% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 2.4 cm | 6.00% | ||||
3 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 3.5% | 2.40% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 3.15% | 2.40% | ||||
| Pass | 패스 | 7 | 2.40% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 4 | 2.40% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 3.6 cm | 2.40% | ||||
4 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 5% | 1.60% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 4.55% | 1.60% | ||||
| Pass | 패스 | 10 | 1.60% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 1.60% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 4.8 cm | 1.60% | ||||
5 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 10% | 0.80% | |||
| Steal Speed | 스틸 모션 빠르기 | 8.75% | 0.80% | ||||
| Pass | 패스 | 20 | 0.80% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 12 | 0.80% | ||||
| Diving Catch Distance | 다이빙 캐치 가능 거리 | 9.6 cm | 0.80% | ||||
5 | 1 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 1% | 9.20% | ||
| Complete Steal Success Rate | 완전 스틸 성공률 | 0.4% | 9.20% | ||||
| Pass | 패스 | 2 | 9.20% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 1 | 9.20% | ||||
| Diving Catch Height | 다이빙 캐치 가능 높이 | 1 cm | 9.20% | ||||
2 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 2% | 6.00% | |||
| Complete Steal Success Rate | 완전 스틸 성공률 | 0.8% | 6.00% | ||||
| Pass | 패스 | 4 | 6.00% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 2 | 6.00% | ||||
| Diving Catch Height | 다이빙 캐치 가능 높이 | 2 cm | 6.00% | ||||
3 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 3.5% | 2.40% | |||
| Complete Steal Success Rate | 완전 스틸 성공률 | 1.4% | 2.40% | ||||
| Pass | 패스 | 7 | 2.40% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 4 | 2.40% | ||||
| Diving Catch Height | 다이빙 캐치 가능 높이 | 3 cm | 2.40% | ||||
4 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 5% | 1.60% | |||
| Complete Steal Success Rate | 완전 스틸 성공률 | 2% | 1.60% | ||||
| Pass | 패스 | 10 | 1.60% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 6 | 1.60% | ||||
| Diving Catch Height | 다이빙 캐치 가능 높이 | 4.5 cm | 1.60% | ||||
5 | Shadow Steal perfect steal chance | 쉐도우 스틸 완전 스틸 확률 | 10% | 0.80% | |||
| Complete Steal Success Rate | 완전 스틸 성공률 | 4% | 0.80% | ||||
| Pass | 패스 | 20 | 0.80% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 12 | 0.80% | ||||
| Diving Catch Height | 다이빙 캐치 가능 높이 | 9 cm | 0.80% | ||||
BASKY | 바스키 | 1 | 1 | Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 1 | 9.20% |
| Short Distance Layup | 골밑 레이업 | 1 | 9.20% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 1 | 9.20% | ||||
| Speed | 달리기 | 1 | 9.20% | ||||
| 1-Star Trait 「Overdrive」 Enhancement | 1성 특성 「오버 드라이브」 강화 | Level +1 | 9.20% | ||||
2 | Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 2 | 6.00% | |||
| Short Distance Layup | 골밑 레이업 | 2 | 6.00% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 2 | 6.00% | ||||
| Speed | 달리기 | 2 | 6.00% | ||||
| 1-Star Trait 「Overdrive」 Enhancement | 1성 특성 「오버 드라이브」 강화 | Level +2 | 6.00% | ||||
3 | Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 4 | 2.40% | |||
| Short Distance Layup | 골밑 레이업 | 4 | 2.40% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 4 | 2.40% | ||||
| Speed | 달리기 | 4 | 2.40% | ||||
| 1-Star Trait 「Overdrive」 Enhancement | 1성 특성 「오버 드라이브」 강화 | Level +3 | 2.40% | ||||
4 | Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 5 | 1.60% | |||
| Short Distance Layup | 골밑 레이업 | 5 | 1.60% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 5 | 1.60% | ||||
| Speed | 달리기 | 5 | 1.60% | ||||
| 1-Star Trait 「Overdrive」 Enhancement | 1성 특성 「오버 드라이브」 강화 | Level +4 | 1.60% | ||||
5 | Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 10 | 0.80% | |||
| Short Distance Layup | 골밑 레이업 | 10 | 0.80% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 10 | 0.80% | ||||
| Speed | 달리기 | 10 | 0.80% | ||||
| 1-Star Trait 「Overdrive」 Enhancement | 1성 특성 「오버 드라이브」 강화 | Level +5 | 0.80% | ||||
2 | 1 | Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 1 | 9.20% | ||
| Pass | 패스 | 1 | 9.20% | ||||
| Steal | 스틸 | 1 | 9.20% | ||||
| Stamina | 지구력 | 1 | 9.20% | ||||
| 5-Star Trait 「Upgrade」 Enhancement | 5성 특성 「업그레이드」 강화 | Level +1 | 9.20% | ||||
2 | Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 2 | 6.00% | |||
| Pass | 패스 | 2 | 6.00% | ||||
| Steal | 스틸 | 2 | 6.00% | ||||
| Stamina | 지구력 | 2 | 6.00% | ||||
| 5-Star Trait 「Upgrade」 Enhancement | 5성 특성 「업그레이드」 강화 | Level +2 | 6.00% | ||||
3 | Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 4 | 2.40% | |||
| Pass | 패스 | 4 | 2.40% | ||||
| Steal | 스틸 | 4 | 2.40% | ||||
| Stamina | 지구력 | 4 | 2.40% | ||||
| 5-Star Trait 「Upgrade」 Enhancement | 5성 특성 「업그레이드」 강화 | Level +3 | 2.40% | ||||
4 | Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 5 | 1.60% | |||
| Pass | 패스 | 5 | 1.60% | ||||
| Steal | 스틸 | 5 | 1.60% | ||||
| Stamina | 지구력 | 5 | 1.60% | ||||
| 5-Star Trait 「Upgrade」 Enhancement | 5성 특성 「업그레이드」 강화 | Level +4 | 1.60% | ||||
5 | Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 10 | 0.80% | |||
| Pass | 패스 | 10 | 0.80% | ||||
| Steal | 스틸 | 10 | 0.80% | ||||
| Stamina | 지구력 | 10 | 0.80% | ||||
| 5-Star Trait 「Upgrade」 Enhancement | 5성 특성 「업그레이드」 강화 | Level +5 | 0.80% | ||||
3 | 1 | 3 Point Shot | 3점 슛 | 1 | 9.20% | ||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 1 | 9.20% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 1 | 9.20% | ||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 1 | 9.20% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 1 | 9.20% | ||||
2 | 3 Point Shot | 3점 슛 | 2 | 6.00% | |||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 2 | 6.00% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 2 | 6.00% | ||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 2 | 6.00% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 2 | 6.00% | ||||
3 | 3 Point Shot | 3점 슛 | 4 | 2.40% | |||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 4 | 2.40% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 4 | 2.40% | ||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 4 | 2.40% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 4 | 2.40% | ||||
4 | 3 Point Shot | 3점 슛 | 5 | 1.60% | |||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 5 | 1.60% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 5 | 1.60% | ||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 5 | 1.60% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 5 | 1.60% | ||||
5 | 3 Point Shot | 3점 슛 | 10 | 0.80% | |||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 10 | 0.80% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 10 | 0.80% | ||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 10 | 0.80% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 10 | 0.80% | ||||
4 | 1 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 0.80% | 9.20% | ||
| Long Distance Dunk Success Rate | 원거리 덩크 성공률 | 0.40% | 9.20% | ||||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 0.70% | 9.20% | ||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 1% | 9.20% | ||||
| Short Distance Dunk Success Rate | 골밑 덩크 성공률 | 0.40% | 9.20% | ||||
2 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 1.20% | 6.00% | |||
| Long Distance Dunk Success Rate | 원거리 덩크 성공률 | 0.60% | 6.00% | ||||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 1.40% | 6.00% | ||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 1.50% | 6.00% | ||||
| Short Distance Dunk Success Rate | 골밑 덩크 성공률 | 0.60% | 6.00% | ||||
3 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 2% | 2.40% | |||
| Long Distance Dunk Success Rate | 원거리 덩크 성공률 | 1% | 2.40% | ||||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 2.80% | 2.40% | ||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 2.50% | 2.40% | ||||
| Short Distance Dunk Success Rate | 골밑 덩크 성공률 | 1% | 2.40% | ||||
4 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 3.20% | 1.60% | |||
| Long Distance Dunk Success Rate | 원거리 덩크 성공률 | 1.60% | 1.60% | ||||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 3.50% | 1.60% | ||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4% | 1.60% | ||||
| Short Distance Dunk Success Rate | 골밑 덩크 성공률 | 1.60% | 1.60% | ||||
5 | 3 Point Shot Success Rate | 3점 슛 성공률 | 6% | 0.80% | |||
| Long Distance Dunk Success Rate | 원거리 덩크 성공률 | 3% | 0.80% | ||||
| Steal Success Rate | 스틸 성공률 | 7% | 0.80% | ||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 7.50% | 0.80% | ||||
| Short Distance Dunk Success Rate | 골밑 덩크 성공률 | 3% | 0.80% | ||||
5 | 1 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 0.50% | 9.20% | ||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 0.50% | 9.20% | ||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 1 | 9.20% | ||||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 0.50% | 9.20% | ||||
| Power Rebound Distance | 파워 리바운드 가능 거리 | 1 cm | 9.20% | ||||
2 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 0.75% | 6.00% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 0.75% | 6.00% | ||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 2 | 6.00% | ||||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 0.75% | 6.00% | ||||
| Power Rebound Distance | 파워 리바운드 가능 거리 | 1.5 cm | 6.00% | ||||
3 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 1.25% | 2.40% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 1.25% | 2.40% | ||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 4 | 2.40% | ||||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 1.25% | 2.40% | ||||
| Power Rebound Distance | 파워 리바운드 가능 거리 | 2.5 cm | 2.40% | ||||
4 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 2% | 1.60% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 2% | 1.60% | ||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 5 | 1.60% | ||||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 2% | 1.60% | ||||
| Power Rebound Distance | 파워 리바운드 가능 거리 | 4 cm | 1.60% | ||||
5 | 3 Point Shot Blocking Resist | 3점 슛 블록 저항 | 3.75% | 0.80% | |||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 3.75% | 0.80% | ||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 10 | 0.80% | ||||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 3.75% | 0.80% | ||||
| Power Rebound Distance | 파워 리바운드 가능 거리 | 7.5 cm | 0.80% |
- 3on3 Freestyle Team
