1/N Capsule Machine Event
May 13 , 2026
Sale Period: 5/13 - 5/26 23:59 PDT
| Grade | Item(Eng) | Item(Kor) | Count | Rate | Rate for 1 item |
| 1 | Cherry Blossom Wing | 벚꽃 날개 | 30 | 3.00% | 0.10% |
| 2 | [Sugarplum Unicorn Set] Horn | [슈가플럼 유니콘 세트] 뿔 | 40 | 4.00% | 0.10% |
| 3 | [Sugarplum Unicorn Set] Top | [슈가플럼 유니콘 세트] 상의 | 40 | 4.00% | 0.10% |
| 4 | [Sugarplum Unicorn Set] Bottom | [슈가플럼 유니콘 세트] 하의 | 40 | 4.00% | 0.10% |
| 5 | [Sugarplum Unicorn Set] Tail | [슈가플럼 유니콘 세트] 꼬리 | 40 | 4.00% | 0.10% |
| 6 | [Sugarplum Unicorn Set] Hair | [슈가플럼 유니콘 세트] 헤어 | 40 | 4.00% | 0.10% |
| 7 | [Sugarplum Unicorn Set] Shoes | [슈가플럼 유니콘 세트] 신발 | 40 | 4.00% | 0.10% |
| 8 | Freestyle Gold Ticket | 골드 프리스타일 티켓 | 130 | 13.00% | 0.10% |
| 9 | Skill Trainings Item | 스킬 트레이닝 아이템 | 140 | 14.00% | 0.10% |
| 10 | p-buff change ticket | P-버프 교체권 | 130 | 13.00% | 0.10% |
| 11 | selectable Growth box ticket | 선택형 성장 박스 티켓 | 155 | 15.50% | 0.10% |
| 12 | XP drink(L) | XP 드링크 (L) | 175 | 17.50% | 0.10% |
Rules1. For each drawn item will be removed from the list
2. If random item is draw, remaining rate will be recalculated equally (ex : if p-buff change ticket is drawn, 0.10% will be distributed to all item equally)
3. Capsule reward will reset when Grade 1 reward is 0 or machine hits the expiration time
규칙1. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템은 보상 목록에서 제거 됩니다.
2. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템에 대한 확률은 잔여 보상에 균등 분배 됩니다. (예시 : 만약 P-버프 교체권을 획득했을 경우 P-버프 교체권 1개의 뽑기 확률에 대한 0.10%가 전체 상품에 균등 분배 됩니다.)
3. 캡슐 머신은 1등 상품이 0개가 되거나 만료 기간이 되면 상품이 리셋 됩니다.
- 3on3 Freestyle Team