Selectable Random Pizza Rate (GOLD)
May 6 , 2026
*Rate for specific stat is 1/n of Card's Stat. For example, the probability of pulling Stat 2 out of 1-5 will be 1/5 of card's rate
*This chart is about Pizza Slot card's ability rate from selectable/random card packs. Slot 1 and Slot 2 have individual draw rate.
*특정 능력치 카드의 특정 확률을 뽑을 확률은, 해당 능력치 카드에서 나올 수 있는 스탯 단위에 따라 균등 확률로 적용 됩니다. 예를들어, 스탯 범위 1-5에서 스탯 2를 뽑을 확률은 해당 카드의 확률의 1/5이 됩니다.
*해당 확률표는 선택형/랜덤 카드 팩에서 획득하는 피자 슬롯(듀얼) 카드의 등급별 확률 입니다. 슬롯 1번과 2번에서 등장할 수 있는 능력치의 종류와 확률은 서로 독립적입니다.
| GRADE | SLOT | KOR | ENG | Stat Digit | Stat Value_Min | Stat Value_Max | Slot | RATE |
| Gold | 1 | 3점 슛 | 3 Point Shot | 1 | 11 | 13 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 3점 슛 성공률 | 3 Point Shot Success Rate | 0.40% | 5.20% | 6.40% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 노마크 3점 슛 성공률 | Open 3 Point Shot Success Rate | 0.40% | 2.80% | 3.20% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 3점 슛 수비 저항 | 3 Point Shot Defense Resist | 0.06% | 0.42% | 0% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 3점 슛 블록 저항 | 3 Point Shot Blocking Resist | 0.25% | 3.25% | 4% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 중거리 슛 | Mid Range Shot | 1 | 11 | 13 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 중거리 슛 성공률 | Mid Range Shot Success Rate | 0.50% | 6.50% | 8.00% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 중거리 슛 수비 저항 | Mid Range Shot Defense Resist | 0.12% | 0.84% | 1% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 중거리 슛 블록 저항 | Mid Range Shot Block Resist | 0.25% | 3.25% | 4% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 골밑 슛 | Close Range Shot | 1 | 11 | 13 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 골밑 슛 성공률 | Close Range Shot Success Rate | 0.20% | 2.60% | 3.20% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 골밑 슛 수비 저항 | Close Range Shot Defense Resist | 0.09% | 1.17% | 1.44% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 골밑 덩크 | Short Distance Dunk | 1 | 11 | 13 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 골밑 덩크 성공률 | Short Distance Dunk Success Rate | 0.20% | 1.40% | 1.60% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 골밑 덩크 수비 저항 | Short Distance Dunk Defense Resist | 0.09% | 1.17% | 1% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 골밑 덩크 발동 확률 | Short Distance Dunk Chance | 0.50% | 6.50% | 8% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 골밑 덩크 블록 저항 | Short Distance Dunk Block Resist | 0.25% | 3.25% | 4% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 원거리 덩크 | Long Distance Dunk | 1 | 11 | 13 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 원거리 덩크 성공률 | Long Distance Dunk Success Rate | 0.20% | 1.40% | 1.60% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 원거리 덩크 수비 저항 | Long Distance Dunk Defense Resist | 0.09% | 1.17% | 1% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 원거리 덩크 발동 확률 | Long Distance Dunk Chance | 0.50% | 6.50% | 8% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 원거리 덩크 블록 저항 | Long Distance Dunk Block Resist | 0.25% | 3.25% | 4% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 골밑 레이업 | Short Distance Layup | 1 | 11 | 13 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 골밑 레이업 성공률 | Short Distance Layup Success Rate | 0.30% | 3.90% | 4.80% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 골밑 레이업 수비 저항 | Short Distance Layup Defense Resist | 0.09% | 1.17% | 1% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 골밑 레이업 블록 저항 | Short Distance Layup Block Resist | 0.25% | 3.25% | 4% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 원거리 레이업 | Long Distance Layup | 1 | 11 | 13 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 원거리 레이업 성공률 | Long Distance Layup Success Rate | 0.20% | 2.60% | 3.20% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 원거리 레이업 수비 저항 | Long Distance Layup Defense Resist | 0.09% | 1.17% | 1.44% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 2.5 cm | 17.5 cm | 20 cm | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 원거리 레이업 블록 저항 | Long Distance Layup Block Resist | 0.25% | 3.25% | 4% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 달리기 | Speed | 1 | 11 | 13 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 몸싸움 | Balance | 1 | 11 | 13 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 리바운드 | Rebound | 1 | 11 | 13 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 스틸 | Steal | 1 | 11 | 13 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 스틸 성공률 | Steal Success Rate | 0.70% | 9.10% | 11.20% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 스틸 모션 빠르기 | Steal Speed | 0.35% | 4.55% | 5.60% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 패스 | Pass | 1 | 11 | 13 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 지구력 | Stamina | 1 | 11 | 13 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 지구력 최대량 | Max Stamina | 0.5 | 6.5 | 8 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 지구력 회복량 | Stamina Recovery | 0.3 | 3.9 | 4.8 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 일반 이동 충돌 각도 | Collision Angle | 0.625° | 4.375° | 5° | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 일반 이동 충돌 저항 | Collision Resist | 1.75% | 12.25% | 14% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 일반 이동 속도 | Normal Moving Speed | 0.6 cm/s | 7.8 cm/s | 9.6 cm/s | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 포스트 업 충돌 각도 | Post Up Collision Angle | 0.5° | 3.5° | 4° | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 포스트 업 모션 빠르기 | Post Up Speed | 0.30% | 3.30% | 3.90% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 돌파 모션 빠르기 | Drive Speed | 0.35% | 2.45% | 2.80% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 페이스업 이동 속도 | Face Up Move Speed | 0.6 cm/s | 4.2 cm/s | 4.8 cm/s | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 스크린 충돌 범위 | Screen Range | 0.25 cm | 1.75 cm | 2 cm | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 스크린 충돌 각도 | Screen Angle | 0.5° | 3.5° | 4° | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 킥 아웃 패스 속도 | Kick Out Pass Speed | 2.5 cm/s | 17.5 cm/s | 20 cm/s | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 킥 아웃 패스 인터셉트 저항 | Kick Out Pass Intercept Resist | 1% | 13% | 16% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 엔트리 패스 속도 | Entry Pass Speed | 4 cm/s | 28 cm/s | 32 cm/s | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 엔트리 패스 인터셉트 저항 | Entry Pass Intercept Resist | 1% | 13% | 16% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 포스트 업 돌파 충돌 저항 | Post Up Drive Collision Resist | 1.00% | 7.00% | 8.00% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 앨리웁 덩크 성공률 | Alley-oop Dunk Success Rate | 0.20% | 1.40% | 1.60% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 앨리웁 덩크 가능 거리 | Alley-oop Dunk Distance | 2 cm | 26 cm | 32 cm | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 드라이브 인 슛 블록 | Drive In Shot Block | 1 | 11 | 13 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 점프 슛 블록 | Jump Shot Block | 1 | 11 | 13 | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 완전 스틸 성공률 | Complete Steal Success Rate | 0.10% | 0.70% | 0.80% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 블록 저항 슛 성공률 | Block Resist Shot Success Rate | 0.20% | 3.40% | 4% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 드리블 중 스틸 저항력 | Dribble Steal Resist | 0.50% | 3.50% | 4% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 인터셉트 저항력 | Intercept Resist | 0.50% | 3.50% | 4.00% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 페이크 후 슛 성공률 감소량 하락 | Reduce Shot Success Rate Decrease after Fake | 0.15% | 1.05% | 1.20% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 슛 방해 효과 무시 | Shot Impediment Invalidity | 0.10% | 0.70% | 1% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 미들 슛 방해 효과 무시 | Mid-Range Shot Impediment Invalidity | 0.25% | 1.75% | 2% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 1 | 3점슛 방해 효과 무시 | 3 Point Shot Impediment Invalidity | 0% | 2% | 2% | PIZZA | 1.49% |
| Gold | 2 | 3점 슛 모션 빠르기 | 3 Point Shot Release Speed | 1.00% | 4.00% | 4.00% | PIZZA | 25.00% |
| Gold | 2 | 중거리 슛 모션 빠르기 | Mid Range Shot Release Speed | 1.20% | 4.80% | 4.80% | PIZZA | 25.00% |
| Gold | 2 | 골밑 덩크 모션 빠르기 | Short Distance Dunk Speed | 0.60% | 2.40% | 2.40% | PIZZA | 25.00% |
| Gold | 2 | 원거리 덩크 모션 빠르기 | Long Distance Dunk Speed | 0.60% | 2.40% | 2.40% | PIZZA | 25.00% |
~ 3on3 Freestyle Team