Gold Treasure Box / Silver Treasure Box
May 14 , 2025
Sale Period: 5/14 - 6/3 23:59 PDT
Shopping Bag | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price |
골드 트레저 박스 (Gold Treasure Box) | Intensive SF Manual | 초월 SF 교본 | 0.05% | 10 Tickets (10P) |
Intensive SG Manual | 초월 SG 교본 | 0.05% |
Intensive C Manual | 초월 C 교본 | 0.05% |
Intensive PG Manual | 초월 PG 교본 | 0.05% |
Intensive PF Manual | 초월 PF 교본 | 0.05% |
Intensive Manaul | 초월 교본 | 0.50% |
Tropical Bikini (Yellow) | 핫 비키니 트로피컬 옐로우 | 0.50% |
Tropical Bikini (Green) | 핫 비키니 트로피컬 그린 | 0.50% |
Tropical Bikini (Purple) | 핫 비키니 트로피컬 퍼플 | 0.50% |
Watermelon Tube | 수박 튜브 | 0.50% |
Rainbow Tube | 레인보우 튜브 | 0.50% |
Mileage Ticket x1 | 마일리지 티켓x1 | 0.50% |
10 Points | 10 포인트 | 0.50% |
Random Platinum Pack | 랜덤 플래티넘 팩 | 3.00% |
Intensive Training Item | 초월 트레이닝 아이템 | 5.00% |
Gold FS Ticket | 골드 FS 티켓 | 10.00% |
Gold Card Ticket | 골드 카드 티켓 | 10.00% |
P-Buff Ticket | P 버프 티켓 | 20.00% |
XP Drink (L) | XP 드링크 (L) | 22.00% |
1,500 Coins | 1500 코인 | 25.75% |
Sale Period: 5/14 - 6/3 23:59 PDT
Shopping Bag | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price |
실버 트레저 박스 (Silver Treasure Box) | Intensive Manual x3 | 초월 교본 x3 | 0.10% | 5 Tickets (7P) |
Intensive Manaul x1 | 초월 교본 x1 | 0.20% |
Intensive Note | 초월 노트 x1 | 1.70% |
3 Points | 3 포인트 | 0.50% |
FS Bikini Red | 핫 비키니 레드 | 0.50% |
FS Bikini Black | 핫 비키니 블랙 | 0.50% |
Gold Donut Tube | 골드 도넛 튜브 | 0.50% |
Hgih-Waisted Bikini Top Blue | 하이웨이스트 비키니 상의 블루 | 0.50% |
Hgih-Waisted Bikini Bottom Blue | 하이웨이스트 비키니 하의 블루 | 0.50% |
Pet Coin x1 | 펫 코인 x1 | 10.00% |
Silver FS Ticket | 실버 FS 티켓 | 20.00% |
Silver Card Ticket | 실버 카드 티켓 | 20.00% |
Xp Drink (M) | XP 드링크 (M) | 22.00% |
1,000 Coins | 1000 코인 | 23.00% |
~ 3on3 Freestyle Team