1/N Capsule Machine Event
May 7 , 2025
Event Period: 5/7 ~ 5/20 23:59 PDT
Grade | Item(Eng) | Item(Kor) | Count | Rate | Rate for 1 item |
1 | Wing Box | 날개 박스 | 10 | 1.00% | 0.10% |
2 | Intensive Manual | 초월 교본 | 10 | 1.00% | 0.10% |
3 | Selectable FS Blackpack | 선택형 FS 블랙팩 | 10 | 1.00% | 0.10% |
4 | Selectable Guaranteed Platinum Pack | 선택형 확정 플래티넘 팩 | 10 | 1.00% | 0.10% |
5 | Selectable Platinum Pack | 선택형 플래티넘 팩 | 30 | 3.00% | 0.10% |
6 | Intensive Skill Training Item | 초월 트레이닝 아이템 | 30 | 3.00% | 0.10% |
7 | 100% Pure Gold Ball (7D) | 순금100% 공 (7D) | 20 | 2.00% | 0.10% |
8 | Gold FS Ticket | 골드 FS 티켓 | 140 | 14.00% | 0.10% |
9 | Skill Training Item | 스킬 트레이닝 아이템 | 140 | 14.00% | 0.10% |
10 | P-Buff Ticket | P 버프 티켓 | 150 | 15.00% | 0.10% |
11 | Gold Card Pack Ticket | 골드 카드팩 티켓 | 150 | 15.00% | 0.10% |
12 | XP Drink (L) | XP 드링크 (L) | 150 | 15.00% | 0.10% |
13 | Silver Card Pack Ticket | 실버 카드팩 티켓 | 150 | 15.00% | 0.10% |
Rule
1. Each drawn item will be removed from the list
2. If the random item is drawn, the remaining rate will be recalculated equally (ex, if the Silver Card Ticket is drawn, 0.10% will be distributed to all items equally)
3. Capsule reward will reset when Grade 1 reward is 0 or the machine hits the expiration time
규칙
1. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템은 보상 목록에서 제거 됩니다.
2. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템에 대한 확률은 잔여 보상에 균등 분배 됩니다. (예시 : 만약 실버 카드팩 티켓을 획득했을 경우 실버 카드팩 티켓 1개의 뽑기 확률에 대한 0.10%가 전체 상품에 균등 분배 됩니다.)
3. 캡슐 머신은 1등 상품이 0개가 되거나 만료 기간이 되면 상품이 리셋 됩니다.
Item | Item(Eng) | Item(Kor) | Count | Rate |
Special Wing Random Box (스페셜 날개 랜덤 박스) | 100% Pure Gold wings | 순금 100% 날개 | 1 | 20.00% |
Golden Angel Wings | 황금 천사 날개 | 1 | 20.00% |
Bling Light Wings | 반짝 빛의 날개 | 1 | 20.00% |
Soulflame Wings | 영혼 불꽃 날개 | 1 | 20.00% |
Aracde Wings (Gold) | 아케이드 날개 (골드) | 1 | 20.00% |
*Items acquired from Random Box is wearable to all
*랜덤 박스에서 획득하는 의상은 모든 캐릭터에게 착용 가능한 공용 아이템 입니다.
~ 3on3 Freestyle Team