Event Period: 1/8 ~ 1/14 23:59 PST
Grade | Item(Eng) | Item(Kor) | Count | Rate | Rate for 1 item |
1 | PF Intensive Manual | PF 포지션 초월 교본 | 3 | 0.3% | 0.10% |
2 | Intensive Manual Random Box | 초월 교본 랜덤박스 | 20 | 2.0% | 0.10% |
3 | Fei (P4) | 페이 4성 캐릭터 | 10 | 1.0% | 0.10% |
4 | Selectable Guaranteed Platinum Pack | 선택형 확정 플래티넘 팩 | 20 | 2.0% | 0.10% |
5 | Selectable Black Pack | 선택형 프리스타일 블랙팩 | 20 | 2.0% | 0.10% |
6 | Skill Training Item | 스킬 트레이닝 아이템 | 230 | 23.0% | 0.10% |
7 | Gold Card Pack Ticket | 골드 카드팩 티켓 | 230 | 23.0% | 0.10% |
8 | XP Drink (L) | XP 드링크 (L) | 230 | 23.0% | 0.10% |
9 | Silver Card Pack Ticket | 실버 카드팩 티켓 | 237 | 23.7% | 0.10% |
Rule
1. For each drawn item will be removed from the list
2. If random item is draw, remaining rate will be recalculated equally (ex : if Silver Card Ticket is drawn, 0.10% will be distributed to all item equally)
3. Capsule reward will reset when Grade 1 reward is 0 or machine hits the expiration time
규칙
1. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템은 보상 목록에서 제거 됩니다.
2. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템에 대한 확률은 잔여 보상에 균등 분배 됩니다. (예시 : 만약 실버 카드팩 티켓을 획득했을 경우 실버 카드팩 티켓 1개의 뽑기 확률에 대한 0.10%가 전체 상품에 균등 분배 됩니다.)
3. 캡슐 머신은 1등 상품이 0개가 되거나 만료 기간이 되면 상품이 리셋 됩니다.
~ 3on3 Freestyle Team