Sale Period : 1/8 - 1/14 23:59 PST
| Shopping Bag | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price |
| 초월 쇼핑백 (Intensive Shopping Bag) |
SF Intensive Manual | 초월 포지션매뉴얼(SF) | 0.10% | 12 |
| C Intensive Manual | 초월 포지션매뉴얼(C) | 0.10% | ||
| PF Intensive Manual | 초월 포지션매뉴얼(PF) | 1.00% | ||
| PG Intensive Manual | 초월 포지션매뉴얼(PG) | 0.10% | ||
| SG Intensive Manual | 초월 포지션매뉴얼(SG) | 0.10% | ||
| Intensive Manaul | 초월 교본 | 0.50% | ||
| Intensive Skill Ball | 초월 스킬 트레이닝 볼 | 3.0% | ||
| 10 Points | 10 포인트 | 8.0% | ||
| 3000 Coins | 3000 코인 | 43.0% | ||
| XP Drink(L) | XP Drink(L) | 44.1% |
Sale Period : 1/8 - 1/21 23:59 PST
| Shopping Bag | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price |
| ㅇㅁ☆ 게임 쇼핑백 (ㅇㅁ☆ Game Shopping Bag) |
Game Player Costume | 게임 플레이어 코스튬 | 0.50% | 9 |
| Game Soldier Costume | 게임 병정 코스튬 | 0.50% | ||
| no. 001 | no. 001 | 1.00% | ||
| no. 456 | no. 456 | 1.00% | ||
| Gold FS Ticket | 골드 FS 티켓 | 2.00% | ||
| Gold Card Ticket | 골드 카드 티켓 | 2.00% | ||
| 7 Point | 7 포인트 | 3.50% | ||
| Skill Training Ball | 스킬 트레이닝 볼 | 6.00% | ||
| Silver Card Ticket | 실버 카드 티켓 | 14.50% | ||
| XP Drink (L) | XP Drink (L) | 20.00% | ||
| XP Drink (M) | XP Drink (M) | 49.00% |
~ 3on3 Freestyle Team