My Pick Event Rate
September 16 , 2026
- You can customize your reward list for each grade: Platinum, Gold, Silver, and Bronze
- Based on the event reward list, certain grade’s selectable limit may vary (Max 18 total)
- If you do not change the pick list, you will participate the event as default pick list
- Once the pick list is set, draws will be performed based on the probability of each reward grade
*DRAW RATE
| GRADE | Selectable Limit | Rate for each Rank | Rate for each Item |
| Bronze | 4 | 64.00% | 16.00% |
| Silver | 4 | 25.00% | 6.25% |
| Gold | 4 | 9.00% | 2.25% |
| Platinum | 4 | 2.00% | 0.50% |
REWARD LIST
| GRADE | Item(ENG) | Item(KOR) | COUNT |
PLATINUM | Graffiti Practice Outfit | 그래피티 연습 의상 | 1 |
| BASKY Fast Charge Pack (White) | 바스키 급속 충전팩 (화이트) | 1 |
| My Own Special Agent Outfit | 나만의 특수 요원 의상 | 1 |
| BASKY Fast Charge Pack (Black) | 바스키 급속 충전팩 (블랙) | 1 |
| Aura BASKY Outfit | 아우라 바스키 의상 | 1 |
| BASKY Fast Charge Pack (Aura) | 바스키 급속 충전팩 (아우라) | 1 |
| BASKY (P5 lv.1) | 바스키 (5성 lv.1) | 1 |
| Shooting Coach Monocle | 슈팅 코치 모노클 | 1 |
GOLD | BASKY THEME No.2 | 바스키 THEME No.2 | 1 |
| BASKY Head THEME No.2 | 바스키 헤드 THEME No.2 | 1 |
| BASKY THEME No.4 | 바스키 THEME No.4 | 1 |
| BASKY Head THEME No.4 | 바스키 헤드 THEME No.4 | 1 |
| FS Guardian Red Head | FS 가디언 레드 헤드 | 1 |
| FS Guardian Red Body | FS 가디언 레드 바디 | 1 |
| FS Guarding Red Wing | FS 가디언 레드 윙 | 1 |
| FS Guardian Blue Head | FS 가디언 블루 헤드 | 1 |
| FS Guardian Blue Body | FS 가디언 블루 바디 | 1 |
| FS Guardian Blue Wing | FS 가디언 블루 윙 | 1 |
| FS Guardian Grey Head | FS 가디언 그레이 헤드 | 1 |
| FS Guardian Grey Body | FS 가디언 그레이 바디 | 1 |
| FS Guardian Grey Wing | FS 가디언 그레이 윙 | 1 |
| [S4] My Pick Character Ticket | [S4] 마이픽 캐릭터 티켓 | 35 |
| [S4] My Pick Outfit Ticket | [S4] 마이픽 의상 티켓 | 35 |
SILVER | [S4] My Pick Character Ticket | [S4] 마이픽 캐릭터 티켓 | 3 |
| [S4] My Pick Outfit Ticket | [S4] 마이픽 의상 티켓 | 3 |
| BASKY Ability Card Growth Box Ticket | 바스키 능력 카드 성장 박스 티켓 | 5 |
| BASKY Ability Card Silver Box Ticket | 바스키 능력 카드 실버 박스 티켓 | 10 |
| Intensive Note | 초월 노트 | 1 |
| P-Buff Change Ticket | P-버프 교체권 | 1 |
BRONZE | [S4] My Pick Character Ticket | [S4] 마이픽 캐릭터 티켓 | 1 |
| [S4] My Pick Outfit Ticket | [S4] 마이픽 의상 티켓 | 1 |
| BASKY Ability Card Growth Box Ticket | 바스키 능력 카드 성장 박스 티켓 | 2 |
| BASKY Ability Card Silver Box Ticket | 바스키 능력 카드 실버 박스 티켓 | 5 |
| Advanced Manual | 상급 교본 | 5 |
- You can choose Costume and Character tickets as reward. These items can be used to exchange with characters or special outfits from the Exchange List.
- Based on your owned character’s prestige, required ticket amount will be discounted
--> For example, if you own Prestige 5 Fei and want to exchange Prestige 7 Fei, you will require less amount of Character ticket for exchange (600), rather if don't have Fei, then you require 800 Tickets for Prestige 7 Fei.
- If a selected Platinum reward is obtained, it will not be removed from the pick list.
- You can always change your pick list. Changing the list will not affect your event progress.
Exchange Shop List
My Pick Item Exchange List (Basic)
| Ticket Type | Item(ENG) | Item(KOR) | Ticket Quantity May Vary | Ticket Requirement |
My Pick Character Ticket | BASKY (P6 lv.1) | 바스키 (6성 lv.1) | 0 | - |
| BASKY (P7 lv.1) | 바스키 (7성 lv.1) | 0 | - |
| BASKY (P8 lv.1) | 바스키 (8성 lv.1) | 0 | - |
My Pick Outfit Ticket | BASKY Head THEME No.5 | 바스키 헤드 THEME No.5 | - | 130 |
| Superhero BASKY Outfit | 슈퍼 히어로 바스키 의상 | - | 130 |
| BASKY Fast Charge Pack (Hero) | 바스키 급속 충전팩 (히어로) | - | 130 |
| Graffiti Practice Outfit | 그래피티 연습 의상 | - | 80 |
| BASKY Fast Charge Pack (White) | 바스키 급속 충전팩 (화이트) | - | 80 |
| My Own Special Agent Outfit | 나만의 특수 요원 의상 | - | 80 |
| BASKY Fast Charge Pack (Black) | 바스키 급속 충전팩 (블랙) | - | 80 |
| Aura BASKY Outfit | 아우라 바스키 의상 | - | 80 |
| BASKY Fast Charge Pack (Aura) | 바스키 급속 충전팩 (아우라) | - | 80 |
My Pick Item Exchange List (Details by Character Prestige)
| Character | Prestige of Character | Player's Current Prestige | Ticket Requirement |
BASKY | 8 | 0 | 1300 |
| 1 | 1295 |
| 2 | 1290 |
| 3 | 1275 |
| 4 | 1250 |
| 5 | 1100 |
| 6 | 800 |
| 7 | 400 |
7 | 0 | 900 |
| 1 | 895 |
| 2 | 890 |
| 3 | 875 |
| 4 | 850 |
| 5 | 700 |
| 6 | 400 |
6 | 0 | 500 |
| 1 | 495 |
| 2 | 490 |
| 3 | 475 |
| 4 | 450 |
| 5 | 300 |
- 3on3 Freestyle Team