My Pick Event Rate
August 27 , 2026
- You can customize your reward list for each grade: Platinum, Gold, Silver, and Bronze
- Based on the event reward list, certain grade’s selectable limit may vary (Max 15 total)
- If you do not change the pick list, you will participate the event as default pick list
- Once the pick list is set, draws will be performed based on the probability of each reward grade
*DRAW RATE
| GRADE | Selectable Limit | Rate for each Rank | Rate for each Item |
| Bronze | 4 | 64.00% | 16.00% |
| Silver | 5 | 25.00% | 5.00% |
| Gold | 5 | 9.00% | 1.80% |
| Platinum | 4 | 2.00% | 0.50% |
REWARD LIST
| GRADE | Item(ENG) | Item(KOR) | COUNT |
PLATINUM | [Sugarplum Unicorn Set] Top | [슈가플럼 유니콘 세트] 상의 | 1 |
| [Sugarplum Unicorn Set] Bottom | [슈가플럼 유니콘 세트] 하의 | 1 |
| [Sugarplum Unicorn Set] Tail | [슈가플럼 유니콘 세트] 꼬리 | 1 |
| [Sugarplum Unicorn Set] Horn | [슈가플럼 유니콘 세트] 뿔 | 1 |
| Cyberpunk DJ Outfit (F) | 사이버 펑크 DJ 의상 (여) | 1 |
| Cyberpunk DJ Outfit (M) | 사이버 펑크 DJ 의상 (남) | 1 |
| Eternal Return Set (F) | 이터널리턴세트 (여) | 1 |
| Eternal Return Set (M) | 이터널리턴세트 (남) | 1 |
| Spirit Fox Outfit (F) | 요호 의상 (여) | 1 |
| Spirit Fox Outfit (M) | 요호 의상 (남) | 1 |
| Golden Bunny Statue (F) | 황금 토끼 동상 (여) | 1 |
| Golden Bunny Statue (M) | 황금 토끼 동상 (남) | 1 |
| 100% Pure Gold Wings | 순금 100% 날개 | 1 |
| Flame Wings (Common) | 불꽃 날개 (공용) | 1 |
| Bling Pink Wing | 반짝 핑크 날개 | 1 |
| Dark Choco Knight Coat (Female) | 다크 초코 나이트 코트(여) | 1 |
| Dark Choco Knight Coat (Male) | 다크 초코 나이트 코트(남) | 1 |
GOLD | [Sugarplum Unicorn Set] Shoes | [슈가플럼 유니콘 세트] 신발 | 1 |
| [Sugarplum Unicorn Set] Hair | [슈가플럼 유니콘 세트] 헤어 | 1 |
| Cyberpunk DJ Bag | 사이버 펑크 DJ 가방 | 1 |
| Cyberpunk DJ Hair (F) | 사이버 펑크 DJ 헤어 (여) | 1 |
| Cyberpunk DJ Hair (M) | 사이버 펑크 DJ 헤어 (남) | 1 |
| Eternal Return Hair (F) | 이터널리턴헤어 (여) | 1 |
| Eternal Return Hair (M) | 이터널리턴헤어 (남) | 1 |
| Spirit Fox Hair (F) | 요호 헤어 (여) | 1 |
| Spirit Fox Hair (M) | 요호 헤어 (남) | 1 |
| Purple Bunny Mask | 퍼플 버니 가면 | 1 |
| Blue Bunny Mask | 블루 버니 가면 | 1 |
| Black Bunny Mask | 블랙 버니 가면 | 1 |
| Gold Bunny Mask | 골드 버니 가면 | 1 |
| Spinning Cube Hair | 빙글빙글 큐브 헤어 | 1 |
| Easter Outfit (F) | 이스터 의상 (여) | 1 |
| Easter Outfit (M) | 이스터 의상 (남) | 1 |
| K-Food Golden Fish-Shaped Bun | K-Food 황금 붕어빵 가방 | 1 |
| Easter Hair (F) | 이스터 헤어 (여) | 1 |
| Easter Hair (M) | 이스터 헤어 (남) | 1 |
| Dark Choco Knight Hair (Female) | 다크 초코 나이트 헤어(여) | 1 |
| Dark Choco Knight Hair (Male) | 다크 초코 나이트 헤어(남) | 1 |
| Costume Ticket S3 | 코스튬 티켓 시즌 3 | 30 |
SILVER | K-Food Hot Dog Bag | K-Food 핫도그 가방 | 1 |
| K-Food Gimbap Bag | K-Food 김밥 가방 | 1 |
| K-Food Fish-Shaped Bun | K-Food 붕어빵 가방 | 1 |
| Spinning Cube Top | 빙글빙글 큐브 상의 | 1 |
| Spinning Cube Bottom | 빙글빙글 큐브 하의 | 1 |
| Spinning Cube Shoes | 빙글빙글 큐브 신발 | 1 |
| Costume Ticket S3 | 코스튬 티켓 시즌 3 | 2 |
| Selectable Growth Box Ticket | 선택형 성장 박스 티켓 | 5 |
| Selectable Coin Box Ticket | 선택형 코인 박스 티켓 | 10 |
| Intensive Note | 초월 노트 | 1 |
| P-buff Change Ticket | P-Buff 교환 티켓 | 1 |
BRONZE | Costume Ticket S3 | 코스튬 티켓 시즌 3 | 1 |
| Selectable Growth Box Ticket | 선택형 성장 박스 티켓 | 2 |
| Selectable Coin Box Ticket | 선택형 코인 박스 티켓 | 5 |
| Advanced Manual | 상급 교본 | 5 |
- You can choose Costume and Character tickets as reward. These items can be used to exchange with characters or special outfits from the Exchange List.
- Based on your owned character’s prestige, required ticket amount will be discounted
--> For example, if you own Prestige 5 Fei and want to exchange Prestige 7 Fei, you will require less amount of Character ticket for exchange (600), rather if don't have Fei, then you require 800 Tickets for Prestige 7 Fei.
- If a selected Platinum reward is obtained, it will not be removed from the pick list.
- You can always change your pick list. Changing the list will not affect your event progress.
Exchange Shop List
My Pick Item Exchange List (Basic)
| Ticket Type | Item(ENG) | Item(KOR) | Ticket Quantity May Vary | Ticket Requirement |
My Pick Outfit Ticket | [Sugarplum Unicorn Set] Top | [슈가플럼 유니콘 세트] 상의 | - | 200 |
| [Sugarplum Unicorn Set] Bottom | [슈가플럼 유니콘 세트] 하의 | - | 200 |
| [Sugarplum Unicorn Set] Tail | [슈가플럼 유니콘 세트] 꼬리 | - | 200 |
| [Sugarplum Unicorn Set] Horn | [슈가플럼 유니콘 세트] 뿔 | - | 200 |
| Cyberpunk DJ Outfit (F) | 사이버 펑크 DJ 의상 (여) | - | 200 |
| Cyberpunk DJ Outfit (M) | 사이버 펑크 DJ 의상 (남) | - | 200 |
| Eternal Return Set (F) | 이터널리턴세트 (여) | - | 200 |
| Eternal Return Set (M) | 이터널리턴세트 (남) | - | 200 |
| Spirit Fox Outfit (F) | 요호 의상 (여) | - | 200 |
| Spirit Fox Outfit (M) | 요호 의상 (남) | - | 200 |
| Golden Bunny Statue (F) | 황금 토끼 동상 (여) | - | 200 |
| Golden Bunny Statue (M) | 황금 토끼 동상 (남) | - | 200 |
| 100% Pure Gold Wings | 순금 100% 날개 | - | 200 |
| Flame Wings (Common) | 불꽃 날개 (공용) | - | 200 |
| Bling Pink Wing | 반짝 핑크 날개 | - | 200 |
| Dark Choco Knight Coat (Female) | 다크 초코 나이트 코트(여) | - | 200 |
| Dark Choco Knight Coat (Male) | 다크 초코 나이트 코트(남) | - | 200 |
- 3on3 Freestyle Team