My Pick Event Rate
July 22 , 2026
- You can customize your reward list for each grade: Platinum, Gold, Silver, and Bronze
- Based on the event reward list, certain grade’s selectable limit may vary (Max 15 total)
- If you do not change the pick list, you will participate the event as default pick list
- Once the pick list is set, draws will be performed based on the probability of each reward grade
*DRAW RATE
| GRADE | Selectable Limit | Rate for each Rank | Rate for each Item |
| Bronze | 4 | 60.00% | 15.00% |
| Silver | 4 | 35.00% | 8.75% |
| Gold | 4 | 4.00% | 1.00% |
| Platinum | 3 | 1.00% | 0.33% |
REWARD LIST
| GRADE | Item(ENG) | Item(KOR) | COUNT |
PLATINUM | [Unexpected Charm] Twist Charm T-Shirt | [반전 매력] 반전 매력 티셔츠 | 1 |
| Demon Outfit from Hell | 지옥에서 온 악마 의상 | 1 |
| FEI (P5 lv.1) | 페이 (5성 lv.1) | 1 |
| MARISOL (P5 lv.1) | 마리솔 (5성 lv.1) | 1 |
| Vandell (P5 lv.1) | 반델 (5성 lv.1) | 1 |
| Intensive Manual for PF | 초월 PF 교본 | 1 |
| [Unexpected Charm] Twist Charm Hair | [반전 매력] 반전 매력 헤어 | 1 |
| Demon Hair from Hell | 지옥에서 온 악마 헤어 | 1 |
GOLD | FEI THEME No.3 | FEI THEME No.3 | 1 |
| Marisol THEME No.2 | 마리솔 THEME No.2 | 1 |
| Marisol THEME No.3 | 마리솔 THEME No.3 | 1 |
| Marisol THEME No.4 | 마리솔 THEME No.4 | 1 |
| Weekend Date Outfit | 주말 나들이 의상 | 1 |
| Vandell THEME No.2 | 반델 THEME No.2 | 1 |
| Vandell THEME No.3 | 반델 THEME No.3 | 1 |
| Vandell THEME No.4 | 반델 THEME No.4 | 1 |
| Intensive Training Item | 초월 트레이닝 아이템 | 7 |
| Marisol Hair THEME No.2 | 마리솔 헤어 THEME No.2 | 1 |
| Marisol Hair THEME No.3 | 마리솔 헤어 THEME No.3 | 1 |
| Marisol Hair THEME No.4 | 마리솔 헤어 THEME No.4 | 1 |
| Weekend Date Hair | 주말 나들이 헤어 | 1 |
| Vandell Hair THEME No.2 | 반델 헤어 THEME No.2 | 1 |
| Vandell Hair THEME No.3 | 반델 헤어 THEME No.3 | 1 |
| Vandell Hair THEME No.4 | 반델 헤어 THEME No.4 | 1 |
| Fei Sunglasses | 페이 선글라스 | 1 |
| [S2] My Pick Character Ticket | [S2] 마이픽 캐릭터 티켓 | 30 |
| [S2] My Pick Outfit Ticket | [S2] 마이픽 의상 티켓 | 30 |
| PF Potential Bead | PF 잠재 구슬 | 7 |
SILVER | Intensive Note | 초월 노트 | 1 |
| P-Buff Change Ticket | P-버프 교체권 | 1 |
| [S2] My Pick Character Ticket | [S2] 마이픽 캐릭터 티켓 | 2 |
| [S2] My Pick Outfit Ticket | [S2] 마이픽 의상 티켓 | 2 |
| FEI Ability Card Growth Box Ticket | 페이 능력 카드 성장 박스 티켓 | 5 |
| Marisol Ability Card Growth Box Ticket | 마리솔 능력 카드 성장 박스 티켓 | 5 |
| Vandell Ability Card Growth Box Ticket | 반델 능력 카드 성장 박스 티켓 | 5 |
| FEI Ability Card Silver Box Ticket | 페이 능력 카드 실버 박스 티켓 | 10 |
| Marisol Ability Card Silver Box Ticket | 마리솔 능력 카드 실버 박스 티켓 | 10 |
| Vandell Ability Card Coin Box Ticket | 반델 능력 카드 실버 박스 티켓 | 10 |
BRONZE | Manual for PF | 파워포워드 교본 | 5 |
| [S2] My Pick Character Ticket | [S2] 마이픽 캐릭터 티켓 | 1 |
| [S2] My Pick Outfit Ticket | [S2] 마이픽 의상 티켓 | 1 |
| FEI Ability Card Growth Box Ticket | 페이 능력 카드 성장 박스 티켓 | 2 |
| Marisol Ability Card Growth Box Ticket | 마리솔 능력 카드 성장 박스 티켓 | 2 |
| Vandell Ability Card Growth Box Ticket | 반델 능력 카드 성장 박스 티켓 | 2 |
| FEI Ability Card Silver Box Ticket | 페이 능력 카드 실버 박스 티켓 | 5 |
| Marisol Ability Card Silver Box Ticket | 마리솔 능력 카드 실버 박스 티켓 | 5 |
| Vandell Ability Card Coin Box Ticket | 반델 능력 카드 실버 박스 티켓 | 5 |
- You can choose Costume and Character tickets as reward. These items can be used to exchange with characters or special outfits from the Exchange List.
- Based on your owned character’s prestige, required ticket amount will be discounted
--> For example, if you own Prestige 5 Fei and want to exchange Prestige 7 Fei, you will require less amount of Character ticket for exchange (600), rather if don't have Fei, then you require 800 Tickets for Prestige 7 Fei.
- If a selected Platinum reward is obtained, it will not be removed from the pick list.
- You can always change your pick list. Changing the list will not affect your event progress.
Exchange Shop List
My Pick Item Exchange List (Basic)
| Ticket Type | Item(ENG) | Item(KOR) | Ticket Quantity May Vary | Ticket Requirement |
My Pick Character Ticket | FEI (P6 lv.1) | 페이 (6성 lv.1) | O | Described below |
| MARISOL (P6 lv.1) | 마리솔 (6성 lv.1) |
| Vandell (P6 lv.1) | 반델 (6성 lv.1) |
| FEI (P7 lv.1) | 페이 (7성 lv.1) |
| MARISOL (P7 lv.1) | 마리솔 (7성 lv.1) |
| Vandell (P7 lv.1) | 반델 (7성 lv.1) |
| FEI (P8 lv.1) | 페이 (8성 lv.1) |
| Vandell (P8 lv.1) | 반델 (8성 lv.1) |
My Pick Outfit Ticket | [Unexpected Charm] Twist Charm T-Shirt | [반전 매력] 반전 매력 티셔츠 | - | 180 |
| Demon Outfit from Hell | 지옥에서 온 악마 의상 | - | 180 |
| [Unexpected Charm] Twist Charm Hair | [반전 매력] 반전 매력 헤어 | - | 180 |
| Demon Hair from Hell | 지옥에서 온 악마 헤어 | - | 180 |
My Pick Item Exchange List (Details by Character Prestige)
| Character | Prestige of Character | Player's Current Prestige | Ticket Requirement |
VANDELL | 8 | 0 | 1200 |
| 1 | 1195 |
| 2 | 1190 |
| 3 | 1175 |
| 4 | 1150 |
| 5 | 1000 |
| 6 | 750 |
| 7 | 400 |
7 | 0 | 800 |
| 1 | 795 |
| 2 | 790 |
| 3 | 775 |
| 4 | 750 |
| 5 | 600 |
| 6 | 350 |
6 | 0 | 450 |
| 1 | 445 |
| 2 | 440 |
| 3 | 425 |
| 4 | 400 |
| 5 | 250 |
FEI | 8 | 0 | 1200 |
| 1 | 1195 |
| 2 | 1190 |
| 3 | 1175 |
| 4 | 1150 |
| 5 | 1000 |
| 6 | 750 |
| 7 | 400 |
7 | 0 | 800 |
| 1 | 795 |
| 2 | 790 |
| 3 | 775 |
| 4 | 750 |
| 5 | 600 |
| 6 | 350 |
6 | 0 | 450 |
| 1 | 445 |
| 2 | 440 |
| 3 | 425 |
| 4 | 400 |
| 5 | 250 |
MARISOL | 7 | 0 | 800 |
| 1 | 795 |
| 2 | 790 |
| 3 | 775 |
| 4 | 750 |
| 5 | 600 |
| 6 | 350 |
6 | 0 | 450 |
| 1 | 445 |
| 2 | 440 |
| 3 | 425 |
| 4 | 400 |
| 5 | 250 |
- 3on3 Freestyle Team