| NAME (ENG) | NAME (KOR) | SLOT | GRADE | STAT (ENG) | STAT (KOR) | VALUE | PROBABILITY |
BLAIR | 블레어 | 1 | 1 | Quick Chip-Out | 퀵 칩아웃 | 1 | 9.20% |
| Speed | 달리기 | 1 | 9.20% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 1 | 9.20% | ||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 1 | 9.20% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Quick Chip-Out | 퀵 칩아웃 | 2 | 6.00% | |||
| Speed | 달리기 | 2 | 6.00% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 2 | 6.00% | ||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 2 | 6.00% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Quick Chip-Out | 퀵 칩아웃 | 3 | 2.40% | |||
| Speed | 달리기 | 4 | 2.40% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 4 | 2.40% | ||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 4 | 2.40% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 4 | 2.40% | ||||
4 | Quick Chip-Out | 퀵 칩아웃 | 4 | 1.60% | |||
| Speed | 달리기 | 5 | 1.60% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 5 | 1.60% | ||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 5 | 1.60% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 5 | 1.60% | ||||
5 | Quick Chip-Out | 퀵 칩아웃 | 5 | 0.80% | |||
| Speed | 달리기 | 10 | 0.80% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 10 | 0.80% | ||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 10 | 0.80% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 10 | 0.80% | ||||
2 | 1 | Femme Fatale | 팜므파탈 | 1 | 9.20% | ||
| Stamina | 지구력 | 1 | 9.20% | ||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 1 | 9.20% | ||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 1% | 9.20% | ||||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.24% | 9.20% | ||||
2 | Femme Fatale | 팜므파탈 | 2 | 6.00% | |||
| Stamina | 지구력 | 2 | 6.00% | ||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 2 | 6.00% | ||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 1.5% | 6.00% | ||||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.48% | 6.00% | ||||
3 | Femme Fatale | 팜므파탈 | 3 | 2.40% | |||
| Stamina | 지구력 | 4 | 2.40% | ||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 4 | 2.40% | ||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 2.5% | 2.40% | ||||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.84% | 2.40% | ||||
4 | Femme Fatale | 팜므파탈 | 4 | 1.60% | |||
| Stamina | 지구력 | 5 | 1.60% | ||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 5 | 1.60% | ||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4% | 1.60% | ||||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.2% | 1.60% | ||||
5 | Femme Fatale | 팜므파탈 | 5 | 0.80% | |||
| Stamina | 지구력 | 10 | 0.80% | ||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 10 | 0.80% | ||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 7.5% | 0.80% | ||||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 2.4% | 0.80% | ||||
3 | 1 | Increases success rate for Dream Shake shot | 드림쉐이크 슛 성공률 증가 | 0.8% | 9.20% | ||
| Chip Out Height | 칩 아웃 가능 높이 | 0.5 cm | 9.20% | ||||
| Manual Block Distance | 매뉴얼 블록 가능 거리 | 0.5 cm | 9.20% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 1 | 9.20% | ||||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 0.5 cm/s | 9.20% | ||||
2 | Increases success rate for Dream Shake shot | 드림쉐이크 슛 성공률 증가 | 1.2% | 6.00% | |||
| Chip Out Height | 칩 아웃 가능 높이 | 1 cm | 6.00% | ||||
| Manual Block Distance | 매뉴얼 블록 가능 거리 | 1 cm | 6.00% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 2 | 6.00% | ||||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 1 cm/s | 6.00% | ||||
3 | Increases success rate for Dream Shake shot | 드림쉐이크 슛 성공률 증가 | 2% | 2.40% | |||
| Chip Out Height | 칩 아웃 가능 높이 | 2 cm | 2.40% | ||||
| Manual Block Distance | 매뉴얼 블록 가능 거리 | 2 cm | 2.40% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 4 | 2.40% | ||||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 1.75 cm/s | 2.40% | ||||
4 | Increases success rate for Dream Shake shot | 드림쉐이크 슛 성공률 증가 | 3.2% | 1.60% | |||
| Chip Out Height | 칩 아웃 가능 높이 | 2.5 cm | 1.60% | ||||
| Manual Block Distance | 매뉴얼 블록 가능 거리 | 2.5 cm | 1.60% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 5 | 1.60% | ||||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 2.5 cm/s | 1.60% | ||||
5 | Increases success rate for Dream Shake shot | 드림쉐이크 슛 성공률 증가 | 6% | 0.80% | |||
| Chip Out Height | 칩 아웃 가능 높이 | 5 cm | 0.80% | ||||
| Manual Block Distance | 매뉴얼 블록 가능 거리 | 5 cm | 0.80% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 10 | 0.80% | ||||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 5 cm/s | 0.80% | ||||
4 | 1 | Increases shot defense resistance for Dream Shake shot | 드림쉐이크 슛 슛 수비저항력 증가 | 0.12% | 9.20% | ||
| Chip Out Angle | 칩 아웃 가능 각도 | 0.5° | 9.20% | ||||
| Shadow Block Angle | 쉐도우 블록 가능 각도 | 0.5° | 9.20% | ||||
| Upper Steal Success rate | 어퍼 스틸 성공률 | 0.4% | 9.20% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Increases shot defense resistance for Dream Shake shot | 드림쉐이크 슛 슛 수비저항력 증가 | 0.24% | 6.00% | |||
| Chip Out Angle | 칩 아웃 가능 각도 | 1° | 6.00% | ||||
| Shadow Block Angle | 쉐도우 블록 가능 각도 | 1° | 6.00% | ||||
| Upper Steal Success rate | 어퍼 스틸 성공률 | 0.8% | 6.00% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Increases shot defense resistance for Dream Shake shot | 드림쉐이크 슛 슛 수비저항력 증가 | 0.42% | 2.40% | |||
| Chip Out Angle | 칩 아웃 가능 각도 | 2° | 2.40% | ||||
| Shadow Block Angle | 쉐도우 블록 가능 각도 | 2° | 2.40% | ||||
| Upper Steal Success rate | 어퍼 스틸 성공률 | 1.6% | 2.40% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 3.5 | 2.40% | ||||
4 | Increases shot defense resistance for Dream Shake shot | 드림쉐이크 슛 슛 수비저항력 증가 | 0.6% | 1.60% | |||
| Chip Out Angle | 칩 아웃 가능 각도 | 2.5° | 1.60% | ||||
| Shadow Block Angle | 쉐도우 블록 가능 각도 | 2.5° | 1.60% | ||||
| Upper Steal Success rate | 어퍼 스틸 성공률 | 2% | 1.60% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 5 | 1.60% | ||||
5 | Increases shot defense resistance for Dream Shake shot | 드림쉐이크 슛 슛 수비저항력 증가 | 1.2% | 0.80% | |||
| Chip Out Angle | 칩 아웃 가능 각도 | 5° | 0.80% | ||||
| Shadow Block Angle | 쉐도우 블록 가능 각도 | 5° | 0.80% | ||||
| Upper Steal Success rate | 어퍼 스틸 성공률 | 4% | 0.80% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 10 | 0.80% | ||||
5 | 1 | Increases shot defense resistance for Dream Shake shot | 드림쉐이크 슛 슛 수비저항력 증가 | 0.12% | 9.20% | ||
| Chip Out Distance | 칩 아웃 가능 거리 | 0.5 cm | 9.20% | ||||
| Shadow Block Height | 쉐도우 블록 가능 높이 | 0.5 cm | 9.20% | ||||
| Pass | 패스 | 1 | 9.20% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Increases shot defense resistance for Dream Shake shot | 드림쉐이크 슛 슛 수비저항력 증가 | 0.24% | 6.00% | |||
| Chip Out Distance | 칩 아웃 가능 거리 | 1 cm | 6.00% | ||||
| Shadow Block Height | 쉐도우 블록 가능 높이 | 1 cm | 6.00% | ||||
| Pass | 패스 | 2 | 6.00% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Increases shot defense resistance for Dream Shake shot | 드림쉐이크 슛 슛 수비저항력 증가 | 0.42% | 2.40% | |||
| Chip Out Distance | 칩 아웃 가능 거리 | 2 cm | 2.40% | ||||
| Shadow Block Height | 쉐도우 블록 가능 높이 | 2 cm | 2.40% | ||||
| Pass | 패스 | 4 | 2.40% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 3.5 | 2.40% | ||||
4 | Increases shot defense resistance for Dream Shake shot | 드림쉐이크 슛 슛 수비저항력 증가 | 0.6% | 1.60% | |||
| Chip Out Distance | 칩 아웃 가능 거리 | 2.5 cm | 1.60% | ||||
| Shadow Block Height | 쉐도우 블록 가능 높이 | 2.5 cm | 1.60% | ||||
| Pass | 패스 | 5 | 1.60% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 5 | 1.60% | ||||
5 | Increases shot defense resistance for Dream Shake shot | 드림쉐이크 슛 슛 수비저항력 증가 | 1.2% | 0.80% | |||
| Chip Out Distance | 칩 아웃 가능 거리 | 5 cm | 0.80% | ||||
| Shadow Block Height | 쉐도우 블록 가능 높이 | 5 cm | 0.80% | ||||
| Pass | 패스 | 10 | 0.80% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 10 | 0.80% |
- 3on3 Freestyle Team
