| NAME (ENG) | NAME (KOR) | SLOT | GRADE | STAT (ENG) | STAT (KOR) | VALUE | PROBABILITY |
LUNA | 루나 | 1 | 1 | Mirror Fake | 미러 페이크 | 1 | 9.20% |
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 1 | 9.20% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 1 | 9.20% | ||||
| Pass | 패스 | 1 | 9.20% | ||||
| Speed | 달리기 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Mirror Fake | 미러 페이크 | 2 | 6.00% | |||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 2 | 6.00% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 2 | 6.00% | ||||
| Pass | 패스 | 2 | 6.00% | ||||
| Speed | 달리기 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Mirror Fake | 미러 페이크 | 3 | 2.40% | |||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 4 | 2.40% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 4 | 2.40% | ||||
| Pass | 패스 | 4 | 2.40% | ||||
| Speed | 달리기 | 4 | 2.40% | ||||
4 | Mirror Fake | 미러 페이크 | 4 | 1.60% | |||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 5 | 1.60% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 5 | 1.60% | ||||
| Pass | 패스 | 5 | 1.60% | ||||
| Speed | 달리기 | 5 | 1.60% | ||||
5 | Mirror Fake | 미러 페이크 | 5 | 0.80% | |||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 10 | 0.80% | ||||
| 3 Point Shot | 3점 슛 | 10 | 0.80% | ||||
| Pass | 패스 | 10 | 0.80% | ||||
| Speed | 달리기 | 10 | 0.80% | ||||
2 | 1 | High Jumper | 하이점퍼 | 1 | 9.20% | ||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 1 | 9.20% | ||||
| Stamina | 지구력 | 1 | 9.20% | ||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.06% | 9.20% | ||||
| Quick Jumper Success Rate | 퀵 점퍼 성공률 | 0.10% | 9.20% | ||||
2 | High Jumper | 하이점퍼 | 2 | 6.00% | |||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 2 | 6.00% | ||||
| Stamina | 지구력 | 2 | 6.00% | ||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.12% | 6.00% | ||||
| Quick Jumper Success Rate | 퀵 점퍼 성공률 | 0.20% | 6.00% | ||||
3 | High Jumper | 하이점퍼 | 3 | 2.40% | |||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 4 | 2.40% | ||||
| Stamina | 지구력 | 4 | 2.40% | ||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.24% | 2.40% | ||||
| Quick Jumper Success Rate | 퀵 점퍼 성공률 | 0.40% | 2.40% | ||||
4 | High Jumper | 하이점퍼 | 4 | 1.60% | |||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 5 | 1.60% | ||||
| Stamina | 지구력 | 5 | 1.60% | ||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.30% | 1.60% | ||||
| Quick Jumper Success Rate | 퀵 점퍼 성공률 | 0.50% | 1.60% | ||||
5 | High Jumper | 하이점퍼 | 5 | 0.80% | |||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 10 | 0.80% | ||||
| Stamina | 지구력 | 10 | 0.80% | ||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.60% | 0.80% | ||||
| Quick Jumper Success Rate | 퀵 점퍼 성공률 | 1% | 0.80% | ||||
3 | 1 | Bunny Step motion speed | 버니 스탭 모션 빠르기 | 0.60% | 9.20% | ||
| V-Cut Speed | 간접 공격수 돌파 모션 빠르기 | 0.60% | 9.20% | ||||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 1 | 9.20% | ||||
| Stamina | 지구력 | 1 | 9.20% | ||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.06% | 9.20% | ||||
2 | Bunny Step motion speed | 버니 스탭 모션 빠르기 | 1.20% | 6.00% | |||
| V-Cut Speed | 간접 공격수 돌파 모션 빠르기 | 1.20% | 6.00% | ||||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 2 | 6.00% | ||||
| Stamina | 지구력 | 2 | 6.00% | ||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.12% | 6.00% | ||||
3 | Bunny Step motion speed | 버니 스탭 모션 빠르기 | 1.80% | 2.40% | |||
| V-Cut Speed | 간접 공격수 돌파 모션 빠르기 | 2.10% | 2.40% | ||||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 4 | 2.40% | ||||
| Stamina | 지구력 | 4 | 2.40% | ||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.24% | 2.40% | ||||
4 | Bunny Step motion speed | 버니 스탭 모션 빠르기 | 2.70% | 1.60% | |||
| V-Cut Speed | 간접 공격수 돌파 모션 빠르기 | 3% | 1.60% | ||||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 5 | 1.60% | ||||
| Stamina | 지구력 | 5 | 1.60% | ||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.30% | 1.60% | ||||
5 | Bunny Step motion speed | 버니 스탭 모션 빠르기 | 5.40% | 0.80% | |||
| V-Cut Speed | 간접 공격수 돌파 모션 빠르기 | 6% | 0.80% | ||||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 10 | 0.80% | ||||
| Stamina | 지구력 | 10 | 0.80% | ||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.60% | 0.80% | ||||
4 | 1 | Side Cross Step motion speed | 사이드 크로스 스탭 모션 빠르기 | 0.35% | 9.20% | ||
| V-Cut Speed | 간접 공격수 돌파 모션 빠르기 | 0.60% | 9.20% | ||||
| Off Ball Quick Move Speed | 오프 볼 퀵 무브 모션 빠르기 | 0.60% | 9.20% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 1 | 9.20% | ||||
| Stamina | 지구력 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Side Cross Step motion speed | 사이드 크로스 스탭 모션 빠르기 | 0.70% | 6.00% | |||
| V-Cut Speed | 간접 공격수 돌파 모션 빠르기 | 1.20% | 6.00% | ||||
| Off Ball Quick Move Speed | 오프 볼 퀵 무브 모션 빠르기 | 1.20% | 6.00% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 2 | 6.00% | ||||
| Stamina | 지구력 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Side Cross Step motion speed | 사이드 크로스 스탭 모션 빠르기 | 1.40% | 2.40% | |||
| V-Cut Speed | 간접 공격수 돌파 모션 빠르기 | 2.10% | 2.40% | ||||
| Off Ball Quick Move Speed | 오프 볼 퀵 무브 모션 빠르기 | 2.10% | 2.40% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 4 | 2.40% | ||||
| Stamina | 지구력 | 4 | 2.40% | ||||
4 | Side Cross Step motion speed | 사이드 크로스 스탭 모션 빠르기 | 1.75% | 1.60% | |||
| V-Cut Speed | 간접 공격수 돌파 모션 빠르기 | 3% | 1.60% | ||||
| Off Ball Quick Move Speed | 오프 볼 퀵 무브 모션 빠르기 | 3% | 1.60% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 5 | 1.60% | ||||
| Stamina | 지구력 | 5 | 1.60% | ||||
5 | Side Cross Step motion speed | 사이드 크로스 스탭 모션 빠르기 | 3.50% | 0.80% | |||
| V-Cut Speed | 간접 공격수 돌파 모션 빠르기 | 6% | 0.80% | ||||
| Off Ball Quick Move Speed | 오프 볼 퀵 무브 모션 빠르기 | 6% | 0.80% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 10 | 0.80% | ||||
| Stamina | 지구력 | 10 | 0.80% | ||||
5 | 1 | V-Cut Speed | 간접 공격수 돌파 모션 빠르기 | 0.60% | 9.20% | ||
| Off Ball Quick Move Speed | 오프 볼 퀵 무브 모션 빠르기 | 0.60% | 9.20% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 1 | 9.20% | ||||
| Stamina | 지구력 | 1 | 9.20% | ||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.06% | 9.20% | ||||
2 | V-Cut Speed | 간접 공격수 돌파 모션 빠르기 | 1.20% | 6.00% | |||
| Off Ball Quick Move Speed | 오프 볼 퀵 무브 모션 빠르기 | 1.20% | 6.00% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 2 | 6.00% | ||||
| Stamina | 지구력 | 2 | 6.00% | ||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.12% | 6.00% | ||||
3 | V-Cut Speed | 간접 공격수 돌파 모션 빠르기 | 2.10% | 2.40% | |||
| Off Ball Quick Move Speed | 오프 볼 퀵 무브 모션 빠르기 | 2.10% | 2.40% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 4 | 2.40% | ||||
| Stamina | 지구력 | 4 | 2.40% | ||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.24% | 2.40% | ||||
4 | V-Cut Speed | 간접 공격수 돌파 모션 빠르기 | 3% | 1.60% | |||
| Off Ball Quick Move Speed | 오프 볼 퀵 무브 모션 빠르기 | 3% | 1.60% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 5 | 1.60% | ||||
| Stamina | 지구력 | 5 | 1.60% | ||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.30% | 1.60% | ||||
5 | V-Cut Speed | 간접 공격수 돌파 모션 빠르기 | 6% | 0.80% | |||
| Off Ball Quick Move Speed | 오프 볼 퀵 무브 모션 빠르기 | 6% | 0.80% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 10 | 0.80% | ||||
| Stamina | 지구력 | 10 | 0.80% | ||||
| 3 Point Shot Defense Resist | 3점 슛 수비 저항 | 0.60% | 0.80% | ||||
SARU | 사루 | 1 | 1 | Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 1 | 9.20% |
| Balance | 몸싸움 | 1 | 9.20% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 1 | 9.20% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 1 | 9.20% | ||||
| FREE TO DIVE | 자유로운돌파 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 2 | 6.00% | |||
| Balance | 몸싸움 | 2 | 6.00% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 2 | 6.00% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 2 | 6.00% | ||||
| FREE TO DIVE | 자유로운돌파 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 3 | 2.40% | |||
| Balance | 몸싸움 | 4 | 2.40% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 4 | 2.40% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 4 | 2.40% | ||||
| FREE TO DIVE | 자유로운돌파 | 4 | 2.40% | ||||
4 | Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 4 | 1.60% | |||
| Balance | 몸싸움 | 5 | 1.60% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 5 | 1.60% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 5 | 1.60% | ||||
| FREE TO DIVE | 자유로운돌파 | 5 | 1.60% | ||||
5 | Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 5 | 0.80% | |||
| Balance | 몸싸움 | 10 | 0.80% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 10 | 0.80% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 10 | 0.80% | ||||
| FREE TO DIVE | 자유로운돌파 | 10 | 0.80% | ||||
2 | 1 | Speed | 달리기 | 1 | 9.20% | ||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 1 | 9.20% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 1 | 9.20% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 1 | 9.20% | ||||
| HERO | 히어로 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Speed | 달리기 | 2 | 6.00% | |||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 2 | 6.00% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 2 | 6.00% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 2 | 6.00% | ||||
| HERO | 히어로 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Speed | 달리기 | 3 | 2.40% | |||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 4 | 2.40% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 4 | 2.40% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 4 | 2.40% | ||||
| HERO | 히어로 | 4 | 2.40% | ||||
4 | Speed | 달리기 | 4 | 1.60% | |||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 5 | 1.60% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 5 | 1.60% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 5 | 1.60% | ||||
| HERO | 히어로 | 5 | 1.60% | ||||
5 | Speed | 달리기 | 5 | 0.80% | |||
| Long Distance Layup | 원거리 레이업 | 10 | 0.80% | ||||
| Jump Shot Block | 점프 슛 블록 | 10 | 0.80% | ||||
| Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 10 | 0.80% | ||||
| HERO | 히어로 | 10 | 0.80% | ||||
3 | 1 | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 5 cm | 9.20% | ||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 1% | 9.20% | ||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 2 | 9.20% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 1 | 9.20% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 7.5 cm | 6.00% | |||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 1.50% | 6.00% | ||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 3 | 6.00% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 2 | 6.00% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 12.5 cm | 2.40% | |||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 2.50% | 2.40% | ||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 5 | 2.40% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 4 | 2.40% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 4 | 2.40% | ||||
4 | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 20 cm | 1.60% | |||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 4% | 1.60% | ||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 8 | 1.60% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 5 | 1.60% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 5 | 1.60% | ||||
5 | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | 37.5 cm | 0.80% | |||
| Drive Speed | 돌파 모션 빠르기 | 7.50% | 0.80% | ||||
| Mid Range Shot | 중거리 슛 | 15 | 0.80% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 10 | 0.80% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 10 | 0.80% | ||||
4 | 1 | Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 0.25% | 9.20% | ||
| Dribble Steal Resist | 드리블 중 스틸 저항력 | 1% | 9.20% | ||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 1 cm | 9.20% | ||||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 1 | 9.20% | ||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 0.50% | 6.00% | |||
| Dribble Steal Resist | 드리블 중 스틸 저항력 | 1.50% | 6.00% | ||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 1.5 cm | 6.00% | ||||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 2 | 6.00% | ||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 1% | 2.40% | |||
| Dribble Steal Resist | 드리블 중 스틸 저항력 | 2.50% | 2.40% | ||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 2.5 cm | 2.40% | ||||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 4 | 2.40% | ||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 4 | 2.40% | ||||
4 | Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 1.25% | 1.60% | |||
| Dribble Steal Resist | 드리블 중 스틸 저항력 | 4% | 1.60% | ||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4 cm | 1.60% | ||||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 5 | 1.60% | ||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 5 | 1.60% | ||||
5 | Long Distance Dunk | 원거리 덩크 | 2.50% | 0.80% | |||
| Dribble Steal Resist | 드리블 중 스틸 저항력 | 7.50% | 0.80% | ||||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 7.5 cm | 0.80% | ||||
| Long Distance Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 10 | 0.80% | ||||
| Drive In Shot Block | 드라이브 인 슛 블록 | 10 | 0.80% | ||||
5 | 1 | Double Clutch Dunk Distance Increase | 더블클러치덩크가능거리증가 | 0.18% | 9.20% | ||
| Speed | 달리기 | 0.24% | 9.20% | ||||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 1 cm | 9.20% | ||||
| Turn Around Fade Away Success Rate | 턴 어라운드 페이드 어웨이 성공률 | 1 | 9.20% | ||||
| Long Distance Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Double Clutch Dunk Distance Increase | 더블클러치덩크가능거리증가 | 0.27% | 6.00% | |||
| Speed | 달리기 | 0.36% | 6.00% | ||||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 1.5 cm | 6.00% | ||||
| Turn Around Fade Away Success Rate | 턴 어라운드 페이드 어웨이 성공률 | 2 | 6.00% | ||||
| Long Distance Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Double Clutch Dunk Distance Increase | 더블클러치덩크가능거리증가 | 0.45% | 2.40% | |||
| Speed | 달리기 | 0.60% | 2.40% | ||||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 2.5 cm | 2.40% | ||||
| Turn Around Fade Away Success Rate | 턴 어라운드 페이드 어웨이 성공률 | 4 | 2.40% | ||||
| Long Distance Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 4 | 2.40% | ||||
4 | Double Clutch Dunk Distance Increase | 더블클러치덩크가능거리증가 | 0.72% | 1.60% | |||
| Speed | 달리기 | 0.96% | 1.60% | ||||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 4 cm | 1.60% | ||||
| Turn Around Fade Away Success Rate | 턴 어라운드 페이드 어웨이 성공률 | 5 | 1.60% | ||||
| Long Distance Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 5 | 1.60% | ||||
5 | Double Clutch Dunk Distance Increase | 더블클러치덩크가능거리증가 | 1.35% | 0.80% | |||
| Speed | 달리기 | 1.80% | 0.80% | ||||
| Mid Range Shot Block Resist | 중거리 슛 블록 저항 | 7.5 cm | 0.80% | ||||
| Turn Around Fade Away Success Rate | 턴 어라운드 페이드 어웨이 성공률 | 10 | 0.80% | ||||
| Long Distance Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 10 | 0.80% |
- 3on3 Freestyle Team
