Position Random Box(SG/PG/PF)
April 29 , 2026
Sale Period: 4/29 - 5/5 23:59 PDT
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
SG Random Box (SG 랜덤 박스) | 1,500 Coin | 1,500 코인 | 77.0% | 10 |
| GENA Ability Card Growth Box Ticket | 제나 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.5% |
| YUNA Ability Card Growth Box Ticket | 유나 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.5% |
| OX QUEEN Ability Card Growth Box Ticket | 우마왕 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.5% |
| JASON Ability Card Growth Box Ticket | 제이슨 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.5% |
| MC.CC Ability Card Growth Box Ticket | MC.CC 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.5% |
| Manual for SG x5 | SG 교본 x5 | 4.0% |
| XP Drink (L) x5 | XP Drink (L) x5 | 3.0% |
| SG Potential Bead | SG 잠재 구슬 | 1.0% |
| Gena (P1 Max) | 제나 (1등급 MAX) | 1.5% |
| Yuna (P1 Max) | 유나 (1등급 MAX) | 1.5% |
| MC.CC (P1 Max) | MC.CC (1등급 MAX) | 1.5% |
| Jason (P1 Max) | 제이슨 (1등급 MAX) | 1.5% |
| Ox Queen (P1 Max) | 우마왕 (1등급 MAX) | 1.5% |
*Purchase limit: 50
Sale Period: 4/29 - 5/5 23:59 PDT
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
PG Random Box (PG 랜덤 박스) | 1,500 Coin | 1,500 코인 | 77.0% | 10 |
| KAJI Ability Card Growth Box Ticket | 카지 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.5% |
| CLARA Ability Card Growth Box Ticket | 클라라 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.5% |
| GENESA Ability Card Growth Box Ticket | 제네사 능력 카드성장 박스 티켓 | 1.5% |
| AYLA Ability Card Growth Box Ticket | 아일라 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.5% |
| CHLOE Ability Card Growth Box Ticket | 클로이 능력 카드성장 박스 티켓 | 1.5% |
| Manual for PG x5 | PG 교본 x5 | 4.0% |
| XP Drink (L) x5 | XP Drink (L) x5 | 3.0% |
| PG Potential Bead | PG 잠재 구슬 | 1.0% |
| Kaji (P1 Max) | 카지 (1등급 MAX) | 1.5% |
| Clara (P1 Max) | 클라라 (1등급 MAX) | 1.5% |
| Chloe (P1 Max) | 클로이 (1등급 MAX) | 1.5% |
| Alya (P1 Max) | 아일라 (1등급 MAX) | 1.5% |
| Genesa (P1 Max) | 제네사 (1등급 MAX) | 1.5% |
*Purchase limit: 50
Sale Period: 4/29 - 5/5 23:59 PDT
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
PF Random Box (PF 랜덤 박스) | 1,500 Coin | 1,500 코인 | 77.0% | 10 |
| MARISOL Ability Card Growth Box Ticket | 마리솔 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.5% |
| GIANT G Ability Card Growth Box Ticket | 자이언트 G 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.5% |
| DOUBLE D Ability Card Growth Box Ticket | 더블디 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.5% |
| FOX Ability Card Growth Box Ticket | 폭스 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.5% |
| DEACON Ability Card Growth Box Ticket | 데콘 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.5% |
| Manual for PF x5 | PF 교본 x5 | 4.0% |
| XP Drink (L) x5 | XP Drink (L) x5 | 3.0% |
| PF Potential Bead | PF 잠재 구슬 | 1.0% |
| Marisol (P1 Max) | 마리솔 (1등급 MAX) | 1.5% |
| Giant G (P1 Max) | 자이언트 G (1등급 MAX) | 1.5% |
| Fox (P1 Max) | 폭스 1성 (1등급 MAX) | 1.5% |
| Deacon (P1 Max) | 데콘 1성 (1등급 MAX) | 1.5% |
| Double D (P1 Max) | 더블디 1성 (1등급 MAX) | 1.5% |
*Purchase limit: 50
- 3on3 Freestyle Team