| NAME (ENG) | NAME (KOR) | SLOT | GRADE | STAT (ENG) | STAT (KOR) | VALUE | PROBABILITY |
VANDELL | 반델 | 1 | 1 | Tenacity | 집념 | 1 | 9.20% |
| Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 3 | 9.20% | ||||
| Increase Power Defense hit chance | 파워 디펜스 충돌 확률 증가 | 1% | 9.20% | ||||
| Put Back Dunk Success Rate | 풋 백 덩크 성공률 | 2.50% | 9.20% | ||||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 0.75 cm/s | 9.20% | ||||
2 | Tenacity | 집념 | 2 | 6.00% | |||
| Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 5 | 6.00% | ||||
| Increase Power Defense hit chance | 파워 디펜스 충돌 확률 증가 | 1.50% | 6.00% | ||||
| Put Back Dunk Success Rate | 풋 백 덩크 성공률 | 3% | 6.00% | ||||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 1.25 cm/s | 6.00% | ||||
3 | Tenacity | 집념 | 3 | 2.40% | |||
| Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 7 | 2.40% | ||||
| Increase Power Defense hit chance | 파워 디펜스 충돌 확률 증가 | 2.50% | 2.40% | ||||
| Put Back Dunk Success Rate | 풋 백 덩크 성공률 | 4.50% | 2.40% | ||||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 1.75 cm/s | 2.40% | ||||
4 | Tenacity | 집념 | 4 | 1.60% | |||
| Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 10 | 1.60% | ||||
| Increase Power Defense hit chance | 파워 디펜스 충돌 확률 증가 | 3.50% | 1.60% | ||||
| Put Back Dunk Success Rate | 풋 백 덩크 성공률 | 6.50% | 1.60% | ||||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 2.5 cm/s | 1.60% | ||||
5 | Tenacity | 집념 | 5 | 0.80% | |||
| Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 15 | 0.80% | ||||
| Increase Power Defense hit chance | 파워 디펜스 충돌 확률 증가 | 5% | 0.80% | ||||
| Put Back Dunk Success Rate | 풋 백 덩크 성공률 | 10% | 0.80% | ||||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 3.75 cm/s | 0.80% | ||||
2 | 1 | Target hunting | 타겟 헌팅 | 1 | 9.20% | ||
| Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 3 | 9.20% | ||||
| Reduce Tenacity stamina cost | 집념 소모 스테미너 감소 | 1 | 9.20% | ||||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 0.75 cm/s | 9.20% | ||||
| Put Back Dunk Success Rate | 풋 백 덩크 성공률 | 2.50% | 9.20% | ||||
2 | Target hunting | 타겟 헌팅 | 2 | 6.00% | |||
| Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 5 | 6.00% | ||||
| Reduce Tenacity stamina cost | 집념 소모 스테미너 감소 | 2 | 6.00% | ||||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 1.25 cm/s | 6.00% | ||||
| Put Back Dunk Success Rate | 풋 백 덩크 성공률 | 3% | 6.00% | ||||
3 | Target hunting | 타겟 헌팅 | 3 | 2.40% | |||
| Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 7 | 2.40% | ||||
| Reduce Tenacity stamina cost | 집념 소모 스테미너 감소 | 3 | 2.40% | ||||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 1.75 cm/s | 2.40% | ||||
| Put Back Dunk Success Rate | 풋 백 덩크 성공률 | 4.50% | 2.40% | ||||
4 | Target hunting | 타겟 헌팅 | 4 | 1.60% | |||
| Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 10 | 1.60% | ||||
| Reduce Tenacity stamina cost | 집념 소모 스테미너 감소 | 4 | 1.60% | ||||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 2.5 cm/s | 1.60% | ||||
| Put Back Dunk Success Rate | 풋 백 덩크 성공률 | 6.50% | 1.60% | ||||
5 | Target hunting | 타겟 헌팅 | 5 | 0.80% | |||
| Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 15 | 0.80% | ||||
| Reduce Tenacity stamina cost | 집념 소모 스테미너 감소 | 5 | 0.80% | ||||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 3.75 cm/s | 0.80% | ||||
| Put Back Dunk Success Rate | 풋 백 덩크 성공률 | 10% | 0.80% | ||||
3 | 1 | Increase angle of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 각도 증가 | 1° | 9.20% | ||
| Reduce Tenacity stamina cost | 집념 소모 스테미너 감소 | 1 | 9.20% | ||||
| Increase distance of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 거리 증가 | 2.5 cm | 9.20% | ||||
| Increase Power Defense hit chance | 파워 디펜스 충돌 확률 증가 | 1% | 9.20% | ||||
| Reduce Power Defense stamina cost | 파워 디펜스 소모 스테미너 감소 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Increase angle of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 각도 증가 | 1.5° | 6.00% | |||
| Reduce Tenacity stamina cost | 집념 소모 스테미너 감소 | 2 | 6.00% | ||||
| Increase distance of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 거리 증가 | 3.5 cm | 6.00% | ||||
| Increase Power Defense hit chance | 파워 디펜스 충돌 확률 증가 | 1.50% | 6.00% | ||||
| Reduce Power Defense stamina cost | 파워 디펜스 소모 스테미너 감소 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Increase angle of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 각도 증가 | 2.5° | 2.40% | |||
| Reduce Tenacity stamina cost | 집념 소모 스테미너 감소 | 3 | 2.40% | ||||
| Increase distance of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 거리 증가 | 5 cm | 2.40% | ||||
| Increase Power Defense hit chance | 파워 디펜스 충돌 확률 증가 | 2.50% | 2.40% | ||||
| Reduce Power Defense stamina cost | 파워 디펜스 소모 스테미너 감소 | 3 | 2.40% | ||||
4 | Increase angle of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 각도 증가 | 4° | 1.60% | |||
| Reduce Tenacity stamina cost | 집념 소모 스테미너 감소 | 4 | 1.60% | ||||
| Increase distance of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 거리 증가 | 7.5 cm | 1.60% | ||||
| Increase Power Defense hit chance | 파워 디펜스 충돌 확률 증가 | 3.50% | 1.60% | ||||
| Reduce Power Defense stamina cost | 파워 디펜스 소모 스테미너 감소 | 4 | 1.60% | ||||
5 | Increase angle of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 각도 증가 | 6.5° | 0.80% | |||
| Reduce Tenacity stamina cost | 집념 소모 스테미너 감소 | 5 | 0.80% | ||||
| Increase distance of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 거리 증가 | 12.5 cm | 0.80% | ||||
| Increase Power Defense hit chance | 파워 디펜스 충돌 확률 증가 | 5% | 0.80% | ||||
| Reduce Power Defense stamina cost | 파워 디펜스 소모 스테미너 감소 | 5 | 0.80% | ||||
4 | 1 | Increase distance of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 거리 증가 | 2.5 cm | 9.20% | ||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 0.75 cm/s | 9.20% | ||||
| Increase angle of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 각도 증가 | 1° | 9.20% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 1.5 | 9.20% | ||||
| Reduce Power Defense stamina cost | 파워 디펜스 소모 스테미너 감소 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Increase distance of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 거리 증가 | 3.5 cm | 6.00% | |||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 1.25 cm/s | 6.00% | ||||
| Increase angle of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 각도 증가 | 1.5° | 6.00% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 2.5 | 6.00% | ||||
| Reduce Power Defense stamina cost | 파워 디펜스 소모 스테미너 감소 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Increase distance of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 거리 증가 | 5 cm | 2.40% | |||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 1.75 cm/s | 2.40% | ||||
| Increase angle of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 각도 증가 | 2.5° | 2.40% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 3.5 | 2.40% | ||||
| Reduce Power Defense stamina cost | 파워 디펜스 소모 스테미너 감소 | 3 | 2.40% | ||||
4 | Increase distance of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 거리 증가 | 7.5 cm | 1.60% | |||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 2.5 cm/s | 1.60% | ||||
| Increase angle of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 각도 증가 | 4° | 1.60% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 5 | 1.60% | ||||
| Reduce Power Defense stamina cost | 파워 디펜스 소모 스테미너 감소 | 4 | 1.60% | ||||
5 | Increase distance of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 거리 증가 | 12.5 cm | 0.80% | |||
| Box Out Speed | 박스 아웃 이동 속도 | 3.75 cm/s | 0.80% | ||||
| Increase angle of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 각도 증가 | 6.5° | 0.80% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 7.5 | 0.80% | ||||
| Reduce Power Defense stamina cost | 파워 디펜스 소모 스테미너 감소 | 5 | 0.80% | ||||
5 | 1 | Increase angle of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 각도 증가 | 1° | 9.20% | ||
| Increase distance of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 거리 증가 | 2.5 cm | 9.20% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 1.5 | 9.20% | ||||
| Put Back Dunk Success Rate | 풋 백 덩크 성공률 | 2.50% | 9.20% | ||||
| Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 3 | 9.20% | ||||
2 | Increase angle of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 각도 증가 | 1.5° | 6.00% | |||
| Increase distance of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 거리 증가 | 3.5 cm | 6.00% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 2.5 | 6.00% | ||||
| Put Back Dunk Success Rate | 풋 백 덩크 성공률 | 3% | 6.00% | ||||
| Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 5 | 6.00% | ||||
3 | Increase angle of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 각도 증가 | 2.5° | 2.40% | |||
| Increase distance of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 거리 증가 | 5 cm | 2.40% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 3.5 | 2.40% | ||||
| Put Back Dunk Success Rate | 풋 백 덩크 성공률 | 4.50% | 2.40% | ||||
| Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 7 | 2.40% | ||||
4 | Increase angle of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 각도 증가 | 4° | 1.60% | |||
| Increase distance of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 거리 증가 | 7.5 cm | 1.60% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 5 | 1.60% | ||||
| Put Back Dunk Success Rate | 풋 백 덩크 성공률 | 6.50% | 1.60% | ||||
| Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 10 | 1.60% | ||||
5 | Increase angle of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 각도 증가 | 6.5° | 0.80% | |||
| Increase distance of Chip-out Counter | 칩아웃 카운터 가능 거리 증가 | 12.5 cm | 0.80% | ||||
| Box Out Strength | 박스 아웃 강인함 | 7.5 | 0.80% | ||||
| Put Back Dunk Success Rate | 풋 백 덩크 성공률 | 10% | 0.80% | ||||
| Short Distance Dunk | 골밑 덩크 | 15 | 0.80% | ||||
FEI | 페이 | 1 | 1 | FRONT UNTAMED DASH | 프론트 언테임 대쉬 | 1 | 9.20% |
| Long Range Layup | 원거리 레이업 | 1 | 9.20% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 1 | 9.20% | ||||
| Field Block | 필드 블록 | 1 | 9.20% | ||||
| Long Range Dunk | 원거리 덩크 | 1 | 9.20% | ||||
2 | FRONT UNTAMED DASH | 프론트 언테임 대쉬 | 2 | 6.00% | |||
| Long Range Layup | 원거리 레이업 | 2 | 6.00% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 2 | 6.00% | ||||
| Field Block | 필드 블록 | 2 | 6.00% | ||||
| Long Range Dunk | 원거리 덩크 | 2 | 6.00% | ||||
3 | FRONT UNTAMED DASH | 프론트 언테임 대쉬 | 3 | 2.40% | |||
| Long Range Layup | 원거리 레이업 | 4 | 2.40% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 4 | 2.40% | ||||
| Field Block | 필드 블록 | 4 | 2.40% | ||||
| Long Range Dunk | 원거리 덩크 | 4 | 2.40% | ||||
4 | FRONT UNTAMED DASH | 프론트 언테임 대쉬 | 4 | 1.60% | |||
| Long Range Layup | 원거리 레이업 | 5 | 1.60% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 5 | 1.60% | ||||
| Field Block | 필드 블록 | 5 | 1.60% | ||||
| Long Range Dunk | 원거리 덩크 | 5 | 1.60% | ||||
5 | FRONT UNTAMED DASH | 프론트 언테임 대쉬 | 5 | 0.80% | |||
| Long Range Layup | 원거리 레이업 | 10 | 0.80% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 10 | 0.80% | ||||
| Field Block | 필드 블록 | 10 | 0.80% | ||||
| Long Range Dunk | 원거리 덩크 | 10 | 0.80% | ||||
2 | 1 | TRASH TALK | 트래쉬 토크 | 1 | 9.20% | ||
| Speed | 달리기 | 1 | 9.20% | ||||
| Long Range Layup | 원거리 레이업 | 1 | 9.20% | ||||
| Field Block | 필드 블록 | 1 | 9.20% | ||||
| Long Range Dunk | 원거리 덩크 | 1 | 9.20% | ||||
2 | TRASH TALK | 트래쉬 토크 | 2 | 6.00% | |||
| Speed | 달리기 | 2 | 6.00% | ||||
| Long Range Layup | 원거리 레이업 | 2 | 6.00% | ||||
| Field Block | 필드 블록 | 2 | 6.00% | ||||
| Long Range Dunk | 원거리 덩크 | 2 | 6.00% | ||||
3 | TRASH TALK | 트래쉬 토크 | 3 | 2.40% | |||
| Speed | 달리기 | 4 | 2.40% | ||||
| Long Range Layup | 원거리 레이업 | 4 | 2.40% | ||||
| Field Block | 필드 블록 | 4 | 2.40% | ||||
| Long Range Dunk | 원거리 덩크 | 4 | 2.40% | ||||
4 | TRASH TALK | 트래쉬 토크 | 4 | 1.60% | |||
| Speed | 달리기 | 5 | 1.60% | ||||
| Long Range Layup | 원거리 레이업 | 5 | 1.60% | ||||
| Field Block | 필드 블록 | 5 | 1.60% | ||||
| Long Range Dunk | 원거리 덩크 | 5 | 1.60% | ||||
5 | TRASH TALK | 트래쉬 토크 | 5 | 0.80% | |||
| Speed | 달리기 | 10 | 0.80% | ||||
| Long Range Layup | 원거리 레이업 | 10 | 0.80% | ||||
| Field Block | 필드 블록 | 10 | 0.80% | ||||
| Long Range Dunk | 원거리 덩크 | 10 | 0.80% | ||||
3 | 1 | Long Range Layup Distance | 원거리 레이업 가능 거리 | 5 cm | 9.20% | ||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 1% | 9.20% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 2 | 9.20% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 1 | 9.20% | ||||
| Long Range Dunk | 원거리 덩크 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Long Range Layup Distance | 원거리 레이업 가능 거리 | 7.5 cm | 6.00% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 1.50% | 6.00% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 3 | 6.00% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 2 | 6.00% | ||||
| Long Range Dunk | 원거리 덩크 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Long Range Layup Distance | 원거리 레이업 가능 거리 | 12.5 cm | 2.40% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 2.50% | 2.40% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 5 | 2.40% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 4 | 2.40% | ||||
| Long Range Dunk | 원거리 덩크 | 4 | 2.40% | ||||
4 | Long Range Layup Distance | 원거리 레이업 가능 거리 | 20 cm | 1.60% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4% | 1.60% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 8 | 1.60% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 5 | 1.60% | ||||
| Long Range Dunk | 원거리 덩크 | 5 | 1.60% | ||||
5 | Long Range Layup Distance | 원거리 레이업 가능 거리 | 37.5 cm | 0.80% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 7.50% | 0.80% | ||||
| Rebound | 리바운드 | 15 | 0.80% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 10 | 0.80% | ||||
| Long Range Dunk | 원거리 덩크 | 10 | 0.80% | ||||
4 | 1 | Long Range Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 0.25% | 9.20% | ||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 1% | 9.20% | ||||
| Chip Out Height | 칩 아웃 가능 높이 | 1 cm | 9.20% | ||||
| Post Block | 포스트 블록 | 1 | 9.20% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Long Range Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 0.50% | 6.00% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 1.50% | 6.00% | ||||
| Chip Out Height | 칩 아웃 가능 높이 | 1.5 cm | 6.00% | ||||
| Post Block | 포스트 블록 | 2 | 6.00% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Long Range Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 1% | 2.40% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 2.50% | 2.40% | ||||
| Chip Out Height | 칩 아웃 가능 높이 | 2.5 cm | 2.40% | ||||
| Post Block | 포스트 블록 | 4 | 2.40% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 4 | 2.40% | ||||
4 | Long Range Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 1.25% | 1.60% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 4% | 1.60% | ||||
| Chip Out Height | 칩 아웃 가능 높이 | 4 cm | 1.60% | ||||
| Post Block | 포스트 블록 | 5 | 1.60% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 5 | 1.60% | ||||
5 | Long Range Dunk Block Resist | 원거리 덩크 블록 저항 | 2.50% | 0.80% | |||
| Mid Range Shot Success Rate | 중거리 슛 성공률 | 7.50% | 0.80% | ||||
| Chip Out Height | 칩 아웃 가능 높이 | 7.5 cm | 0.80% | ||||
| Post Block | 포스트 블록 | 10 | 0.80% | ||||
| Balance | 몸싸움 | 10 | 0.80% | ||||
5 | 1 | Long Range Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 0.18% | 9.20% | ||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.24% | 9.20% | ||||
| Chip Out Distance | 칩 아웃 가능 거리 | 1 cm | 9.20% | ||||
| Post Block | 포스트 블록 | 1 | 9.20% | ||||
| Speed | 달리기 | 1 | 9.20% | ||||
2 | Long Range Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 0.27% | 6.00% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.36% | 6.00% | ||||
| Chip Out Distance | 칩 아웃 가능 거리 | 1.5 cm | 6.00% | ||||
| Post Block | 포스트 블록 | 2 | 6.00% | ||||
| Speed | 달리기 | 2 | 6.00% | ||||
3 | Long Range Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 0.45% | 2.40% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.60% | 2.40% | ||||
| Chip Out Distance | 칩 아웃 가능 거리 | 2.5 cm | 2.40% | ||||
| Post Block | 포스트 블록 | 4 | 2.40% | ||||
| Speed | 달리기 | 4 | 2.40% | ||||
4 | Long Range Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 0.72% | 1.60% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 0.96% | 1.60% | ||||
| Chip Out Distance | 칩 아웃 가능 거리 | 4 cm | 1.60% | ||||
| Post Block | 포스트 블록 | 5 | 1.60% | ||||
| Speed | 달리기 | 5 | 1.60% | ||||
5 | Long Range Dunk Defense Resist | 원거리 덩크 수비 저항 | 1.35% | 0.80% | |||
| Mid Range Shot Defense Resist | 중거리 슛 수비 저항 | 1.80% | 0.80% | ||||
| Chip Out Distance | 칩 아웃 가능 거리 | 7.5 cm | 0.80% | ||||
| Post Block | 포스트 블록 | 10 | 0.80% | ||||
| Speed | 달리기 | 10 | 0.80% |
- 3on3 Freestyle Team
