1/N Capsule Machine Event
April 1 , 2026
Event Period: 4/1- 4/14 23:59 PDT
| Grade | Item(Eng) | Item(Kor) | Count | Rate | Rate for 1 item |
| 1 | Stained Glass Wings | 스테인 글레스 날개 | 15 | 1.50% | 0.10% |
| 2 | Stained Glass Dress (Female) | 스테인 글레스 드레스 (여) | 25 | 2.50% | 0.10% |
| 3 | Stained Glass Uniform (Male) | 스테인 글레스 제복 (남) | 25 | 2.50% | 0.10% |
| 4 | Stained Glass Tiara | 스테인 글레스 티아라 | 40 | 4.00% | 0.10% |
| 5 | Stained Glass Crown | 스테인 글레스 왕관 | 40 | 4.00% | 0.10% |
| 6 | Freestyle Gold Ticket | 프리스타일 골드 티켓 | 150 | 15.00% | 0.10% |
| 7 | Skill trainings Item | 스킬 트레이닝 아이템 | 200 | 20.00% | 0.10% |
| 8 | P-buff change ticket | P-버프 교체권 | 150 | 15.00% | 0.10% |
| 9 | Selectable Growth box ticket | 선택형 능력 카드 성장 박스 티켓 | 155 | 15.50% | 0.10% |
| 10 | XP drink(L) | XP 드링크 (L) | 200 | 20.00% | 0.10% |
Rules:
1. For each drawn item will be removed from the list
2. If random item is draw, remaining rate will be recalculated equally (ex : if p-buff ticket is drawn, 0.10% will be distributed to all item equally)
3. Capsule reward will reset when Grade 1 reward is 0 or machine hits the expiration time.
규칙:
1. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템은 보상 목록에서 제거 됩니다.
2. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템에 대한 확률은 잔여 보상에 균등 분배 됩니다. (예시 : 만약 P-버프 교체권을 획득했을 경우 스킬 트레이닝 아이템 1개의 뽑기 확률에 대한 0.10%가 전체 상품에 균등 분배 됩니다.)
3. 캡슐 머신은 1등 상품이 0개가 되거나 만료 기간이 되면 상품이 리셋 됩니다.
- 3on3 Freestyle Team