Position Random Box (PF/SG/PG)
January 29 , 2026
Sale Period: 1/28 - 2/10 23:59 PST
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
PF Random Box (PF 랜덤 박스) | PF Potential Bead | PF 잠재 구슬 | 1.00% | 8 |
| Marisol Ability Card Growth Box Ticket | 마리솔 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.50% |
| Giant G Ability Card Growth Box Ticket | 자이언트 G 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.50% |
| Double D Ability Card Growth Box Ticket | Double D 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.50% |
| Double D (P1 Max) | Double D (1등급 MAX) | 2.00% |
| Marisol (P1 Max) | 마리솔 (1등급 MAX) | 2.00% |
| Giant G (P1 Max) | 자이언트 G (1등급 MAX) | 2.00% |
| XP DRINK (L) | XP 드링크 (L) | 4.00% |
| Manual for PF | 파워포워드 교본 | 4.50% |
| 1500 Coins | 1500 코인 | 80.00% |
*Purchase limitation: 30
Sale Period: 1/28 - 2/10 23:59 PST
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
SG Random Box (SG 랜덤 박스) | SG Potential Bead | SG 잠재 구슬 | 1.00% | 8 |
| GENA Ability Card Growth Box Ticket | 제나 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.50% |
| YUNA Ability Card Growth Box Ticket | 유나 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.50% |
| OX QUEEN Ability Card Growth Box Ticket | 우마왕 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.50% |
| Ox Queen (P1 Max) | 우마왕 (1등급 MAX) | 2.00% |
| Gena (P1 Max) | 제나 (1등급 MAX) | 2.00% |
| YUNA (P1 Max) | 유나 (1등급 MAX) | 2.00% |
| XP DRINK (L) | XP 드링크 (L) | 4.00% |
| Manual for SG | 슈팅가드 교본 | 4.50% |
| 1500 Coins | 1500 코인 | 80.00% |
*Purchase limitation: 30
Sale Period: 1/28 - 2/10 23:59 PST
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
PG Random Box (PG 랜덤 박스) | PG Potential Bead | PG 잠재 구슬 | 1.00% | 8 |
| Kaji Ability Card Growth Box Ticket | 카지 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.50% |
| Clara Ability Card Growth Box Ticket | 클라라 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.50% |
| GENESA Ability Card Growth Box Ticket | 제네사 능력 카드 성장 박스 티켓 | 1.50% |
| Genesa (P1 Max) | 제네사 (1등급 MAX) | 2.00% |
| Kaji (P1 Max) | 카지 (1등급 MAX) | 2.00% |
| Clara (P1 Max) | 클라라 (1등급 MAX) | 2.00% |
| XP DRINK (L) | XP 드링크 (L) | 4.00% |
| Manual for PG | 포인트가드 교본 | 4.50% |
| 1500 Coins | 1500 코인 | 80.00% |
*Purchase limitation: 30
~ 3on3 Freestyle Team