Spirit Fox 1/N Capsule Machine
January 14 , 2026
Sale Period: 1/14 - 1/27 23:59 PST
| Grade | Item(Eng) | Item(Kor) | Count | Rate | Rate for 1 item |
| 1 | Spirit Fox Outfit(F) | 요호 의상 (여) | 25 | 2.50% | 0.10% |
| 2 | Spirit Fox Outfit(M) | 요호 의상 (남) | 25 | 2.50% | 0.10% |
| 3 | Spirit Fox Hair(F) | 요호 헤어 (여) | 25 | 2.50% | 0.10% |
| 4 | Spirit Fox Hair(M) | 요호 헤어 (남) | 25 | 2.50% | 0.10% |
| 5 | Gold Pet Adoption Ticket | 골드 펫 뽑기 티켓 | 120 | 12.00% | 0.10% |
| 6 | Gold FreeStyle Ticket | 골드 프리스타일 티켓 | 140 | 14.00% | 0.10% |
| 7 | Skill Trainings Item | 스킬 트레이닝 아이템 | 200 | 20.00% | 0.10% |
| 8 | P-Buff Change Ticket | P-버프 교체권 | 120 | 12.00% | 0.10% |
| 9 | Selectable Growth Box Ticket | 선택형 성장 박스 티켓 | 120 | 12.00% | 0.10% |
| 10 | XP drink(L) | XP 드링크 (L) | 200 | 20.00% | 0.10% |
Rules1. For each drawn item will be removed from the list
2. If random item is draw, remaining rate will be recalculated equally (ex : if skill trainings item is drawn, 0.10% will be distributed to all item equally)
3. Capsule reward will reset when Grade 1 reward is 0 or machine hits the expiration time
규칙1. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템은 보상 목록에서 제거 됩니다.
2. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템에 대한 확률은 잔여 보상에 균등 분배 됩니다. (예시 : 만약 스킬 트레이닝 아이템을 획득했을 경우 스킬 트레이닝 아이템 1개의 뽑기 확률에 대한 0.10%가 전체 상품에 균등 분배 됩니다.)
3. 캡슐 머신은 1등 상품이 0개가 되거나 만료 기간이 되면 상품이 리셋 됩니다.
- 3on3 Freestyle Team