Position Random Box (C/PF/SF)
October 22 , 2025
Sale Period: 10/22 - 10/28 23:59 PDT
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
C Random Box (C 랜덤 박스) | Siana (P1 Max) | 시아나 1성 (1등급 MAX) | 3.00% | 8 |
| Blair (P1 Max) | 블레어 1성 (1등급 MAX) | 1.50% |
| Camila (P1 Max) | 카밀라 1성 (1등급 MAX) | 1.50% |
| C Potential Bead | C 잠재 구슬 | 3.00% |
| XP Drink(L) | XP Drink (L) | 3.50% |
| Manual for C | 센터 교본 | 3.50% |
| 5 points | 5 포인트 | 4.00% |
| 1500 Coins | 1,500 코인 | 80.00% |
Purchase Limitation: 30
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
SF Random Box (SF 랜덤 박스) | Nathan (P1 Max) | 네이선 (1등급 MAX) | 3.00% | 8 |
| Jessie (P1 Max) | 제시 1성 (1등급 MAX) | 1.50% |
| Liu (P1 Max) | 리우 1성 (1등급 MAX) | 1.50% |
| SF Potential Bead | SF 잠재 구슬 | 3.00% |
| XP Drink(L) | XP Drink (L) | 3.50% |
| Manual for SF | 스몰 포워드 교본 | 3.50% |
| 5 points | 5 포인트 | 4.00% |
| 1500 Coins | 1,500 코인 | 80.00% |
Purchase Limitation: 30
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
PF Random Box (PF 랜덤 박스) | Marisol (P1 Max) | 마리솔 1성 (1등급 MAX) | 3.00% | 8 |
| Giant G (P1 Max) | 자이언트 G 1성 (1등급 MAX) | 1.50% |
| Double D (P1 Max) | 더블디 1성 (1등급 MAX) | 1.50% |
| PF Potential Bead | PF 잠재 구슬 | 3.00% |
| XP Drink(L) | XP Drink (L) | 3.50% |
| Manual for PF | 파워 포워드 교본 | 3.50% |
| 5 points | 5 포인트 | 4.00% |
| 1500 Coins | 1,500 코인 | 80.00% |
Purchase Limitation: 30
- 3on3 Freestyle Team