Siana Refinery Rate
August 6 , 2025
*Rate for specific stat is 1/n of Card's Stat. For example, the probability of pulling Stat 2 out of 1-5 will be 1/5 of card's rate
*특정 능력치 카드의 특정 확률을 뽑을 확률은, 해당 능력치 카드에서 나올 수 있는 스탯 단위에 따라 균등 확률로 적용 됩니다. 예를들어, 스탯 범위 1-5에서 스탯 2를 뽑을 확률은 해당 카드의 확률의 1/5이 됩니다.
RATE for each Stat Value / 특정 스탯값이 나올 확률
1/n (n = possible stat range value count)
1/n (n = 스탯 단위에 따른 스탯 범위 내 단계 수)
| GRADE | STAT (KOR) | STAT (ENG) | Stat Digit | STAT VALUE_MIN | STAT VALUE_MAX | SLOT |
| PLATINUM | 3점 슛 | 3 Point Shot | 1 | 21 | 25 | ICE CREAM |
| PLATINUM | 중거리 슛 | Mid Range Shot | 1 | 21 | 25 | ICE CREAM |
| PLATINUM | 골밑 슛 | Close Range Shot | 1 | 21 | 25 | ICE CREAM |
| PLATINUM | 골밑 덩크 | Short Distance Dunk | 1 | 21 | 25 | ICE CREAM |
| PLATINUM | 원거리 덩크 | Long Distance Dunk | 1 | 21 | 25 | ICE CREAM |
| PLATINUM | 골밑 레이업 | Short Distance Layup | 1 | 21 | 25 | ICE CREAM |
| PLATINUM | 원거리 레이업 | Long Distance Layup | 1 | 21 | 25 | ICE CREAM |
| PLATINUM | 달리기 | Speed | 1 | 21 | 25 | ICE CREAM |
| PLATINUM | 몸싸움 | Balance | 1 | 21 | 25 | ICE CREAM |
| PLATINUM | 리바운드 | Rebound | 1 | 21 | 25 | ICE CREAM |
| PLATINUM | 스틸 | Steal | 1 | 21 | 25 | ICE CREAM |
| PLATINUM | 패스 | Pass | 1 | 21 | 25 | ICE CREAM |
| PLATINUM | 지구력 | Stamina | 1 | 21 | 25 | ICE CREAM |
| PLATINUM | 드라이브 인 슛 블록 | Drive In Shot Block | 1 | 21 | 25 | ICE CREAM |
| PLATINUM | 점프 슛 블록 | Jump Shot Block | 1 | 21 | 25 | ICE CREAM |
| PLATINUM | 3점 슛 모션 빠르기 | 3 Point Shot Release Speed | 1% | 8% | 10% | ICE CREAM |
| PLATINUM | 중거리 슛 모션 빠르기 | Mid Range Shot Release Speed | 1.20% | 9.60% | 12.00% | ICE CREAM |
| PLATINUM | 골밑 덩크 모션 빠르기 | Short Distance Dunk Speed | 0.60% | 4.80% | 6.00% | ICE CREAM |
| PLATINUM | 원거리 덩크 모션 빠르기 | Long Distance Dunk Speed | 0.60% | 5.00% | 6% | ICE CREAM |
| PLATINUM | 3점 슛 성공률 | 3 Point Shot Success Rate | 0.40% | 10% | 12% | HAMBURGER |
| PLATINUM | 노마크 3점 슛 성공률 | Open 3 Point Shot Success Rate | 0.40% | 5.20% | 6% | HAMBURGER |
| PLATINUM | 중거리 슛 성공률 | Mid Range Shot Success Rate | 0.50% | 12.50% | 15.00% | HAMBURGER |
| PLATINUM | 골밑 슛 성공률 | Close Range Shot Success Rate | 0.20% | 5% | 6.00% | HAMBURGER |
| PLATINUM | 골밑 덩크 성공률 | Short Distance Dunk Success Rate | 0.20% | 2.60% | 3% | HAMBURGER |
| PLATINUM | 원거리 덩크 성공률 | Long Distance Dunk Success Rate | 0.20% | 2.60% | 3% | HAMBURGER |
| PLATINUM | 골밑 레이업 성공률 | Short Distance Layup Success Rate | 0.30% | 7.50% | 9% | HAMBURGER |
| PLATINUM | 원거리 레이업 성공률 | Long Distance Layup Success Rate | 0.20% | 5% | 6.00% | HAMBURGER |
| PLATINUM | 원거리 레이업/덩크 가능 거리 | Long-Distance Layup/Dunk Distance | 2 cm | 26 cm | 30 cm | HAMBURGER |
| PLATINUM | 풋 백 덩크 성공률 | Put Back Dunk Success Rate | 0.50% | 8% | 10% | HAMBURGER |
| PLATINUM | 매뉴얼 블록 가능 거리 | Manual Block Distance | 0.5 cm | 8 cm | 10 cm | HAMBURGER |
| PLATINUM | 앨리웁 덩크 성공률 | Alley-oop Dunk Success Rate | 0.20% | 2.60% | 3% | HAMBURGER |
| PLATINUM | 앨리웁 덩크 가능 거리 | Alley-oop Dunk Distance | 2 cm | 50 cm | 60 cm | HAMBURGER |
| PLATINUM | 포스트업 턴 근거리 덩크 성공률 | Post-up Turn Close Dunk Success Rate | 0.20% | 1.60% | 2.00% | HAMBURGER |
| PLATINUM | 포스트업 턴 원거리 덩크 성공률 | Post-up Turn Long Dunk Success Rate | 0.20% | 1.60% | 2% | HAMBURGER |
| PLATINUM | 3점 슛 수비 저항 | 3 Point Shot Defense Resist | 0.06% | 0.78% | 0.90% | FRIES |
| PLATINUM | 3점 슛 블록 저항 | 3 Point Shot Blocking Resist | 0.25% | 6.00% | 8.00% | FRIES |
| PLATINUM | 중거리 슛 수비 저항 | Mid Range Shot Defense Resist | 0.12% | 2.00% | 2.00% | FRIES |
| PLATINUM | 중거리 슛 블록 저항 | Mid Range Shot Block Resist | 0.25% | 6.25% | 7.50% | FRIES |
| PLATINUM | 골밑 슛 수비 저항 | Close Range Shot Defense Resist | 0.09% | 2.25% | 3.00% | FRIES |
| PLATINUM | 골밑 덩크 수비 저항 | Short Distance Dunk Defense Resist | 0.09% | 2.25% | 2.70% | FRIES |
| PLATINUM | 골밑 덩크 블록 저항 | Short Distance Dunk Block Resist | 0.25% | 6.25% | 7.50% | FRIES |
| PLATINUM | 원거리 덩크 수비 저항 | Long Distance Dunk Defense Resist | 0.09% | 2.25% | 3.00% | FRIES |
| PLATINUM | 원거리 덩크 블록 저항 | Long Distance Dunk Block Resist | 0.25% | 6.25% | 7.50% | FRIES |
| PLATINUM | 골밑 레이업 수비 저항 | Short Distance Layup Defense Resist | 0.09% | 2.25% | 2.70% | FRIES |
| PLATINUM | 골밑 레이업 블록 저항 | Short Distance Layup Block Resist | 0.25% | 6.25% | 7.50% | FRIES |
| PLATINUM | 원거리 레이업 수비 저항 | Long Distance Layup Defense Resist | 0.09% | 2.25% | 2.70% | FRIES |
| PLATINUM | 원거리 레이업 블록 저항 | Long Distance Layup Block Resist | 0.25% | 6.25% | 7.50% | FRIES |
| PLATINUM | 박스 아웃 이동 속도 | Box Out Speed | 0.25 cm/s | 3 cm/s | 3.75 cm/s | FRIES |
| PLATINUM | 박스 아웃 강인함 | Box Out Strength | 0.5 | 6 | 7.5 | FRIES |
| PLATINUM | 드리블 중 스틸 저항력 | Dribble Steal Resist | 0.50% | 7% | 8% | FRIES |
| PLATINUM | 인터셉트 저항력 | Intercept Resist | 0.50% | 6.50% | 7.50% | FRIES |
| PLATINUM | 페이크 후 슛 성공률 감소량 하락 | Reduce Shot Success Rate Decrease after Fake | 0.15% | 1.95% | 2.25% | FRIES |
| PLATINUM | 슛 방해 효과 무시 | Shot Impediment Invalidity | 0.10% | 1.30% | 1.50% | FRIES |
| PLATINUM | 미들 슛 방해 효과 무시 | Mid-Range Shot Impediment Invalidity | 0.25% | 3.25% | 3.75% | FRIES |
| PLATINUM | 3점슛 방해 효과 무시 | 3 Point Shot Impediment Invalidity | 0.25% | 3.25% | 3.75% | FRIES |
| PLATINUM | 스틸 성공률 | Steal Success Rate | 0.70% | 17.50% | 21.00% | DRINK |
| PLATINUM | 스틸 모션 빠르기 | Steal Speed | 0.35% | 8.75% | 11% | DRINK |
| PLATINUM | 지구력 최대량 | Max Stamina | 0.5 | 12.5 | 15 | DRINK |
| PLATINUM | 지구력 회복량 | Stamina Recovery | 0.3 | 7.5 | 9 | DRINK |
| PLATINUM | 일반 이동 충돌 각도 | Collision Angle | 0.625° | 8.125° | 9.375° | DRINK |
| PLATINUM | 일반 이동 충돌 저항 | Collision Resist | 1.75% | 22.75% | 26.25% | DRINK |
| PLATINUM | 일반 이동 속도 | Normal Moving Speed | 0.6 cm/s | 15 cm/s | 18 cm/s | DRINK |
| PLATINUM | 포스트 업 모션 빠르기 | Post Up Speed | 0.30% | 6.30% | 8% | DRINK |
| PLATINUM | 포스트 업 충돌 각도 | Post Up Collision Angle | 0.5° | 6.5° | 7.5° | DRINK |
| PLATINUM | 돌파 모션 빠르기 | Drive Speed | 0.35% | 4.55% | 5.25% | DRINK |
| PLATINUM | 페이스업 이동 속도 | Face Up Move Speed | 0.6 cm/s | 7.8 cm/s | 9 cm/s | DRINK |
| PLATINUM | 스크린 충돌 범위 | Screen Range | 0.25 cm | 3.25 cm | 3.75 cm | DRINK |
| PLATINUM | 스크린 충돌 각도 | Screen Angle | 0.5° | 6.5° | 7.5° | DRINK |
| PLATINUM | 킥 아웃 패스 속도 | Kick Out Pass Speed | 2.5 cm/s | 32.5 cm/s | 37.5 cm/s | DRINK |
| PLATINUM | 킥 아웃 패스 인터셉트 저항 | Kick Out Pass Intercept Resist | 1% | 25% | 30% | DRINK |
| PLATINUM | 엔트리 패스 속도 | Entry Pass Speed | 4 cm/s | 52 cm/s | 60 cm/s | DRINK |
| PLATINUM | 엔트리 패스 인터셉트 저항 | Entry Pass Intercept Resist | 1.00% | 25.00% | 30.00% | DRINK |
| PLATINUM | 포스트 업 돌파 충돌 저항 | Post Up Drive Collision Resist | 1% | 13% | 15% | DRINK |
| PLATINUM | 포스트 업 퀵 체인지 모션 빠르기 | Post Up Quick Change Speed | 0.40% | 4.80% | 6% | DRINK |
| PLATINUM | 완전 스틸 성공률 | Complete Steal Success Rate | 0% | 1% | 2% | DRINK |
| PLATINUM | 블록 저항 슛 성공률 | Block Resist Shot Success Rate | 0% | 7% | 8% | DRINK |
- 3on3 Freestyle Team