Sub P-Buff List
June 25 , 2025
Sub P-Buff list for P-Buff slot 1 & 2 is different. No duplicate buff will appear.
If one Sub P-Buff appears, the rate for 2nd Sub P-Buff will be evenly distributed.
Appearance rate for each Sub P-Buff is 1/n of possible list
포지션 버프 슬롯 1과 2에 해당하는 하위 버프 목록은 서로 상이합니다. 하위 버프는 중복된 버프가 등장하지 않습니다.
먼저 하나의 하위 버프가 선택되면, 해당 버프는 두 번째 하위 버프 슬롯에서는 제외됩니다. 제외된 버프의 확률은 남은 하위 버프들에 균등하게 나뉘어 적용됩니다.
하위 버프의 등장 확률은 균등 확률로 적용 됩니다. (1/N)
[POSITION BUFF SLOT 1]
| 한글(KOR) | 영문(ENG) | Rate |
| 원거리 레이업/덩크 가능 거리 + 6cm | Long-Distance Layup/Dunk Distance +6cm | 12.50% |
| 돌파 모션 빠르기 +1.05% | Drive Speed +1.05% | 12.50% |
| 미들슛 + 3 | Mid Range Shot + 3 | 12.50% |
| 패스 + 3 | Pass + 3 | 12.50% |
| 3점슛 + 3 | 3 Point Shot + 3 | 12.50% |
| 드리블 중 스틸 저항력 + 1.5% | Dribble Steal Resist + 1.5% | 12.50% |
| 인터셉트 저항력 + 1.5% | Intercept Resist + 1.5% | 12.50% |
| 페이크 후 슛 성공률 감소량 하락 + 0.45% | Reduce Shot Success Rate Decrease after Fake + 0.45% | 12.50% |
[POSITION BUFF SLOT 2]
| 한글(KOR) | 영문(ENG) | Rate |
| 리바운드 + 3 | Rebound +3 | 14.28% |
| 골밑 블록 + 3 | Drive In Shot Block +3 | 14.28% |
| 몸싸움 + 3 | Balance +3 | 14.28% |
| 스틸 + 3 | Steal +3 | 14.28% |
| 외각 블록 + 3 | Jump Shot Block +3 | 14.28% |
| 앵클브레이크 저항 +3% | Ankle Break Resistance +3% | 14.28% |
| 지구력 + 3 | Stamina +3 | 14.28% |
- 3on3 Freestyle Team