PG & SF Random Box
June 18 , 2025
Sale Period: 6/18 - 7/1 23:59 PDT
| Package | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price | Purchase Limit |
PG 랜덤 박스 (PG Random Box) | Genesa (P1, Skill Max) | 제네사 (1성, 스킬 MAX) | 3% | 8 | 30 |
| Ayla (P1, Skill Max) | 아일라 (1성, 스킬 MAX) | 2% |
| Chloe (P1, Skill Max) | 클로이 (1성, 스킬 MAX) | 2% |
| PG Potential Bead | PG 잠재 구슬 | 3.00% |
| XP Drink (L) | XP 드링크(L) | 3.50% |
| PG Position Manual | PG 포지션 교본 | 3.50% |
| 5 Points | 5 포인트 | 4.00% |
| 1,500 Coins | 1,500 코인 | 80% |
| Package | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price | Purchase Limit |
SF 랜덤 박스 (SF Random Box) | Liu (P1, Skill Max) | 리우 (1성, 스킬 MAX) | 3% | 8 | 30 |
| Jessie (P1, Skill Max) | 제시 (1성, 스킬 MAX) | 2% |
| Nathan (P1, Skill Max) | 네이선 (1성, 스킬 MAX) | 1.50% |
| SF Potential Bead | SF 잠재 구슬 | 3.00% |
| XP Drink (L) | XP 드링크(L) | 3.50% |
| SF Position Manual | SF 포지션 교본 | 3.50% |
| 5 Points | 5 포인트 | 4% |
| 1,500 Coins | 1,500 코인 | 80% |
| Package | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price | Purchase Limit |
SF 랜덤 박스 (SF Random Box) | Yuna (P1, Skill Max) | 유나 (1성, 스킬 MAX) | 3.00% | 8 | 30 |
| MC.CC (P1, Skill Max) | MC.CC (1성, 스킬 MAX) | 1.50% |
| OX Queen (P1, Skill Max) | 우마왕 (1성, 스킬 MAX) | 1.50% |
| SF Potential Bead | SF 잠재 구슬 | 3.00% |
| XP Drink (L) | XP 드링크(L) | 3.50% |
| SF Position Manual | SF 포지션 교본 | 3.50% |
| 5 Points | 5 포인트 | 4.00% |
| 1,500 Coins | 1,500 코인 | 80.00% |
- 3on3 Freestyle Team