C Random Box / SF Random Box / SG Random Box
April 30 , 2025
Sale Period: 4/30 - 5/13 23:59 PDT
| Package | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price | Purchase Limit |
C 랜덤 박스 (C Random Box) | Blair (P1, Skill Max) | 블레어 (1성, 스킬 MAX) | 3.00% | 8 | 30 |
| Lyoid (P1, Skill Max) | 로이드 (1성, 스킬 MAX) | 1.50% |
| Howl (P1, Skill Max) | 아울 (1성, 스킬 MAX) | 1.50% |
| C Potential Bead | C 잠재 구슬 | 3.00% |
| XP Drink (L) | XP 드링크(L) | 3.50% |
| C Position Manual | C 포지션 교본 | 3.50% |
| 5 Points | 5 포인트 | 4.00% |
| 1,500 Coins | 1,500 코인 | 80.00% |
Sale Period: 4/30 - 5/13 23:59 PDT
| Package | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price | Purchase Limit |
SF 랜덤 박스 (SF Random Box) | Jessie (P1, Skill Max) | 제시 (1성, 스킬 MAX) | 3.00% | 8 | 30 |
| Dj. Bagman (P1, Skill Max) | DJ. 봉투맨 (1성, 스킬 MAX) | 1.50% |
| Nathan (P1, Skill Max) | 네이선 (1성, 스킬 MAX) | 1.50% |
| SF Potential Bead | SF 잠재 구슬 | 3.00% |
| XP Drink (L) | XP 드링크(L) | 3.50% |
| SF Position Manual | SF 포지션 교본 | 3.50% |
| 5 Points | 5 포인트 | 4.00% |
| 1,500 Coins | 1,500 코인 | 80.00% |
Sale Period: 4/30 - 5/13 23:59 PDT
| Package | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price | Purchase Limit |
SF 랜덤 박스 (SG Random Box) | Yuna (P1, Skill Max) | 유나 (1성, 스킬 MAX) | 3.00% | 8 | 30 |
| MC.CC (P1, Skill Max) | MC.CC (1성, 스킬 MAX) | 1.50% |
| OX Queen (P1, Skill Max) | 우마왕 (1성, 스킬 MAX) | 1.50% |
| SG Potential Bead | SG 잠재 구슬 | 3.00% |
| XP Drink (L) | XP 드링크(L) | 3.50% |
| SG Position Manual | SG 포지션 교본 | 3.50% |
| 5 Points | 5 포인트 | 4.00% |
| 1,500 Coins | 1,500 코인 | 80.00% |
~ 3on3 Freestyle Team