Free. T Shopping Bag / Platinum Pet Kennel / Crown Random Box
April 9 , 2025
Sale Period : 4/9 - 4/22 23:59 PDT
| Shopping Bag | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
Free.T 쇼핑백 (Free.T Shopping Bag) | Free.T Vocal Outfit | Free.T 보컬 의상 | 0.70% | 7 |
| Free.T Dnacer Outfit | Free.T 댄서 의상 | 0.70% |
| Free.T Rapper Outfit | Free.T 래퍼 의상 | 0.70% |
| Free.T Helena Hair | Free.T 헬레나 헤어 | 1.2% |
| Free.T Amanda Hair | Free.T 아만다 헤어 | 1.2% |
| Free.T Kim Hair | Free.T 킴 헤어 | 1.2% |
| Free.T Amanda Sunglasses | Free.T 아만다 선글라스 | 1.50% |
| 5 Points | 5 포인트 | 7.00% |
| Silver Card Ticket | 실버 카드 티켓 | 15.00% |
| XP Drink (L) | XP Drink (L) | 25.00% |
| XP Drink (M) | XP Drink (M) | 45.80% |
Sale Period : 4/9 - 4/15 23:59 PDT
| Grade | Pet(Eng) | Pet(Kor) | Rate |
PLATINUM | Red Messenger Bot | 레드 메신저 봇 | 3.20% |
| Rabbit Alien UFO | 토끼 우주인 UFO | 3.20% |
| RC Monster Truck | 몬스터 트럭 블루 | 3.20% |
| Brindled Mini Pig | 얼룩 미니피그 | 0.80% |
| Barboon | 개코 원숭이 | 0.80% |
| Brown Kappa | 브라운 헤어 캇파 | 0.80% |
| Mini Holstein | 미니 얼룩소 | 0.80% |
| Black Cyber Drone | 블랙 사이버 드론 | 0.80% |
| Red Cyber Drone | 레드 사이버 드론 | 0.80% |
| White Robot Cleaner | 화이트 로봇청소기 | 0.80% |
| Red Robot Cleaner | 레드 로봇청소기 | 0.80% |
| Space Dog Laika | 우주개 라이카 | 0.80% |
| Candy Pinata | 사탕 피냐타 | 0.80% |
Gold | Green kappa | 그린 헤어 캇파 | 3.60% |
| Pink Mini Pig | 분홍 미니피그 | 2.30% |
| Macaque | 마카그 원숭이 | 2.30% |
| Mini Bull | 미니 황소 | 2.30% |
| Rosy-faced Lovebird | 고사쿠라 모란 앵무 | 2.30% |
| Cobalt Lovebird | 코발트 모란 앵무 | 2.30% |
| Green Frog | 청개구리 | 2.30% |
| Star Frog | 별개구리 | 2.30% |
| Owl white | 올빼미 화이트 | 2.30% |
| Dachshund black | 닥스훈트 블랙 | 2.30% |
| Halloween Bat | 할로윈 박쥐 | 2.30% |
| Dachshund brown | 닥스훈트 브라운 | 2.30% |
| Owl brown | 올빼미 브라운 | 2.30% |
Silver | Brown Welsh Corgi | 브라운 웰시코기 | 12.80% |
| Black Welsh Corgi | 블랙 웰시코기 | 12.80% |
| German Shepherd | 저먼 셰퍼드 | 12.80% |
| Black Basenji | 블랙 바센지 | 12.80% |
Sale Period : 4/9 - 4/15 23:59 PDT
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
왕관 랜덤 박스 (Crown Random Box) | Wedding Wreath | 웨딩 화관 | 1.00% | 10 |
| Gold Chain Crown | 금사슬왕관 | 1.00% |
| Purple Chain Crown | 퍼플사슬왕관 | 1.00% |
| Bergatche Crown | 베르사체 왕관 | 1.00% |
| Vergace Black Crown | 베르갓체 블랙 왕관 | 1.00% |
| Random Platinm Pack | 랜덤 플래티넘 카드팩 | 5.00% |
| 5 Points | 5 포인트 | 5.00% |
| XP 드링크 (L) | XP 드링크 (L) | 15.00% |
| XP 드링크 (M) | XP 드링크 (M) | 30.00% |
| 1,500 Coins | 1,500 코인 | 40.00% |
~ 3on3 Freestyle Team