Event Period : 3/26 ~ 4/8 23:59 PDT
Grade | Item(Eng) | Item(Kor) | Count | Rate | Rate for 1 item |
1 | The Death(Arcade) Random Box | 더 데스(아케이드) 랜덤 박스 | 4 | 0.4% | 0.10% |
2 | The Sun(Arcade) Random Box | 더 썬(아케이드) 랜덤 박스 | 3 | 0.3% | 0.10% |
3 | The Fortune(Arcade) Random Box | 더 포츈(아케이드) 랜덤 박스 | 3 | 0.3% | 0.10% |
4 | Selectable Guaranteed Platinum Pack | 선택형 확정 플래티넘 팩 | 55 | 5.5% | 0.10% |
5 | Selectable Platinum Pack | 선택형 플래티넘 팩 | 55 | 5.5% | 0.10% |
6 | Intensive Skill Training Item | 초월 트레이닝 아이템 | 80 | 8.0% | 0.10% |
7 | Gold FS Ticket | 골드 프리스타일 티켓 | 80 | 8.0% | 0.10% |
8 | Skill Training Item | 스킬 트레이닝 아이템 | 120 | 12.0% | 0.10% |
9 | P-Buff Ticket | P-버프 교체권 | 120 | 12.0% | 0.10% |
10 | Gold Card Pack Ticket | 골드 카드팩 티켓 | 120 | 12.0% | 0.10% |
11 | XP Drink (L) | XP 드링크 (L) | 120 | 12.0% | 0.10% |
12 | Silver Card Pack Ticket | 실버 카드팩 티켓 | 120 | 12.0% | 0.10% |
Rule
1. For each drawn item will be removed from the list
2. If the random item is drawn, the remaining rate will be recalculated equally (ex: if a Silver Card Ticket is drawn, 0.10% will be distributed to all items equally)
3. Capsule reward will reset when the Grade 1 reward is 0 or the machine hits the expiration time
규칙
1. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템은 보상 목록에서 제거 됩니다.
2. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템에 대한 확률은 잔여 보상에 균등 분배 됩니다. (예시 : 만약 실버 카드팩 티켓을 획득했을 경우 실버 카드팩 티켓 1개의 뽑기 확률에 대한 0.10%가 전체 상품에 균등 분배 됩니다.)
3. 캡슐 머신은 1등 상품이 0개가 되거나 만료 기간이 되면 상품이 리셋 됩니다.
~ 3on3 Freestyle Team