Sale Period: 3/26 - 4/8 23:59 PDT
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price | Purchase Limit |
| C 랜덤 박스 (C Random Box) |
Blair (P1, Skill Max) | 블레어 1성 (스킬MAX) | 3.00% | 8 | 30 |
| Lyoid (P1, Skill Max) | 로이드 1성 (스킬MAX) | 1.50% | |||
| Howl (P1, Skill Max) | 아울 1성 (스킬MAX) | 1.50% | |||
| C Position Manual | C 포지션 교본 | 3.50% | |||
| C Potential Bead | C Potential Bead | 3.00% | |||
| 5 Points | 5 포인트 | 4.00% | |||
| XP Drink (L) | XP Drink (L) | 3.50% | |||
| 1,500 Coins | 1,500 코인 | 80.00% |
Sale Period: 3/26 - 4/8 23:59 PDT
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price | Purchase Limit |
| PG 랜덤 박스 (PG Random Box) |
Clara (P1, Skill Max) | 클라라 1성 (스킬MAX) | 3.00% | 8 | 30 |
| Genesa (P1, Skill Max) | 제네사 1성 (스킬MAX) | 1.50% | |||
| Chloe (P1, Skill Max) | 클로이 1성 (스킬MAX) | 1.50% | |||
| PG Position Manual | C 포지션 교본 | 3.50% | |||
| PG Potential Bead | C Potential Bead | 3.00% | |||
| 5 Points | 5 포인트 | 4.00% | |||
| XP Drink (L) | XP Drink (L) | 3.50% | |||
| 1,500 Coins | 1,500 코인 | 80.00% |
Sale Period: 3/26 - 4/8 23:59 PDT
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price | Purchase Limit |
| SG 랜덤 박스 (SG Random Box) |
Yuna (P1, Skill Max) | 유나 1성 (스킬MAX) | 3.00% | 8 | 30 |
| MC.CC (P1, Skill Max) | MC.CC 1성 (스킬MAX) | 1.50% | |||
| Ox Queen (P1, Skill Max) | 우마왕 1성 (스킬MAX) | 1.50% | |||
| PG Position Manual | PG 포지션 교본 | 3.50% | |||
| PG Potential Bead | C Potential Bead | 3.00% | |||
| 5 Points | 5 포인트 | 4.00% | |||
| XP Drink (L) | XP Drink (L) | 3.50% | |||
| 1,500 Coins | 1,500 코인 | 80.00% |
~ 3on3 Freestyle Team