Sale Period: 2/26 - 3/4 23:59 PST
Shopping Bag | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price |
초월 스페셜 쇼핑백 (Intensive Special Shopping Bag) |
Intensive SF Manual | 초월 포지션매뉴얼(SF) | 0.10% | 12 |
Intensive C Manual | 초월 포지션매뉴얼(C) | 1.00% | ||
Intensive PF Manual | 초월 포지션매뉴얼(PF) | 0.10% | ||
Intensive PG Manual | 초월 포지션매뉴얼(PG) | 0.10% | ||
Intensive SG Manual | 초월 포지션매뉴얼(SG) | 0.10% | ||
Intensive Manual | 초월 교본 | 0.50% | ||
Skill Training Item | 초월 스킬 트레이닝 볼 | 3.0% | ||
10 Points | 10 포인트 | 8.0% | ||
3,000 Coins | 3000 코인 | 43.0% | ||
XP Drink(L) | XP Drink(L) | 44.1% |
Sale Period: 2/26 - 3/4 23:59 PST
Shopping Bag | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price |
칠 & 스릴 비키니 쇼핑백 (Chill & Thrill Bikini Shopping Bag) |
So Hot! Summer Hair Gold (F) | 쏘 핫! 썸머 헤어 (여) (골드) | 0.50% | 9 |
So Hot! Summer Hair Brown (F) | 쏘 핫! 썸머 헤어 (여) (브라운) | 0.50% | ||
So Hot! Summer Hair Black (F) | 쏘 핫! 썸머 헤어 (여) (블랙) | 0.50% | ||
So Hot! Bikini Bottom (Sky) | 쏘 핫! 비키니 하의 (하늘) | 0.50% | ||
So Hot! Bikini Bottom (Pink Yellow) | 쏘 핫! 비키니 하의 (핑크 옐로우) | 0.50% | ||
So Hot! Bikini Bottom (Sprite) | 쏘 핫! 비키니 하의 (스프라이트) | 0.50% | ||
So Hot! Bikini Shoes (Sky) | 쏘 핫! 비키니 신발 (하늘) | 0.50% | ||
So Hot! Bikini Shoes (Pink Yellow) | 쏘 핫! 비키니 신발 (핑크 옐로우) | 0.50% | ||
So Hot! Bikini Shoes (Sprite) | 쏘 핫! 비키니 신발 (스프라이트) | 0.50% | ||
So Hot! Bikini Top (Sky) | 쏘 핫! 비키니 상의 (하늘) | 0.50% | ||
So Hot! Bikini Top (Pink Yellow) | 쏘 핫! 비키니 상의 (핑크 옐로우) | 0.50% | ||
So Hot! Bikini Top (Sprite) | 쏘 핫! 비키니 상의 (스프라이트) | 0.50% | ||
7 Points | 7 포인트 | 1.00% | ||
FS Gold Ticket | FS 골드 티켓 | 5.00% | ||
Gold Card Ticket | 골드 카드 티켓 | 5.00% | ||
Skill Training Item | 스킬 트레이닝 아이템 | 7.00% | ||
XP Drink(L) | XP 드링크 (L) | 25.00% | ||
1,000 Coins | 1000 코인 | 51.00% |
~ 3on3 Freestyle Team