Sale Period: 1/29 - 2/11 23:59 PST
| Package | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price | Purchase Limit |
| C 랜덤 박스 (C Random Box) |
Blair (P1, Skill Max) | 블레어 1성 (스킬MAX) | 3.0% | 8 | 30 |
| Lyoid (P1, Skill Max) | 로이드 1성 (스킬MAX) | 1.5% | |||
| Howl (P1. Skill Max) | 아울 1성 (스킬MAX) | 1.5% | |||
| C Potential Bead | C Potential Bead | 3.0% | |||
| C Position Manual x5 | C 포지션 교본 x5 | 3.5% | |||
| XP Drink (L) x5 | XP Drink (L) x5 | 3.5% | |||
| 5 Points | 5 포인트 | 4.0% | |||
| 1,500 Coins | 1,500 코인 | 80.0% |
Sale Period: 1/29 - 2/11 23:59 PST
| Package | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price | Purchase Limit |
| 3.0%PG 랜덤 박스 (PG Random Box) |
Genesa (P1, Skill Max) | 블레어 1성 (스킬MAX) | 3.0% | 8 | 30 |
| Chloe (P1, Skill Max) | 로이드 1성 (스킬MAX) | 1.5% | |||
| Ayla (P1. Skill Max) | 아울 1성 (스킬MAX) | 1.5% | |||
| PG Potential Bead | C Potential Bead | 3.0% | |||
| PG Position Manual x5 | C 포지션 교본 x5 | 3.5% | |||
| XP Drink (L) x5 | XP Drink (L) x5 | 3.5% | |||
| 5 Points | 5 포인트 | 4.0% | |||
| 1,500 Coins | 1,500 코인 | 80.0% |
Sale Period: 1/29 - 2/11 23:59 PST
| Package | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price | Purchase Limit |
| SF 랜덤 박스 (SF Random Box) |
DJ Bagman (P1, Skill Max) | DJ 봉투맨 1성 (스킬MAX) | 3.0% | 8 | 30 |
| Jessie (P1, Skill Max) | 제시 1성 (스킬MAX) | 1.5% | |||
| Liu (P1. Skill Max) | 리우 1성 (스킬MAX) | 1.5% | |||
| SF Potential Bead | C Potential Bead | 3.0% | |||
| SF Position Manual x5 | C 포지션 교본 x5 | 3.5% | |||
| XP Drink (L) x5 | XP Drink (L) x5 | 3.5% | |||
| 5 Points | 5 포인트 | 4.0% | |||
| 1,500 Coins | 1,500 코인 | 80.0% |
~ 3on3 Freestyle Team