Sale Period : 10/30 - 11/12 23:59 PS
| Package | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price | Purchse Limit | ||
| SF 랜덤
박스 (SF Random Box) |
Jessie (P1, Skill Max) | 제시 1성 (스킬MAX) | 3.0% | 10 | 30 | ||
| Liu (P1, Skill Max) | 리우 1성 (스킬MAX) | 1.5% | |||||
| Saru (P1, Skill Max) | 사루 1성 (스킬MAX) | 1.5% | |||||
| SF Potential Bead | SF Potential Bead | 3.0% | |||||
| SF position manual x5 | SF 포지션 교본 x5 | 3.5% | |||||
| XP Drink (L) x5 | XP Drink (L) x5 | 3.5% | |||||
| 5 points | 5 포인트 | 4.0% | |||||
| 1,500 coins | 1,500 코인 | 80.0% | |||||
| Shopping Bag | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price | ||
| 팜므파탈
악마 쇼핑백 (Femme Fatal Devil's Shopping Bag) |
Tempting Devil Hair (F) | 달콤한 악마 헤어 (여) | 1.00% | 9 | ||
| Sweet Devil Hair (M) | 달콤한 악마 헤어 (남) | 1.00% | ||||
| Tempting Devil Outfit (F) | 달콤한 악마 의상 (여) | 1.00% | ||||
| Sweet Devil Outfit (M) | 달콤한 악마 의상 (남) | 1.00% | ||||
| Devil's Horn | 악마 뿔 | 2.00% | ||||
| Red Devil's Horn Spear | 붉은 악마의 뿔창 가방 | 2.00% | ||||
| Kim's Charming Devill Hair | 킴 전용 매혹의 악마 헤어 | 1.00% | ||||
| Charming Devill Dress | 매혹의 악마 의상 | 0.50% | ||||
| Charming Devil Wing | 매혹의 악마 날개 | 0.50% | ||||
| Gold FS Ticket | 골드 FS 티켓 | 3.00% | ||||
| Gold Card Ticket | 골드 카드 티켓 | 3.00% | ||||
| 5 Points | 5 포인트 | 4.00% | ||||
| Skill Training Item | 스킬 트레이닝 볼 | 5.00% | ||||
| Silver Card Ticket | 실버 카드 티켓 | 14.00% | ||||
| XP Drink (L) | XP Drink (L) | 18.00% | ||||
| XP Drink (M) | XP Drink (M) | 43.00% | ||||
| Shopping Bag | Item (Eng) | Item (Kor) | Rate | Price | Purchase Limit | ||
| PG 초월
쇼핑백 (PG Intensive Shopping Bag) |
PG Intensive Manual | 초월 PG 교본 | 1.5% | 15 | 99 | ||
| Intensive Note x3 | 초월 노트 x3 | 18.0% | |||||
| Random Platinum Card Pack | 공용 플래티넘 카드 | 20.0% | |||||
| PG Potential Bead | PG 잠재 구슬 | 22.0% | |||||
| Skill Training Item | 스킬 트레이닝 아이템 | 38.5% | |||||