Event Period : 10/16 ~ 10/29 23:59 PDT
Grade | Item(Eng) | Item(Kor) | Count | Rate | Rate for 1 item |
1 | Soulflame Nine-Tail Fox Tail | 영혼 불꽃 구미호 꼬리 | 10 | 1.0% | 0.10% |
2 | Soulflame Nine-Tail Fox Outfit (F) | 영혼 불꽃 구미호 의상 | 10 | 1.0% | 0.10% |
3 | Soulflame Nine-Tail Fox Hair (F) | 영혼 불꽃 구미호 헤어 | 10 | 1.0% | 0.10% |
4 | Selectable FS Black Pack | 선택형 프리스타일 블랙팩 | 20 | 2.0% | 0.10% |
5 | Selectable Guaranteed Platinum Pack | 선택형 확정 플래티넘 팩 | 20 | 2.0% | 0.10% |
6 | Intensive Training Item | 초월 트레이닝 아이템 | 20 | 2.0% | 0.10% |
7 | Gold FS Ticket | 골드 프리스타일 티켓 | 180 | 18.0% | 0.10% |
8 | Skill Training Item | 스킬 트레이닝 아이템 | 180 | 18.0% | 0.10% |
9 | Gold Card Pack Ticket | 골드 카드팩 티켓 | 180 | 18.0% | 0.10% |
10 | XP Drink (L) | XP 드링크 (L) | 180 | 18.0% | 0.10% |
11 | Silver Card Pack Ticket | 실버 카드팩 티켓 | 190 | 19.0% | 0.10% |
Rule
1. For each drawn item will be removed from the list
2. If random item is draw, remaining rate will be recalculated equally (ex : if Silver Card Ticket is drawn, 0.10% will be distributed to all item equally)
3. Capsule reward will reset when Grade 1 reward is 0 or machine hits the expiration time
규칙
1. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템은 보상 목록에서 제거 됩니다.
2. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템에 대한 확률은 잔여 보상에 균등 분배 됩니다. (예시 : 만약 실버 카드팩 티켓을 획득했을 경우 실버 카드팩 티켓 1개의 뽑기 확률에 대한 0.10%가 전체 상품에 균등 분배 됩니다.)
3. 캡슐 머신은 1등 상품이 0개가 되거나 만료 기간이 되면 상품이 리셋 됩니다.
~ 3on3 Freestyle Team