Event Period : 9/19 ~ 9/24 23:59 PDT
Grade | Item(Eng) | Item(Kor) | Count | Rate | Rate for 1 item |
1 | Soul Wings Random Box | 랜덤 날개 상자 | 15 | 1.5% | 0.10% |
2 | Intensive Manual | 초월 교본 | 5 | 0.5% | 0.10% |
3 | Selectable Black Pack | 선택형 프리스타일 블랙팩 | 10 | 1.0% | 0.10% |
4 | Selectable Guaranteed Platinum Pack | 선택형 확정 플래티넘 팩 | 10 | 1.0% | 0.10% |
5 | Selectable Platinum Pack | 선택형 플래티넘 팩 | 30 | 3.0% | 0.10% |
6 | Intensive Skill Training Item | 초월 트레이닝 아이템 | 30 | 3.0% | 0.10% |
7 | Gold FS Ticket | 골드 프리스타일 티켓 | 150 | 15.0% | 0.10% |
8 | Skill Training Item | 스킬 트레이닝 아이템 | 150 | 15.0% | 0.10% |
9 | Gold Card Ticket | P-버프 교체권 | 150 | 15.0% | 0.10% |
10 | Skill Training Item | 골드 카드팩 티켓 | 150 | 15.0% | 0.10% |
11 | XP Drink (L) | XP 드링크 (L) | 150 | 15.0% | 0.10% |
12 | Silver Card Pack Ticket | 실버 카드팩 티켓 | 150 | 15.0% | 0.10% |
1. For each drawn item will be removed from the list
2. If random item is draw, remaining rate will be recalculated equally (ex : if Silver Card Ticket is drawn, 0.10% will be distributed to all item equally)
3. Capsule reward will reset when Grade 1 reward is 0 or machine hits the expiration time
4. You can acquire 1 of 3 wings with equal chance from the Soul Wings Random Box
규칙
1. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템은 보상 목록에서 제거 됩니다.
2. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템에 대한 확률은 잔여 보상에 균등 분배 됩니다. (예시 : 만약 실버 카드팩 티켓을 획득했을 경우 실버 카드팩 티켓 1개의 뽑기 확률에 대한 0.10%가 전체 상품에 균등 분배 됩니다.)
3. 캡슐 머신은 1등 상품이 0개가 되거나 만료 기간이 되면 상품이 리셋 됩니다.
4. 랜덤 날개 상자에서 균등 확률로 세종류의 날개 중 한 가지를 획득할 수 있습니다.
Event Period: 09/19/2024 – 09/24/2024 23:59 (PDT)
Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate |
Soul Wings Random Box | Soulflame Wings | 영혼 불꽃 날개 | 33.30% |
Red Angel Wings | 블루 엔젤 날개 | 33.30% | |
Blue Angel Wings | 레드 엔젤 날개 | 33.30% |
~ 3on3 Freestyle Team