Event Period: 2024/9/11 ~ 9/18 23:59 PDT
Grade | Item(Eng) | Item(Kor) | Count | Rate | Rate for 1 item | ||
1 | Jessie (P5, Skill Max) | 제시 5성 캐릭터 | 1 | 0.1% | 0.10% | ||
2 | Intensive SF Manual | SF 포지션 초월 교본 | 1 | 0.1% | 0.10% | ||
3 | Intensive Manual | 초월 교본 | 3 | 0.3% | 0.10% | ||
4 | Jessie Cheerleader Outift (Home) | 제시 치어리더 코스튬 (홈) | 5 | 0.5% | 0.10% | ||
5 | Jessie Cheerleader Hair (Home) | 제시 치어리더 헤어 (홈) | 5 | 0.5% | 0.10% | ||
6 | Selectable Guaranteed Platinum Pack | 선택형 확정 플래티넘 팩 | 20 | 2.0% | 0.10% | ||
7 | Selectable Platinum Pack | 선택형 플래티넘 팩 | 20 | 2.0% | 0.10% | ||
8 | Jessie Theme No.2 | 제시 코스튬 THEME NO.2 | 50 | 5.0% | 0.10% | ||
9 | Jessie Hair No.2 | 제시 헤어 THEME NO.2 | 50 | 5.0% | 0.10% | ||
10 | Skill Training Item | 스킬 트레이닝 아이템 | 210 | 21.0% | 0.10% | ||
11 | Gold Card Ticket | 골드 카드팩 티켓 | 210 | 21.0% | 0.10% | ||
12 | XP Drink (L) | XP 드링크 (L) | 210 | 21.0% | 0.10% | ||
13 | Silver Card Itcket | 실버 카드팩 티켓 | 215 | 21.5% | 0.10% | ||
Rule
1. For each drawn item will be removed from the list
2. If random item is draw, remaining rate will be recalculated equally (ex : if Silver Card Ticket is drawn, 0.10% will be distributed to all item equally)
3. Capsule reward will reset when Grade 1 reward is 0 or machine hits the expiration time
규칙
1. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템은 보상 목록에서 제거 됩니다.
2. 매 뽑기 시도 시 획득된 아이템에 대한 확률은 잔여 보상에 균등 분배 됩니다. (예시 : 만약 실버 카드팩 티켓을 획득했을 경우 실버 카드팩 티켓 1개의 뽑기 확률에 대한 0.10%가 전체 상품에 균등 분배 됩니다.)
3. 캡슐 머신은 1등 상품이 0개가 되거나 만료 기간이 되면 상품이 리셋 됩니다.
~ Freestyle 2 Team