Kennel Rate
February 26 , 2024
| KENNEL | GRADE_KOR | GRADE_ENG | PET_KOR | PET_ENG | RATE |
SILVER KENNEL 실버 켄넬 | 골드 | GOLD | 고사쿠라 모란 앵무 | Rosy-faced Lovebird | 0.63% |
| 코발트 모란 앵무 | Cobalt Lovebird | 0.63% |
| 청개구리 | Green Frog | 0.63% |
| 별개구리 | Star Frog | 0.63% |
| 분홍 미니피그 | Pink Mini Pig | 0.62% |
| 마카그 원숭이 | Macaque | 0.62% |
| 그린 헤어 캇파 | Green Kappa | 0.62% |
| 미니 황소 | Mini Bull | 0.62% |
실버 | SILVER | 저먼 셰퍼드 | German Shepherd | 6.20% |
| 블랙 바센지 | Black Basenji | 6.20% |
| 브라운 웰시코기 | Brown Welsh Corgi | 6.30% |
| 블랙 웰시코기 | Black Welsh Corgi | 6.30% |
브론즈 | BRONZE | 브라운 도베르만 | Brown Dobermann | 11.70% |
| 블랙 도베르만 | Black Dobermann | 11.70% |
| 치즈태비 고양이 | Cheese Tabby Cat | 11.70% |
| 검은 고양이 | Black Cat | 11.70% |
| 샴 고양이 | Siamese Cat | 11.60% |
| 삼색 고양이 | Calico Cat | 11.60% |
| KENNEL | GRADE_KOR | GRADE_ENG | PET_KOR | PET_ENG | RATE |
GOLD KENNEL 골드 켄넬 | 플래티넘 | PLATINUM | 블랙 사이버 드론 | Black Cyber Drone | 0.30% |
| 레드 사이버 드론 | Red Cyber Drone | 0.30% |
| 화이트 로봇청소기 | White Robot Cleaner | 0.30% |
| 레드 로봇청소기 | Red Robot Cleaner | 0.30% |
| 우주 개 라이카 | Space Dog Laika | 0.30% |
| 토끼 우주인 UFO | Rabbit Alien UFO | 0.30% |
| RC 몬스터 트럭 | RC Monster Truck | 0.30% |
| 캔디 피냐타 | Candy Pinata | 0.30% |
| 얼룩 미니피그 | Brindled Mini Pig | 0.30% |
| 개코 원숭이 | Baboon | 0.30% |
| 브라운 헤어 캇파 | Brown Kappa | 0.30% |
| 미니 얼룩소 | Mini Holstein | 0.30% |
| 레드 메신저봇 | Red Messenger Bot | 0.30% |
골드 | GOLD | 고사쿠라 모란 앵무 | Rosy-faced Lovebird | 0.67% |
| 코발트 모란 앵무 | Cobalt Lovebird | 0.67% |
| 청개구리 | Green Frog | 0.67% |
| 별개구리 | Star Frog | 0.67% |
| 올빼미 화이트 | Owl white | 0.67% |
| 분홍 미니피그 | Pink Mini Pig | 0.67% |
| 닥스훈트 블랙 | Dachshund black | 0.67% |
| 할로윈 박쥐 | Halloween Bat | 0.67% |
| 닥스훈트 브라운 | Dachshund brown | 0.67% |
| 올빼미 브라운 | Owl brown | 0.67% |
| 마카그 원숭이 | Macaque | 0.67% |
| 그린 헤어 캇파 | Green Kappa | 0.67% |
| 미니 황소 | Mini Bull | 0.67% |
실버 | SILVER | 저먼 셰퍼드 | German Shepherd | 5.50% |
| 블랙 바센지 | Black Basenji | 5.50% |
| 브라운 웰시코기 | Brown Welsh Corgi | 5.50% |
| 블랙 웰시코기 | Black Welsh Corgi | 5.50% |
브론즈 | BRONZE | 브라운 도베르만 | Brown Dobermann | 10.90% |
| 블랙 도베르만 | Black Dobermann | 10.90% |
| 치즈태비 고양이 | Cheese Tabby Cat | 10.90% |
| 검은 고양이 | Black Cat | 10.90% |
| 샴 고양이 | Siamese Cat | 10.90% |
| 삼색 고양이 | Calico Cat | 10.90% |
- 3on3 Freestyle Team