Cost per attempt — Point: 10P / Coin: 20,000 Coin / Motion Enhancement Ticket: 1 (same rate as Point)
| MOTION (KOR) | MOTION (ENG) | SLOT | UPGRADE | POINT / TICKET | COIN |
| 무릎 지옥 | Knee Hell | Jump Shot FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 무릎 지옥 | Knee Hell | Jump Shot FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 무릎 지옥 | Knee Hell | Jump Shot FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10% | 3.30% |
| 무릎 지옥 | Knee Hell | Jump Shot FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 스파이크 슛 | Spike shot | Jump Shot FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 스파이크 슛 | Spike shot | Jump Shot FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 스파이크 슛 | Spike shot | Jump Shot FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 스파이크 슛 | Spike shot | Jump Shot FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5% | 1.30% |
| 퀵 포인트1 | Quick Point1 | Jump Shot FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 퀵 포인트1 | Quick Point1 | Jump Shot FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 퀵 포인트1 | Quick Point1 | Jump Shot FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 퀵 포인트1 | Quick Point1 | Jump Shot FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 퀵 포인트2 | Quick Point2 | Jump Shot FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30% | 20% |
| 퀵 포인트2 | Quick Point2 | Jump Shot FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 퀵 포인트2 | Quick Point2 | Jump Shot FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 퀵 포인트2 | Quick Point2 | Jump Shot FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 비하인드 슛 | Behind Shot | Jump Shot FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 비하인드 슛 | Behind Shot | Jump Shot FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20% | 10% |
| 비하인드 슛 | Behind Shot | Jump Shot FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 비하인드 슛 | Behind Shot | Jump Shot FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 360도 스크류 슛 | 360 Screw Shot | Jump Shot FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 360도 스크류 슛 | 360 Screw Shot | Jump Shot FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20% | 10% |
| 360도 스크류 슛 | 360 Screw Shot | Jump Shot FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 360도 스크류 슛 | 360 Screw Shot | Jump Shot FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 360도 레이업 | 360 Layup | Layup FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 360도 레이업 | 360 Layup | Layup FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 360도 레이업 | 360 Layup | Layup FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10% | 3.30% |
| 360도 레이업 | 360 Layup | Layup FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 퀵 레이업 | Quick Layup | Layup FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30% | 20% |
| 퀵 레이업 | Quick Layup | Layup FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 퀵 레이업 | Quick Layup | Layup FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10% | 3.30% |
| 퀵 레이업 | Quick Layup | Layup FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 백패스 페이크 레이업 | Fake Back Pass Layup | Layup FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30% | 20% |
| 백패스 페이크 레이업 | Fake Back Pass Layup | Layup FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 백패스 페이크 레이업 | Fake Back Pass Layup | Layup FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10% | 3.30% |
| 백패스 페이크 레이업 | Fake Back Pass Layup | Layup FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 에어포인트 | Air Point | Layup FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30% | 20% |
| 에어포인트 | Air Point | Layup FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 에어포인트 | Air Point | Layup FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10% | 3.30% |
| 에어포인트 | Air Point | Layup FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 720도 레이업 | 720 Layup | Layup FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30% | 20% |
| 720도 레이업 | 720 Layup | Layup FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 720도 레이업 | 720 Layup | Layup FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10% | 3.30% |
| 720도 레이업 | 720 Layup | Layup FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 소프트 터치 | Soft Touch | Layup FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30% | 20% |
| 소프트 터치 | Soft Touch | Layup FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 소프트 터치 | Soft Touch | Layup FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 소프트 터치 | Soft Touch | Layup FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5% | 1.30% |
| 투핸드 레이업 | Two-Handed Layup | Layup FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 투핸드 레이업 | Two-Handed Layup | Layup FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 투핸드 레이업 | Two-Handed Layup | Layup FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 투핸드 레이업 | Two-Handed Layup | Layup FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 트리플 클러치 | Triple Clutch | Layup FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30% | 20% |
| 트리플 클러치 | Triple Clutch | Layup FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 트리플 클러치 | Triple Clutch | Layup FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 트리플 클러치 | Triple Clutch | Layup FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 언더레그 레이업 | Under-the-Leg Layup | Layup FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 언더레그 레이업 | Under-the-Leg Layup | Layup FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20% | 10% |
| 언더레그 레이업 | Under-the-Leg Layup | Layup FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 언더레그 레이업 | Under-the-Leg Layup | Layup FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 레이업 덩크 | Layup Dunk | Dunk FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 레이업 덩크 | Layup Dunk | Dunk FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 레이업 덩크 | Layup Dunk | Dunk FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10% | 3.30% |
| 레이업 덩크 | Layup Dunk | Dunk FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 투핸드 파워슬램 | Two-Handed Power Slam | Dunk FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 투핸드 파워슬램 | Two-Handed Power Slam | Dunk FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 투핸드 파워슬램 | Two-Handed Power Slam | Dunk FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10% | 3.30% |
| 투핸드 파워슬램 | Two-Handed Power Slam | Dunk FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 원핸드슬램 | One-Handed Slam | Dunk FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 원핸드슬램 | One-Handed Slam | Dunk FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 원핸드슬램 | One-Handed Slam | Dunk FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 원핸드슬램 | One-Handed Slam | Dunk FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5% | 1.30% |
| 허니딥 | Honey Dip | Dunk FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 허니딥 | Honey Dip | Dunk FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20% | 10% |
| 허니딥 | Honey Dip | Dunk FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 허니딥 | Honey Dip | Dunk FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5% | 1.30% |
| 수박깨기 | Melon Smasher | Dunk FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 수박깨기 | Melon Smasher | Dunk FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20% | 10% |
| 수박깨기 | Melon Smasher | Dunk FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 수박깨기 | Melon Smasher | Dunk FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5% | 1.30% |
| 키스더림 | Kiss the Rim | Dunk FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 키스더림 | Kiss the Rim | Dunk FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20% | 10% |
| 키스더림 | Kiss the Rim | Dunk FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 키스더림 | Kiss the Rim | Dunk FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5% | 1.30% |
| 메테오잼 | Meteor Jam | Dunk FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 메테오잼 | Meteor Jam | Dunk FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20% | 10% |
| 메테오잼 | Meteor Jam | Dunk FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 메테오잼 | Meteor Jam | Dunk FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5% | 1.30% |
| 가위치기 | Scissors Throw | Dunk FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 가위치기 | Scissors Throw | Dunk FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20% | 10% |
| 가위치기 | Scissors Throw | Dunk FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 가위치기 | Scissors Throw | Dunk FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 함정카드 | Trap Card | Dunk FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 함정카드 | Trap Card | Dunk FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20% | 10% |
| 함정카드 | Trap Card | Dunk FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10.00% | 3.30% |
| 함정카드 | Trap Card | Dunk FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 720도 덩크 | 720 Dunk | Dunk FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30.00% | 20% |
| 720도 덩크 | 720 Dunk | Dunk FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 720도 덩크 | 720 Dunk | Dunk FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10% | 3.30% |
| 720도 덩크 | 720 Dunk | Dunk FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
| 360도 허니딥 | 360 Honey Dip | Dunk FreeStyle | Lv.1 → Lv.2 | 30% | 20% |
| 360도 허니딥 | 360 Honey Dip | Dunk FreeStyle | Lv.2 → Lv.3 | 20.00% | 10% |
| 360도 허니딥 | 360 Honey Dip | Dunk FreeStyle | Lv.3 → Lv.4 | 10% | 3.30% |
| 360도 허니딥 | 360 Honey Dip | Dunk FreeStyle | Lv.4 → Lv.5 | 5.00% | 1.30% |
