My Pick Event Rate
October 21 , 2026
- You can customize your reward list for each grade: Platinum, Gold, Silver, and Bronze
- Based on the event reward list, certain grade’s selectable limit may vary (Max 27 total)
- If you do not change the pick list, you will participate the event as default pick list
- Once the pick list is set, draws will be performed based on the probability of each reward grade
*DRAW RATE
| GRADE | Selectable Limit | Rate for each Rank | Rate for each Item |
| Bronze | 4 | 45.00% | 11.25% |
| Silver | 8 | 35.00% | 4.38% |
| Gold | 9 | 15.00% | 1.67% |
| Platinum | 6 | 5.00% | 0.83% |
REWARD LIST
| GRADE | Item(ENG) | Item(KOR) | COUNT |
PLATINUM | 잠든 오니 헤어 | Sleeping Oni Hair | 1 |
| 비취 오니 의상 (남성) | Jade Oni Outfit (Male) | 1 |
| 홍련 오니 의상 (여성) | Crimson Lotus Oni Outfit (Female) | 1 |
| 구미호 의상 | Nine-tailed Fox Outfit | 1 |
| 영혼 불꽃 구미호 의상 | Soul Flame Nine-tailed Fox Outfit | 1 |
| 더 포츈 10 의상 | The Fortune 10 Outfit | 1 |
| 더 썬 19 의상 | The Sun 19 Outfit | 1 |
| 더 데스 13 의상 | The Death 13 Outfit | 1 |
| 블라인드 쇼 퍼포머 의상 | Blind Show Performer Outfit | 1 |
| 블라인드 쇼 세일러 의상 | Blind Show Sailor Outfit | 1 |
| 구미호 꼬리 | Nine-tailed Fox Tail | 1 |
| 영혼 불꽃 구미호 꼬리 | Soul Flame Nine-Tailed Fox Tail | 1 |
| Myxallion'의 지옥 감시자 헤어 (여) | Myxallion's Hell Warden Hair (F) | 1 |
| Myxallion'의 지옥 수문장 헤어 (남) | Myxallion's Hell Gatekeeper Hair (M) | 1 |
| 유혹하는 악마 의상 (여) | Tempting Devil Outfit (Female) | 1 |
| 유혹하는 악마 의상 (남) | Tempting Devil Outfit (Male) | 1 |
GOLD | Myxallion'의 지옥 감시자 의상 (여) | Myxallion's Hell Warden Outfit (F) | 1 |
| Myxallion'의 지옥 수문장 의상 (남) | Myxallion's Hell Gatekeeper Outfit (M) | 1 |
| 더 포츈 10 헤어 | The Fortune 10 Hair | 1 |
| 더 썬 19 헤어 | The Sun 19 Hair | 1 |
| 더 데스 13 헤어 | The Death 13 Hair | 1 |
| 블라인드 쇼 퍼포머 헤어 | Blind Show Performer Hair | 1 |
| 블라인드 쇼 세일러 헤어 | Blind Show Sailor Hair | 1 |
| 악마 뿔 | Devil's Horn | 1 |
| 블라인드 쇼 안대 | Blind Show Eye Patch | 1 |
| 블라인드 쇼 세일러 과녁판 | Blind Show Sailor Target Board | 1 |
| 마법 학교 의상 | Magic School Uniform | 1 |
| 부활한 미이라 의상 (여성) | RESURRECTED MUMMY OUTFIT (FEMALE) | 1 |
| 부활한 미이라 의상 (남성) | RESURRECTED MUMMY OUTFIT (MALE) | 1 |
| 영혼 불꽃 구미호 헤어 | Soul Flame Nine-tailed Fox Hair | 1 |
| 달콤한 악마 헤어 (여) | Sweet Devil Hair (Female) | 1 |
| 달콤한 악마 헤어 (남) | Sweet Devil Hair (Male) | 1 |
| 붉은 악마의 뿔창 가방 | Red Devil's Horn Spear Bag | 1 |
| 듀라한 | Dullahan | 1 |
| 크로우 의상 | Scarecrow Outfit | 1 |
| 매혹의 악마 드레스 | Charming Devil Dress | 1 |
| 매혹의 악마 날개 | Charming Devil Wing | 1 |
| [S5] 마이픽 의상 티켓 | [S5] My Pick Outfit Ticket | 35 |
SILVER | 부활한 미이라 헤어 (여성) | RESURRECTED MUMMY HAIR (FEMALE) | 1 |
| 부활한 미이라 헤어 (남성) | RESURRECTED MUMMY HAIR (MALE) | 1 |
| 크로우 마스크 | Scarecrow Mask | 1 |
| 킴 매혹의 악마 헤어 | Kim's Charming Devil Hair | 1 |
| 페이 구미호 헤어 | Fei's Nine-tailed Fox Hair | 1 |
| 부활한 미이라 윙 스태프 | RESURRECTED MUMMY WING STAFF | 1 |
| 악마 삼지창 | Devil's trident | 1 |
| 마법 빗자루 | Magic Broom | 1 |
| [S5] 마이픽 의상 티켓 | [S5] My Pick Outfit Ticket | 3 |
| 선택형 능력 카드 성장 박스 티켓 | Selectable Ability Card Growth Box Ticket | 5 |
| 선택형 능력 카드 실버 박스 티켓 | Selectable Ability Card Silver Box Ticket | 10 |
| 초월 노트 | Intensive Note | 1 |
| P-버프 교체권 | P-Buff Change Ticket | 1 |
BRONZE | [S5] 마이픽 의상 티켓 | [S5] My Pick Outfit Ticket | 1 |
| 선택형 능력 카드 성장 박스 티켓 | Selectable Ability Card Growth Box Ticket | 2 |
| 선택형 능력 카드 실버 박스 티켓 | Selectable Ability Card Silver Box Ticket | 5 |
| 상급 교본 | Advanced Manual | 5 |
- You can choose Costume and Character tickets as reward. These items can be used to exchange with characters or special outfits from the Exchange List
- If a selected Platinum reward is obtained, it will not be removed from the pick list
- You can always change your pick list. Changing the list will not affect your event progress
Exchange Shop List
My Pick Item Exchange List (Basic)
| Ticket Type | Item(ENG) | Item(KOR) | Ticket Quantity May Vary | Ticket Requirement |
My Pick Outfit Ticket | 더 포츈 10 의상 | The Fortune 10 Outfit | - | 150 |
| 더 썬 19 의상 | The Sun 19 Outfit | - | 150 |
| 더 데스 13 의상 | The Death 13 Outfit | - | 150 |
| 유혹하는 악마 의상 (여) | Tempting Devil Outfit (Female) | - | 150 |
| 유혹하는 악마 의상 (남) | Tempting Devil Outfit (Male) | - | 150 |
| 블라인드 쇼 퍼포머 의상 | Blind Show Performer Outfit | - | 150 |
| 블라인드 쇼 세일러 의상 | Blind Show Sailor Outfit | - | 150 |
| 영혼 불꽃 구미호 의상 | Soul Flame Nine-tailed Fox Outfit | - | 150 |
| 영혼 불꽃 구미호 꼬리 | Soul Flame Nine-Tailed Fox Tail | - | 150 |
| 구미호 의상 | Nine-tailed Fox Outfit | - | 150 |
| 구미호 꼬리 | Nine-tailed Fox Tail | - | 150 |
| Myxallion'의 지옥 감시자 헤어 (여) | Myxallion's Hell Warden Hair (F) | - | 150 |
| Myxallion'의 지옥 수문장 헤어 (남) | Myxallion's Hell Gatekeeper Hair (M) | - | 150 |
My Pick Item Exchange List (Details by Character Prestige)
| Ticket Type | Item(ENG) | Item(KOR) | Ticket Quantity May Vary | Ticket Requirement |
My Pick Character Ticket | [Sugarplum Unicorn Set] Top | [슈가플럼 유니콘 세트] 상의 | - | 200 |
| [Sugarplum Unicorn Set] Bottom | [슈가플럼 유니콘 세트] 하의 | - | 200 |
| [Sugarplum Unicorn Set] Tail | [슈가플럼 유니콘 세트] 꼬리 | - | 200 |
| [Sugarplum Unicorn Set] Horn | [슈가플럼 유니콘 세트] 뿔 | - | 200 |
| Cyberpunk DJ Outfit (F) | 사이버 펑크 DJ 의상 (여) | - | 200 |
| Cyberpunk DJ Outfit (M) | 사이버 펑크 DJ 의상 (남) | - | 200 |
| Eternal Return Set (F) | 이터널리턴세트 (여) | - | 200 |
| Eternal Return Set (M) | 이터널리턴세트 (남) | - | 200 |
| Spirit Fox Outfit (F) | 요호 의상 (여) | - | 200 |
| Spirit Fox Outfit (M) | 요호 의상 (남) | - | 200 |
| Golden Bunny Statue (F) | 황금 토끼 동상 (여) | - | 200 |
| Golden Bunny Statue (M) | 황금 토끼 동상 (남) | - | 200 |
| 100% Pure Gold Wings | 순금 100% 날개 | - | 200 |
| Flame Wings (Common) | 불꽃 날개 (공용) | - | 200 |
| Bling Pink Wing | 반짝 핑크 날개 | - | 200 |
| Dark Choco Knight Coat (Female) | 다크 초코 나이트 코트(여) | - | 200 |
| Dark Choco Knight Coat (Male) | 다크 초코 나이트 코트(남) | - | 200 |
- 3on3 Freestyle Team