Position Random Box
July 30 , 2025
Position Random Box
(포지션 랜덤 박스)
Sale Period: 7/30 - 8/12 23:59 PDT
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
C Random Box (C 랜덤 박스) | Blair (P1 Max) | 블레어 1성 (1등급 MAX) | 3.0% | 8 |
| Howl (P1 Max) | 아울 1성 (1등급 MAX) | 1.5% |
| Camila (P1 Max) | 카밀라 1성 (1등급 MAX) | 1.5% |
| C Potential Bead | C 잠재 구슬 | 3.0% |
| XP Drink(L) | XP Drink (L) | 3.5% |
| Manual for C | 센터 교본 | 3.5% |
| 5 points | 5 포인트 | 4.0% |
| 1500 Coins | 1,500 코인 | 80.0% |
Purchase limit: 30
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
SF Random Box (SF 랜덤 박스) | Nathan (P1 Max) | 네이선 (1등급 MAX) | 3.0% | 8 |
| Jack (P1 Max) | 잭 1성 (1등급 MAX) | 1.5% |
| Liu (P1 Max) | 리우 1성 (1등급 MAX) | 1.5% |
| SF Potential Bead | SF 잠재 구슬 | 3.0% |
| XP Drink(L) | XP Drink (L) | 3.5% |
| Manual for SF | 스몰 포워드 교본 | 3.5% |
| 5 points | 5 포인트 | 4.0% |
| 1500 Coins | 1,500 코인 | 80.0% |
Purchase limit: 30
| Random Box | Item(Eng) | Item(Kor) | Rate | Price |
PF Random Box (PF 랜덤 박스) | Marisol (P1 Max) | 마리솔 1성 (1등급 MAX) | 3.0% | 8 |
| Giant G (P1 Max) | 자이언트 G 1성 (1등급 MAX) | 1.5% |
| Double D (P1 Max) | 더블디 1성 (1등급 MAX) | 1.5% |
| PF Potential Bead | PF 잠재 구슬 | 3.0% |
| XP Drink(L) | XP Drink (L) | 3.5% |
| Manual for PF | 파워 포워드 교본 | 3.5% |
| 5 points | 5 포인트 | 4.0% |
| 1500 Coins | 1,500 코인 | 80.0% |
Purchase limit: 30
- 3on3 Freestyle Team